發布時間:2024-01-24閱讀(16)
永壽縣職業教育中心《計算機應用》專業,現在小編就來說說關于職業學校師資培訓計劃?下面內容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!

職業學校師資培訓計劃
永壽縣職業教育中心《計算機應用》專業
人才培養方案
一、專業名稱(專業代碼)
計算機應用(710201)
二、招生對象
初中畢業生或同等及學歷者
三、基本學制
3年。
四、培養目標
本專業培養德、智、體、美全面發展,并具有現代平面設計實踐技能,能夠從事企業產品裝潢、廣告設計、企業形象設計及設計管理、數字影音制作工作的實用型人才。
五、職業范圍序號 | 就業崗位 | 面向行業、企業 | 職業資格 |
1 | 辦公室文秘 | 面向形象設計、文化宣傳、網絡推廣、廣告制作、排版印刷及數字影音制作等行業。 | 云計算平臺運維與開發職業技能等級證書(初級)數字媒體交互設計職業技能等級證書(初級)網店運營推廣職業技能等級證書(初級) |
2 | 出版社排版人員 | ||
3 | 版面設計人員 | ||
4 | 平面設計專員 | ||
5 | 數字影音制作人員 | ||
5 | 計算機產品銷售與維護崗位 |
六、人才規格
本專業培養的人才應具有以下職業道德、專業知識和職業技能。
(一)職業道德
1.具有一定的文化基礎知識、良好的職業道德規范和職業素養;
2.具有良好的人際交往能力、溝通協調能力、團隊合作精神和服務意識;
3.具有良好的商業意識和就業、創業能力,具備良好的創新意識;
4.了解計算機應用的發展方向,具有自主學習和適應職業變換的能力;
5.具有安全操作、環境保護以及計算機應用等法規的相關知識和技能。
(二)專業知識
1.具備計算機硬件和計算機軟件系統的操作、管理、維護能力;
2.掌握數據庫應用系統的使用能力;
3.具備熟練的辦公自動化軟件應用能力;
4.具備網絡的基本應用能力;
5.具備圖形、圖像等多媒體處理能力;
6.掌握相關的法律、法規,對計算機應用的合法性由明確的判斷能力;
(三)專業技能
1.掌握素描規律和方法,具有較強的造型能力和審美水平;
2.把握動畫掌握素描規律和方法,具有較強的造型能力和審美水平;
3.具有運用色彩去表現設計者的設計構想,恰當地運用色彩去體現動畫角色的形象特征,合理地配置場景的能力;
4.具有對人體的迅速捕捉造型能力;
5.掌握用筆方法并具有一定的線描能力, 掌握墨與色的關系及運用能力, 具有藝術鑒賞能力和藝術修養及基本創作能力;
6.具有分析色彩的相貌、明度、純度等的面積對比狀態的能力;
7.具備相應的平面設計能力;
8.掌握WINDOWS操作系統的使用,具有使用常見工具軟件的能力;
9.掌握設計軟件的核心內容和使用技巧,具有實際操作能力;
10.合文本、圖像、聲音、視頻等生成簡單的多媒體動畫的能力;
11.影構圖的手段與技巧,并能聯系攝影實踐,提高藝術審美能力,具有獨立創意構圖和拍攝制作的能力。
七、主要接續專業
高職:計算機應用方向各專業
本科:計算機應用等專業
八、課程結構
計算機應用專業的課程包括公共基礎課和專業技能課。
公共基礎課包括德育課、文化課、體育與健康課、藝術課及其他自然科學和人文科學類基礎課。
專業技能課包括專業核心課、技能實訓。專業核心課針對職業崗位群所共同的工作任務和職業能力。技能實訓包括專業技能實訓和專業綜合實訓,可以有校內實訓、校外實訓和頂崗實習等多種形式。
九、課程設置及要求
(一)公共基礎課
序號 | 課程名稱 | 主要教學內容和要求 | 參考學時 |
1 | 職業生涯規劃 | 依據《中等職業學校職業生涯規劃教學大綱》開設要求,注重培養學生正確的職業理想和職業觀、擇業觀、創業觀以及成才觀,形成職業生涯規劃的能力,提高職業素質和職業能力等在本專業中的應用。 | 36 |
2 | 職業道德與法律 | 依據《中等職業學校職業道德與法律教學大綱》開設要求,注重培養學生道德情操、職業道德意識、職業道德行為習慣、法律常識、法治觀念等在本專業中的應用能力。 | 36 |
3 | 經濟政治與社會 | 依據《中等職業學校經濟政治與社會教學大綱》開設要求,注重培養學生馬克思主義的相關基本觀點和我國社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設的有關知識,提高思想政治素質和堅定走中國特色社會主義道路的信念,提高辨析社會現象、主動參與社會生活的能力等。 | 36 |
4 | 哲學與人生 | 依據《中等職業學校哲學與人生教學大綱》開設要求,注重培養學生馬克思主義哲學中與人生發展關系密切的基礎知識,提高學生用馬克思主義哲學的基本觀點、方法分析和解決人生發展重要問題的能力,引導學生進行正確的價值判斷和行為選擇,形成積極向上的人生態度等。 | 36 |
5 | 語文 | 依據《中等職業學校語文教學大綱》開設要求,注重培養學生現代文閱讀能力、寫作能力、口語交際能力等在本專業中的應用。 | 270 |
6 | 數學 | 依據《中等職業學校數學教學大綱》開設要求,注重培養學生的計算技能、計算工具使用技能和數據處理技能以及觀察能力、空間想象能力、分析與解決問題能力和數學思維能力等在本專業中的應用。 | 270 |
7 | 英語 | 依據《中等職業學校英語教學大綱》開設要求,注重培養學生聽、說、讀、寫等基本技能以及職場英語的應用能力等在本專業中的應用。 | 270 |
8 | 計算機應用基礎 | 依據《中等職業學校計算機應用基礎教學大綱》開設要求,注重培養學生計算機基本操作、辦公應用、網絡應用、多媒體技術應用等在本專業中的應用能力。 | 72 |
9 | 體育與健康 | 依據《中等職業學校體育與健康教學大綱》開設要求,注重培養學生強健的體能素質、良好的體鍛意識、健康的人格和心理,服務于學生職業生涯的發展。 | 180 |
10 | 公共藝術(音樂) | 本課程是中等職業學校學生必修的一門公共課程,其任務是陶冶學生的藝術情操,培養學生具備基本的藝術素養,使學生具備一定的藝術鑒賞能力和網頁審美能力。 | 180 |
11 | 歷史 | 歷史學是一門研究人類歷史進程的學科,是在一定的歷史觀指導下對人類歷史的敘述和閘釋。促進中等職業學校學生進一步了解人類社會發展的基本脈絡和優秀文化傳統:從歷史的角度了解和思考人與人,人與社會。人與自然的關系。增強歷史使命感和社會責任感:培育社會主義核心價值觀,進步覺揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神:培養健侖的人格,樹立正確的歷史現、人生規和價值觀,為中等職業學校學生未來的學習,工作 和生活打下基礎。 | 72 |
專業方向 | 序號 | 課程名稱 | 主要教學內容和要求 | 參考學時 |
計算機應用基礎方向 | 1 | 五筆打字精品教程 | 培養學生使用正確的鍵盤指法和五筆快速錄入文字的能力,是其他辦公自動化、文印、文字排版編輯等其它課程的重要的前導課程,為后續課程的學習奠定基礎。通過本課程的教學,使學生掌握五筆字型輸入的方法技巧,能夠熟練運用五筆字型輸入法打字。學習者應該形成熟練運用五筆輸入法快速打字錄入能力。 | 108 |
2 | 素描、美術 | 掌握圖案、色彩、平面設計知識;能用基本繪畫技能及簡筆畫法,臨摹、創作幼兒園活動需要的美術作品和教學簡筆畫;能夠初步指導幼兒繪畫的創作。 | 216 | |
3 | 圖形圖像處理 | 通過任務引領型的項目活動,使學生能了解Photoshop的工作界面和基本操作,了解圖像處理基礎知識,了解繪制圖形與路徑的方法,能制作出符合簡單要求的各種圖像處理效果。 | 252 | |
4 | 數碼照片藝術處理 | 掌握攝影的一般規律,能獨立完成拍攝工作。提高學生廣告攝影造型的藝術修養和創作能力。在Photoshop基礎軟件上熟練操作Photoshop?CC軟件處理商品照片。能夠對照片進行后期加工處理的能力。 | 72 | |
5 | 排版技術 | 掌握Indesign軟件基本操作知識與常用技能,理解與掌握常用宣傳品的排版原理。能獨立運用排版軟件Indesign并結合圖形圖像處理軟件制作出普通的海報、招貼、宣傳單、廣告、雜志等制品。 | 72 | |
6 | 數字影音編輯與合成 | 使學生比較系統地了解數字影音采集、編輯與合成的基本知識與業務規范,熟焉數字影音采集與編輯的專業級硬件設備與軟件,掌握錄音、音效處理與合成、視頻采集、圖片和音頻素材導入、影像編輯、影視特效制作、配音配樂、字幕制作、影音輸出等操作技能。培養學生對數字影音編輯與合成的興趣。 | 72 | |
7 | 網頁美工 | 通過本課程的學習,讓學生掌握從事計算機應用工作應具備的基本知識和基本技能,培養學生的實踐動手能力、自主學習能力、開拓創新能力、創業意識和團隊精神,讓學生養成積極向上的心態和具備良好的職業道德,實現職業能力的提升,為后續專業課程的學習和職業崗位工作奠定堅實基礎。 | 36 | |
8 | 辦公自動化案例 | 使學生了解、掌握Office 2007基礎知識,提高學生Word、Excel、PowerPoint基本操作能力,使學生具有利用Word、Excel、PowerPoint解決常見問題的能力。 | 72 | |
9 | powerpoint多媒體 | 使學生了解有關多媒體課件制作與開發的相關知識,掌握多媒體課件的特點和基本制作方法,掌握應用powerpoint多媒體課件開發軟件創作多媒體作品的基本技能。 | 108 | |
10 | Excel 實例 | 能快速使用Excel電子表格軟件進行表格的編輯;能快速準確創建圖表并進行編輯與美化圖表;掌握在Excel中使用公式與函數進行數據處理的能力;掌握查看與打印工作表的能力;掌握Excel中數據透視表、數據透視表的創建與編輯;學會使用Excel進行數據排序、篩選、分類匯總和合并計算的能力;掌握Excel中數據共享的方法。 | 72 | |
11 | 計算機組裝與維護 | 掌握現代計算機組成結構與內部部件的連接,熟練掌握微機的裝機過程與常用軟件的安裝調試,并能理論聯系實踐,在掌握微機維修維護方法的基礎上,判斷和處理常見的故障。 | 72 | |
12 | 矢量圖制作 | 通過任務引領型的項目活動,使學生能了解CorelDRAW 的工作界面和基本操作,掌握繪制圖形的方法,能制作出符合簡單要求的各種圖像的制作和繪制。 | 144 | |
13 | 影像制作 | 掌握視頻作品制作的基本理論知識和崗位綜合技能:掌握廣告片、宣傳片和影視作品的制作流程,能夠根據客戶要求策劃和制作廣告片、企業宣傳片、專題片、娛樂短片等視頻作品,使用攝影攝像素材,完成采集,熟練使用編輯軟件完成視頻作品的編輯制作。學生可在電視臺、影視制作公司、廣告公司、婚紗攝影攝像公司等多個工作崗位,甚至可以自己創業,創辦數碼影視制作公司。 | 108 | |
專業方向 | 序號 | 課程名稱 | 主要教學內容和要求 | 參考學時 |
數 字 排 版 方 向 | 1 | 五筆打字精品教程 | 培養學生使用正確的鍵盤指法和五筆快速錄入文字的能力,是其他辦公自動化、文印、文字排版編輯等其它課程的重要的前導課程,為后續課程的學習奠定基礎。通過本課程的教學,使學生掌握五筆字型輸入的方法技巧,能夠熟練運用五筆字型輸入法打字。學習者應該形成熟練運用五筆輸入法快速打字錄入能力。 | 108 |
2 | 素描、美術 | 掌握圖案、色彩、平面設計知識;能用基本繪畫技能及簡筆畫法,臨摹、創作幼兒園活動需要的美術作品和教學簡筆畫;能夠初步指導幼兒繪畫的創作。 | 144 | |
3 | 辦公自動化案例教程 | 使學生了解、掌握Office 2007基礎知識,提高學生Word、Excel、PowerPoint基本操作能力,使學生具有利用Word、Excel、PowerPoint解決常見問題的能力。 | 108 | |
4 | 圖形圖像處理 | 通過任務引領型的項目活動,使學生能了解Photoshop的工作界面和基本操作,了解圖像處理基礎知識,了解繪制圖形與路徑的方法,能制作出符合簡單要求的各種圖像處理效果。 | 306 | |
5 | 影視制作基礎 | 掌握視頻作品制作的基本理論知識和崗位綜合技能:掌握廣告片、宣傳片和影視作品的制作流程,能夠根據客戶要求策劃和制作廣告片、企業宣傳片、專題片、娛樂短片等視頻作品,使用攝影攝像素材,完成采集,熟練使用編輯軟件完成視頻作品的編輯制作。學生可在電視臺、影視制作公司、廣告公司、婚紗攝影攝像公司等多個工作崗位,甚至可以自己創業,創辦數碼影視制作公司。 | 54 | |
6 | 矢量圖制作 | 通過任務引領型的項目活動,使學生能了解CorelDRAW 的工作界面和基本操作,掌握繪制圖形的方法,能制作出符合簡單要求的各種圖像的制作和繪制。 | 306 | |
7 | 方正書版10.0實例與操作 | 通過任務引領型的項目活動,使學生能了解方正書版的工作界面和基本操作,掌握方正書版的排版方法和技巧,能獨立完成簡單的書本和報刊類的排版。 | 288 | |
8 | 方正飛騰創藝5.0實訓 | 了解正飛騰創藝5.0集圖像、 文字和表格于-體的綜合性排版軟件,會圖形圖像處理能力、中文處理能力和表格處理能力,版面設計,能完成適于報紙、雜志、圖書、宣傳冊和廣告插頁等各類出版物。 | 54 | |
9 | 計算機組裝與維護 | 掌握現代計算機組成結構與內部部件的連接,熟練掌握微機的裝機過程與常用軟件的安裝調試,并能理論聯系實踐,在掌握微機維修維護方法的基礎上,判斷和處理常見的故障。 | 108 | |
專業方向 | 序號 | 課程名稱 | 主要教學內容和要求 | 參考學時 |
藝 術 傳 媒 方 向 | 1 | 攝影攝像技術 | 照相機、攝像機參數的調整、照相機、攝像機實操技術、畫面構圖及光線的運用、固定畫面與運動畫面的拍攝、圖片加工與視頻合成。掌握視頻作品制作的基本理論知識和崗位綜合技能:掌握廣告片、宣傳片和影視作品的制作流程。 | 108 |
2 | 數字媒體技術基礎 | 使學生能夠了解數字媒體的基本概念,掌握數字媒體處理技術,能夠制作與編輯數字圖像、數字動畫。掌握數字圖像處理的基本技術,主要有圖像處理軟件基本操作、繪圖工具使用、選區創建與處理、圖層應用、路徑應用、通道和蒙版以及濾鏡的應用技術。 | 90 | |
3 | 圖形圖像處理 | 通過任務引領型的項目活動,使學生能了解Photoshop的工作界面和基本操作,了解圖像處理基礎知識,了解繪制圖形與路徑的方法,能制作出符合簡單要求的各種圖像處理效果。 | 144 | |
4 | 平面設計創意與制作 | 通過任務引領型的項目活動,使學生能了解平面設計的相關軟件和基本操作,掌握繪制圖形,圖處處理等專業技能。 | 108 | |
5 | 二維動畫設計軟件應用 | 能夠熟練的進行矢量圖形的編輯,具備一定的動畫造型能力,具備定的動畫場景繪制能力,能用FLASH導出各種圖片格式,能夠熟練的制作動畫,能夠為動畫配音。能夠理解和掌握些簡單的交互編程語言,具備三定的動畫劇本規劃能力,具備一定的鏡頭運用能力。 | 144 | |
6 | 網頁設計與制作 | 熟悉HTML語言的作用和開發環境,能夠編寫HTML代碼;掌握常用的HTML標簽,能夠實現基本的圖文信息顯示;理解HTML?頁面框架的作用,能夠針對需求進行框架的設計;掌握各類HTM表單元素標簽,能夠進行表單設計;掌握各類HTML多媒體元素標簽,能夠進行多媒體頁面設計;掌握CSS樣式的基本使用方法,能夠應用CSS樣式表美化頁面;掌握CSS網頁布局的方法,能夠結合DI標簽進行頁面布局。 | 108 | |
7 | 數字影音編輯與合成 | 使學生們通過本門課程的學習,能夠獨立運用后期編輯制作軟件進行影視后期制作。掌握一定的后期編輯制作理論。能夠獨立運用軟件進行后期編輯制作。能夠具備一定的后期編輯制作方面的技術及審美能力,進行一些有價值的影視后期創作。 | 108 | |
8 | 常用數字影像設備使用與維護 | 能依據產品性價比選購符合實際需求的投影機、照相機等,能依據產品說明書進行安裝、調試投影機、照相機等,能依據不同情況使用投影機、照相機等設備,能依據故障現象診斷、維護與保養投影機、照相機等設備。 | 90 | |
9 | 影視燈光 | 能根據舞臺或場景要求使用照明系統功能滿足各種活動的需要,保證照明和攝像的要求。掌握基本的照度指標、調光路數等在不同的位置提供供備用調光箱的電源和直通回路,滿足全方位連續布光需要。 | 72 | |
10 | 影視策劃與剪輯 | 掌握視頻作品制作的基本理論知識和崗位綜合技能:掌握廣告片、宣傳片和影視作品的制作流程,能夠根據客戶要求策劃和制作廣告片、企業宣傳片、專題片、娛樂短片等視頻作品,使用攝影攝像素材,完成采集,熟練使用編輯軟件完成視頻作品的編輯制作。 | 108 | |
11 | 影視特效 | 了解AfterEffects的特點及界面。了解影視視頻特效制作的原理。掌握逐粒子動畫的制作方法和應用。掌握AE常見特效的制作方法和應用,掌握色彩校正與摳像處理,掌握扭曲與生成特效,藝術類特效的制作方法和應用。掌握層與蒙版的制作方法和應用和關鍵幀動畫的制作方法與應用以及作品的渲染和輸出。 | 126 | |
12 | 素描、美術 | 掌握圖案、色彩、平面設計知識;能用基本繪畫技能及簡筆畫法,臨摹、創作幼兒園活動需要的美術作品和教學簡筆畫;能夠初步指導幼兒繪畫的創作。 | 144 | |
13 | 數字影音現場播控技術 | 了解數字影音播控中心技術系統、數字聲頻原理、數字聲頻工作站、調音臺、聲音記錄及記錄設備、立體聲拾音技術、常用聲頻設備的技術指標及測量方法的基本理論和證用,掌握視頻、音頻信號的處理以及視頻、音頻設備的使用。 | 126 |
十、教學課程體系設計
計算機應用基礎方向教學安排 | ||||||||||||
課程類別 | 課程名稱 | 課程性質 | 課程類型 | 學分 | 學時 | 學期 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
公共基礎課 | 職業生涯規劃 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | ||||||
職業道德與法律 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | |||||||
經濟政治與社會 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | |||||||
哲學與人生 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | |||||||
語文 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
數學 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
英語 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
計算機應用基礎 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | |||||||
體育與健康 | 必修 | 理論 實踐 | 10 | 180 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
公共藝術(音樂) | 必修 | 理論 實踐 | 10 | 180 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
歷史 | 必修 | 理論 | 4 | 72 | √ | √ | ||||||
物理(通用類) | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | √ | ||||||
公共基礎課小計 | 85 | 1530 | ||||||||||
課程類別 | 課程名稱 | 課程性質 | 課程類型 | 學分 | 學時 | 學期 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
專業課 | 專業核心課 | 五筆打字精品教程 | 必修 | 理論 實踐 | 6 | 108 | √ | |||||
素描 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | |||||||
美術 | 必修 | 理論 實踐 | 8 | 144 | √ | √ | ||||||
圖形圖像處理 | 必修 | 理論 實踐 | 14 | 252 | √ | √ | √ | |||||
數碼照片藝術處理 | 選修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | |||||||
排版技術 | 選修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | |||||||
數字影音編輯與合成 | 選修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | |||||||
專業技能課 | 網頁美工 | 必修 | 理論 實踐 | 2 | 36 | √ | ||||||
辦公自動化案例 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | |||||||
powerpoint多媒體 | 必修 | 理論 實踐 | 6 | 108 | √ | |||||||
Excel 實例 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | |||||||
計算機組裝與維護 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | |||||||
矢量圖制作 | 必修 | 理論 實踐 | 8 | 144 | √ | √ | ||||||
影像制作 | 必修 | 理論 實踐 | 6 | 108 | √ | |||||||
小計 | 78 | 1404 | ||||||||||
實踐實訓 | 實習、實訓等 | 必修 | 實踐 | 12 | 216 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
頂崗實習 | 必修 | 實踐 | 35 | 630 | √ | |||||||
小計 | 47 | 846 | ||||||||||
合計 | 210 | 3780 | ||||||||||
計算機數字排版方向教學安排 | ||||||||||||
課程類別 | 課程名稱 | 課程性質 | 課程類型 | 學分 | 學時 | 學期 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
公共基礎課 | 職業生涯規劃 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | ||||||
職業道德與法律 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | |||||||
經濟政治與社會 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | |||||||
哲學與人生 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | |||||||
語文 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
數學 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
英語 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
計算機應用基礎 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | |||||||
體育與健康 | 必修 | 理論 實踐 | 10 | 180 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
公共藝術(音樂) | 必修 | 理論 實踐 | 10 | 180 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
歷史 | 必修 | 理論 | 4 | 72 | √ | √ | ||||||
公共基礎課小計 | 81 | 1458 | 378 | 306 | 270 | 270 | 234 | |||||
課程類別 | 課程名稱 | 課程性質 | 課程類型 | 學分 | 學時 | 學期 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
專業課 | 專業核心課 | 五筆打字精品教程 | 必修 | 理論 實踐 | 5 | 108 | √ | |||||
素描 | 選修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | √ | ||||||
美術 | 選修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | √ | ||||||
辦公自動化案例教程 | 必修 | 理論 實踐 | 5 | 108 | √ | |||||||
圖形圖像處理 | 必修 | 理論 實踐 | 19 | 306 | √ | √ | √ | √ | ||||
影視制作基礎 | 選修 | 理論 實踐 | 3 | 54 | √ | |||||||
專業技能課 | 矢量圖制作 | 必修 | 理論 實踐 | 19 | 306 | √ | √ | √ | √ | |||
方正書版10.0實例與操作 | 必修 | 理論 實踐 | 16 | 288 | √ | √ | ||||||
方正飛騰創藝5.0實訓 | 必修 | 理論 實踐 | 3 | 54 | √ | |||||||
計算機組裝與維護 | 必修 | 理論 實踐 | 5 | 108 | √ | |||||||
小計 | 83 | 1476 | 252 | 324 | 360 | 360 | 180 | |||||
實踐實訓 | 綜合實訓 | 必修 | 實踐 | 12 | 216 | √ | ||||||
頂崗實習 | 必修 | 實踐 | 35 | 630 | √ | |||||||
小計 | 必修 | 47 | 846 | 216 | 630 | |||||||
合計 | 210 | 3780 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||
計算機藝術傳媒方向教學安排 | ||||||||||||
課程類別 | 課程名稱 | 課程性質 | 課程類型 | 學分 | 學時 | 學期 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
公共基礎課 | 職業生涯規劃 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | ||||||
職業道德與法律 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | |||||||
經濟政治與社會 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | |||||||
哲學與人生 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | √ | |||||||
語文 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
數學 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
英語 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
計算機應用基礎 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | |||||||
體育與健康 | 必修 | 理論 實踐 | 10 | 180 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
公共藝術(音樂) | 必修 | 理論 實踐 | 10 | 180 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
歷史 | 必修 | 理論 | 4 | 72 | √ | √ | ||||||
公共基礎課小計 | 81 | 1458 | 378 | 306 | 270 | 270 | 234 | |||||
課程類別 | 課程名稱 | 課程性質 | 課程類型 | 學分 | 學時 | 學期 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
專業課 | 專業核心課 | 素描 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | |||||
美術 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | √ | √ | ||||||
攝影攝像技術 | 必修 | 理論 實踐 | 6 | 108 | √ | |||||||
數字媒體技術基礎 | 必修 | 理論 實踐 | 5 | 90 | √ | |||||||
圖形圖像處理 | 必修 | 理論 實踐 | 8 | 144 | √ | √ | ||||||
平面設計創意與制作 | 必修 | 理論 | 6 | 108 | √ | √ | ||||||
二維動畫設計軟件應用 | 選修 | 理論 實踐 | 8 | 144 | √ | √ | ||||||
網頁設計與制作 | 必修 | 理論 實踐 | 6 | 108 | √ | |||||||
數字影音編輯與合成 | 必修 | 理論 實踐 | 6 | 108 | √ | |||||||
常用數字影像設備使用與維護 | 必修 | 理論 實踐 | 5 | 90 | √ | |||||||
專業技能課 | 影視燈光 | 選修 | 理論 | 4 | 72 | √ | ||||||
影視策劃與剪輯 | 必修 | 理論 | 6 | 108 | √ | |||||||
影視特效 | 必修 | 理論 實踐 | 7 | 126 | √ | |||||||
數字影音現場播控技術 | 必修 | 理論 實踐 | 7 | 72 | √ | |||||||
小計 | 82 | 1476 | 252 | 324 | 360 | 360 | 180 | |||||
實踐實訓 | 綜合實訓 | 必修 | 實踐 | 12 | 216 | √ | ||||||
頂崗實習 | 必修 | 實踐 | 35 | 630 | √ | |||||||
小計 | 47 | 846 | 216 | 630 | ||||||||
合計 | 210 | 3780 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||
十一、課程體系結構
計算機專業方向 | 課程類別 | 課程性質 | 學分 | 教學(學時) | 占總學時比例 |
計算機應用基礎方向 | 公共基礎課 | 必修課 | 85 | 1530 | 40.5% |
專業課程 | 必修課 | 66 | 1188 | 37.2% | |
選修課 | 12 | 216 | |||
實踐課程 | 必修課 | 47 | 846 | 22.3% | |
合計 | 210 | 3780 | |||
計算機數字排版方向 | 公共基礎課 | 必修課 | 81 | 1458 | 38.6% |
專業課程 | 必修課 | 71 | 1278 | 39.1% | |
選修課 | 11 | 198 | |||
實踐課程 | 必修課 | 47 | 846 | 22.3% | |
合計 | 210 | 3780 | |||
計算機藝術傳媒方向 | 公共基礎課 | 必修課 | 81 | 1458 | 38.6% |
專業課程 | 必修課 | 70 | 1260 | 39.1% | |
選修課 | 12 | 216 | |||
實踐課程 | 必修課 | 47 | 846 | 22.3% | |
合計 | 210 | 3780 | |||
十二、課程教學進程表
計算機應用基礎方向教學安排 | ||||||||||||
課程類別 | 課程名稱 | 課程性質 | 課程類型 | 學分 | 學時 | 學期(學時) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
公共基礎課 | 職業生涯規劃 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | 36 | ||||||
職業道德與法律 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | 36 | |||||||
經濟政治與社會 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | 36 | |||||||
哲學與人生 | 必修 | 理論 | 2 | 36 | 36 | |||||||
語文 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
數學 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
英語 | 必修 | 理論 | 15 | 270 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
計算機應用基礎 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | 72 | |||||||
體育與健康 | 必修 | 理論 實踐 | 10 | 180 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
公共藝術(音樂) | 必修 | 理論 實踐 | 10 | 180 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
歷史 | 必修 | 理論 | 4 | 72 | 36 | 36 | ||||||
物理(通用類) | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | 36 | 36 | ||||||
公共基礎課小計 | 85 | 1530 | 414 | 342 | 270 | 270 | 234 | |||||
課程類別 | 課程名稱 | 課程性質 | 課程類型 | 學分 | 學時 | 學期 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
專業課 | 專業核心課 | 五筆打字精品教程 | 必修 | 理論 實踐 | 6 | 108 | 108 | |||||
素描 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | 72 | |||||||
美術 | 必修 | 理論 實踐 | 8 | 144 | 72 | 72 | ||||||
圖形圖像處理 | 必修 | 理論 實踐 | 14 | 252 | 108 | 72 | 72 | |||||
數碼照片藝術處理 | 選修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | 72 | |||||||
排版技術 | 選修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | 72 | |||||||
數字影音編輯與合成 | 選修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | 72 | |||||||
專業技能課 | 網頁美工 | 必修 | 理論 實踐 | 2 | 36 | 36 | ||||||
辦公自動化案例 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | 72 | |||||||
powerpoint多媒體 | 必修 | 理論 實踐 | 6 | 108 | 108 | |||||||
Excel 實例 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | 72 | |||||||
計算機組裝與維護 | 必修 | 理論 實踐 | 4 | 72 | 72 | |||||||
矢量圖制作 | 必修 | 理論 實踐 | 8 | 144 | 72 | 72 | ||||||
影像制作 | 必修 | 理論 實踐 | 6 | 108 | 108 | |||||||
小計 | 78 | 1404 | 180 | 252 | 324 | 324 | 324 | |||||
實踐實訓 | 實習、實訓等 | 必修 | 實踐 | 12 | 216 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | ||
