發(fā)布時(shí)間:2024-01-24閱讀(18)

3日,記者從吉林省運(yùn)輸管理局獲悉,為滿足春運(yùn)旅客出行需求,吉林省運(yùn)輸管理局對(duì)全省重點(diǎn)客運(yùn)線路客流情況進(jìn)行了調(diào)查預(yù)測(cè),并編制了《2018年春運(yùn)重點(diǎn)線路增加班次、車輛預(yù)案》。據(jù)悉,2月1日至3月12日春運(yùn)期間,吉林省將有210條客運(yùn)班線增加班次、車輛。
據(jù)了解,吉林省客流量較大的幾條熱門線路都將大范圍增加班次、車輛,其中舒蘭到吉林,預(yù)計(jì)客流量3萬人次,現(xiàn)有車輛22輛,日加發(fā)車輛10輛,現(xiàn)有班次22個(gè),預(yù)加加班次60個(gè);舒蘭到長春,預(yù)計(jì)客流量1萬人次,現(xiàn)在車輛5輛,日加發(fā)車輛5輛,現(xiàn)有班次5個(gè),預(yù)加加班次45個(gè);梨樹到長春,預(yù)計(jì)客流量2.4萬人次,現(xiàn)有車輛11輛,日加發(fā)車輛11輛,現(xiàn)有班次11個(gè),預(yù)加加班次30個(gè)。同時(shí),長春到農(nóng)安,長春到榆樹,長春到九臺(tái),通化到梅河,通化到白山,白山到通化,白山到臨江等均調(diào)整為滾動(dòng)發(fā)車。
省運(yùn)管局要求,各級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)要深入客流集中的旅游景區(qū)、廠礦、學(xué)校進(jìn)行調(diào)查, 科學(xué)預(yù)測(cè)春運(yùn)客流需求、流時(shí)、流量及流向,根據(jù)客流特點(diǎn),制定切實(shí)可行的春運(yùn)工作組織方案,并及時(shí)編制本轄區(qū)《2018年春運(yùn)重點(diǎn)線路增加班次、車輛預(yù)案》,適時(shí)增加班次和加發(fā)車輛,避免發(fā)生旅客滯留。同時(shí),要積極創(chuàng)造條件為承擔(dān)臨時(shí)加班任務(wù)的車輛組織回程配客,提高車輛使用效率。
要根據(jù)重點(diǎn)線路類型依規(guī)安排加班車輛,優(yōu)先考慮車輛技術(shù)等級(jí)和類型等級(jí)高、安全管理好、公司化經(jīng)營的車輛從事加班運(yùn)營,嚴(yán)禁技術(shù)和安全運(yùn)行條件不滿足要求的車輛參加春運(yùn)。對(duì)一年內(nèi)發(fā)生三次及以上違法行為、三年內(nèi)發(fā)生道路交通事故致人死亡且負(fù)同等及以上責(zé)任、交通違法記錄有滿分記錄、無有效駕駛及從業(yè)資格證件的駕駛員,不得安排參加營運(yùn)。
縣內(nèi)和市(州)內(nèi)跨縣(市、區(qū))的客運(yùn)班線假日運(yùn)輸加班車輛由縣級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)發(fā)放臨時(shí)客運(yùn)標(biāo)志牌,跨市(州)、跨省(區(qū)、市)的客運(yùn)班線假日運(yùn)輸加班車輛由市(州)級(jí)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)發(fā)放臨時(shí)客運(yùn)標(biāo)志牌,標(biāo)志牌內(nèi)容要填寫準(zhǔn)確,有效時(shí)間不得超過加發(fā)班次所需的運(yùn)營時(shí)間,標(biāo)志牌使用后要按規(guī)定及時(shí)收回。
各客運(yùn)站要配合做好加班車輛和駕駛員管理,嚴(yán)格執(zhí)行“三不進(jìn)站、六不出站”制度,合理安排班次及發(fā)車時(shí)間,積極為加班車輛和旅客提供優(yōu)質(zhì)的站務(wù)服務(wù)。
| 線路名稱 | 預(yù)計(jì)客流量 | 現(xiàn)有車輛 | 日加發(fā)車輛 | 現(xiàn)有班次 | 預(yù)加班班次 | 加班日期 |
| 長春-乾安 | 540 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-通榆 | 450 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-松原 | 1980 | 29 | 15 | 29 | 15 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-鎮(zhèn)賚 | 315 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-鄭家屯 | 450 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-農(nóng)安 | 5400 | 52 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 88 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-榆樹 | 4500 | 44 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 44 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-靖宇 | 300 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-松江河 | 1000 | 5 | 15 | 3 | 15 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-柳河 | 1300 | 6 | 20 | 4 | 20 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-梅河口 | 1350 | 13 | 20 | 7 | 20 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-通化 | 2100 | 20 | 30 | 13 | 30 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-東豐 | 1350 | 9 | 20 | 7 | 20 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-白山 | 2400 | 23 | 30 | 17 | 30 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-朝陽鎮(zhèn) | 1500 | 13 | 25 | 11 | 25 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-磐石 | 1700 | 23 | 18 | 17 | 18 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-臨江 | 800 | 8 | 10 | 4 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-集安 | 600 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-長白 | 250 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-江源 | 250 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-遼源 | 3000 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-伊通 | 2500 | 29 | 30 | 34 | 30 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-樺甸 | 1222 | 8 | 19 | 7 | 19 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-德惠 | 2660 | 37 | 25 | 37 | 25 | 2月1日至3月12日 |
| 長春-九臺(tái) | 3375 | 43 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 43 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 |
| 農(nóng)安-長春 | 8000 | 58 | 20 | 64 | 34 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 960 | 24 | 6 | 18 | 6 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-吉林 | 1080 | 27 | 2 | 25 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 960 | 24 | 6 | 18 | 6 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 920 | 23 | 5 | 18 | 5 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-吉林 | 1080 | 27 | 2 | 25 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-沈陽 | 280 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-哈爾濱 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-大連 | 150 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 960 | 24 | 6 | 18 | 6 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 920 | 23 | 5 | 18 | 5 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-吉林 | 1120 | 28 | 3 | 25 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-大連 | 150 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 1120 | 28 | 10 | 18 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-吉林 | 1080 | 27 | 2 | 25 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-大連 | 150 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 2320 | 58 | 40 | 18 | 40 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 1920 | 48 | 30 | 18 | 30 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 1040 | 26 | 8 | 18 | 8 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 1920 | 48 | 30 | 18 | 30 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-吉林 | 1040 | 26 | 1 | 25 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 1120 | 28 | 10 | 18 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 960 | 24 | 6 | 18 | 6 | 2月1日至3月12日 |
| 磐石-長春 | 1120 | 28 | 10 | 18 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 吉林-蛟河 | 300 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2月1日至3月12日 |
| 吉林-樺甸 | 2300 | 44 | 6 | 44 | 6 | 2月1日至3月12日 |
| 吉林-通化 | 300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 吉林-遼源 | 200 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 吉林-伊通 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 吉林-柳河 | 300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2580 | 24 | 1 | 84 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2580 | 24 | 1 | 84 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 口前-吉林 | 2620 | 24 | 1 | 84 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 舒蘭-吉林 | 30000 | 22 | 10 | 22 | 60 | 2月1日至3月12日 |
| 舒蘭-長春 | 10000 | 5 | 5 | 5 | 45 | 2月1日至3月12日 |
| 舒蘭-沈陽 | 3000 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2月1日至3月12日 |
| 舒蘭-延吉 | 3000 | 1 | 1 | 0.5 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 舒蘭-敦化 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-吉林 | 1200 | 30 | 2 | 28 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-長春 | 400 | 20 | 4 | 7.5 | 4 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-吉林 | 1500 | 30 | 6 | 28 | 6 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-沈陽 | 150 | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-長春 | 500 | 20 | 6 | 7.5 | 6 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-吉林 | 1200 | 30 | 2 | 28 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-沈陽 | 150 | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-長春 | 300 | 20 | 3 | 7.5 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-吉林 | 1200 | 30 | 2 | 28 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-沈陽 | 120 | 4 | 1 | 1.25 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-長春 | 1000 | 20 | 10 | 7.5 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-吉林 | 1800 | 30 | 15 | 28 | 15 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-沈陽 | 150 | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-長春 | 500 | 20 | 6 | 7.5 | 6 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-北京 | 100 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-天津 | 80 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-吉林 | 1500 | 30 | 6 | 28 | 6 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-長春 | 400 | 20 | 5 | 7.5 | 5 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-吉林 | 1400 | 30 | 10 | 28 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-沈陽 | 150 | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-長春 | 200 | 20 | 3 | 7.5 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-天津 | 80 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-北京 | 100 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-吉林 | 1200 | 30 | 2 | 28 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-長春 | 1000 | 20 | 10 | 7.5 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-吉林 | 1800 | 30 | 15 | 28 | 15 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-沈陽 | 150 | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-長春 | 200 | 20 | 3 | 7.5 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-天津 | 80 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-北京 | 100 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-吉林 | 1100 | 30 | 3 | 28 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-沈陽 | 150 | 4 | 2 | 1.25 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 樺甸-長春 | 200 | 20 | 3 | 7.5 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 公主嶺至長春 | 2700 | 26 | 5 | 45 | 5 | 2月1日至3月12日 |
| 孤家子-四平 | 1100 | 28 | 5 | 28 | 5 | 2月1日至3月12日 |
| 孤家子-長春 | 500 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 孤家子-梨樹 | 230 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 伊通-長春 | 1000 | 15 | 5 | 18 | 5 | 2月1日至3月12日 |
| 雙遼-長春 | 1750 | 5 | 7 | 4.5 | 21 | 2月1日至3月12日 |
| 梨樹-長春 | 24000 | 11 | 11 | 11 | 30 | 2月1日至3月12日 |
| 東豐-長春 | 5300 | 6 | 5 | 5 | 52 | 2月1日至3月12日 |
| 通化-長春 | 800 | 8 | 3 | 13 | 120 | 2月1日至3月12日 |
| 通化-沈陽 | 400 | 6 | 2 | 6 | 80 | 2月1日至3月12日 |
| 通化-吉林 | 150 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2月1日至3月12日 |
| 通化-集安 | 480 | 7 | 1 | 7 | 40 | 2月1日至3月12日 |
| 通化-梅河 | 800 | 6 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 18 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 |
| 通化-白山 | 1400 | 6 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 24 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 |
| 柳河-長春 | 550 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 柳河-長春 | 770 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2月1日至3月12日 |
| 柳河-沈陽 | 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 柳河-沈陽 | 500 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 朝陽鎮(zhèn)-長春 | 700 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 朝陽鎮(zhèn)-通化 | 200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 朝陽鎮(zhèn)—樣子哨 | 500 | 14 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 朝陽鎮(zhèn)-蛟河 | 500 | 17 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 朝陽鎮(zhèn)-杉松崗 | 700 | 5 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 朝陽鎮(zhèn)—輝南 | 600 | 17 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 朝陽鎮(zhèn)-保民 | 150 | 5 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 朝陽鎮(zhèn)-合作 | 150 | 5 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 朝陽鎮(zhèn)-花園 | 1200 | 5 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 朝陽鎮(zhèn)-缸窯 | 1500 | 5 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 朝陽鎮(zhèn)-張家街 | 1300 | 5 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 朝陽鎮(zhèn)-沈陽 | 150 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 集 安—長 春 | 300 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 快大-西江 | 1200 | 6 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 快大-富江 | 1500 | 8 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 快大-勝利 | 1300 | 6 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 快大-龍頭 | 1200 | 6 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 快大-二密 | 800 | 3 | 實(shí)行滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 | ||
| 白山-長春 | 7000 | 36 | 10 | 15 | 10 | 2月1日至3月12日 |
| 白山-沈陽 | 5000 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2月1日至3月12日 |
| 白山-大連 | 1500 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 白山-北京 | 730 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 白山-臨沂 | 630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 白山-青島 | 580 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 白山-通化 | 9000 | 12 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 12 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 |
| 白山-臨江 | 9500 | 21 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 21 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 |
| 白山-濟(jì)南 | 570 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 江源-長春 | 170 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 江源-吉林 | 80 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 靖宇-長春 | 600 | 2 | 12 | 1.5 | 12 | 2月1日至3月12日 |
| 靖宇-通化 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 靖宇-梅河 | 200 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 靖宇-白山 | 170 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 長白-長春 | 3000 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 臨江-長春 | 1700 | 4 | 3 | 4 | 20 | 2月1日至3月12日 |
| 臨江-吉林 | 300 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 2月1日至3月12日 |
| 撫松-長春 | 300 | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | 2月1日至3月12日 |
| 松江河-長春 | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 露水河-長春 | 120 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 泉陽-長春 | 120 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 撫松-白山 | 100 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 松江河-吉林 | 50 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 白城-鎮(zhèn)賚 | 1200 | 6 | 2 | 12 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 |
| 洮南-白城 | 1800 | 17 | 2 | 34 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 |
| 洮南-長春 | 230 | 4 | 1 | 3.5 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 鎮(zhèn)賚-白城 | 1100 | 6 | 2 | 12 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 |
| 通榆-長春 | 310 | 4 | 2 | 3.5 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 延吉-榆樹 | 100 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2月1日至3月12日 |
| 延吉-白河 | 300 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 延吉-松原 | 80 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2月1日至3月12日 |
| 延吉-牡丹江 | 100 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 延吉-白山 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 延吉-通化 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 琿春-蛟河 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1個(gè)班次 | 2月1日至3月12日 |
| 琿春-牡丹江 | 100 | 1 | 1 | 0.5 | 1個(gè)班次 | 2月1日至3月12日 |
| 敦化-長白山池北區(qū) | 300 | 5 | 2 | 3 | 滾動(dòng)發(fā)車 | 2月1日至3月12日 |
| 安圖-二道 | 500 | 17 | 3 | 17 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 松原寧江區(qū)-長春 | 490 | 8 | 2 | 7.5 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 松原寧江區(qū)-哈爾濱 | 250 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 松原寧江區(qū)-扶余 | 980 | 31 | 9 | 31 | 9 | 2月1日至3月12日 |
| 松原寧江區(qū)-長嶺 | 138 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 松原寧江區(qū)-吉林 | 76 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 松原寧江區(qū)-白城 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 乾安-前郭 | 1456 | 13 | 3 | 26 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 乾安-長春 | 400 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 長嶺至長春 | 1400 | 20 | 8 | 20 | 8 | 2月1日至3月12日 |
| 長嶺至松原 | 420 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2月1日至3月12日 |
| 長嶺至太平川 | 800 | 30 | 8 | 30 | 8 | 2月1日至3月12日 |
| 長嶺至白城 | 100 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2月1日至3月12日 |
| 長嶺至吉林 | 156 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2月1日至3月12日 |
| 松原-長春 | 1200 | 14 | 5 | 14 | 5 | 2月1日至3月12日 |
| 松原-吉林 | 150 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 松原-四平 | 60 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 松原-沈陽 | 90 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 松原-大慶 | 150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 松原-白山 | 80 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 扶余-長春 | 220 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 扶余-吉林 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 扶余-松原 | 1230 | 31 | 5 | 31 | 5 | 2月1日至3月12日 |
| 扶余-榆樹 | 3300 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 大安-長春 | 490 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 大安-白城 | 820 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 大安-松原 | 720 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2月1日至3月12日 |
| 長白山-敦化 | 500 | 12 | 2 | 8 | 1 | 2月1日至3月12日 |
| 長白山-安圖 | 400 | 24 | 1 | 13 | 1 | 2月1日至3月12日 |
(東亞經(jīng)貿(mào)新聞?dòng)浾?李小丹)
相關(guān)新聞
長春至大連、榆樹、圖們等地加開列車了
2月3日,中國鐵路沈陽局集團(tuán)有限公司發(fā)布調(diào)整列車運(yùn)行圖的公告,從2月8日起,加開部分列車。
2月18日至3月5日白城-大連間加開K5002次,2月19日至3月6日大連-白城間加開 K5001次。
2月18日至3月5日沈陽-昌圖間加開K5005/6次。
2月19日至28日沈陽北-山海關(guān)間加開K5012/1次。
2月18日至2月28日長春-榆樹間加開K5023/4次。
2月8、10、12日長春-大連間加開K5032次,2月9、11、13日大連-長春間加開K5031次。
2月18日至2月28日通遼-長 春 間 加 開 K5035/8/5 K5036/7/6次。
2月18日至2月28日通遼-山海關(guān)間加開K5040/39次。
2月18日至3月5日?qǐng)D們-長春間加開K5068次,2月19日至3月6日長春-圖們間加開 K5067次。
2月18日至3月5日沈陽-昌圖間加開K7403/4次高峰線旅客列車。
2月18日至3月5日大連-熊岳城間加開K5029/30次。
具體詳情請(qǐng)登錄www. 12306.cn網(wǎng)站查詢,如有變化以車站當(dāng)日公告為準(zhǔn)。
(吉網(wǎng) 吉刻APP記者 王濤)
歡迎分享轉(zhuǎn)載→http://www.avcorse.com/read-222535.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號(hào)-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖