當前位置:首頁>職場>濟源職業技術學院單招(濟源職業技術學院)
發布時間:2024-01-24閱讀(10)

濟源職業技術學院是今年我省參加單招的88所高職高專院校之一。該校是一所省屬公辦普通高校,坐落在濟源市濟源大道中段88號。學院始建于1993年,占地1200畝,有沁園高新兩個校區。
濟源職業技術學院現有教職工800余人,其中教授、副教授200余人,博士、碩士300余人。在校生14000余人,生源覆蓋全國10多個省,成人教育在校生4000多人。畢業生就業率連續多年保持在97%以上。
濟源職業技術學院2021年單招專業57個,招生計劃5100人。其中在教育部批復的汽車制造與試驗技術、工程測量技術、酒店管理與數字化運營三個專業中開展國家級現代學徒制試點培養。
護理專業招生計劃最多,擬招生700人,另外有單獨的100人護理專業計劃為涉外方向。該校今年單招不涉及中外合作辦學相關專業。
報考濟源職業技術學院的考生需要參加該校組織的統一考試,考試由文化知識考試和職業適應性測試(或者職業技能測試)兩部分組成。
對于有普通高中學業水平考試成績的考生,并且語文、數學二門課程普通高中學業水平考試成績均在C等級以上者,不再參加學校組織的文化知識考試;其他考生參加由學校統一命題、組織的文化知識考試。采用閉卷筆試形式,共一套試卷,總分150分,考試時長100分鐘。文化知識考試科目語文滿分90分,數學滿分60分。
中職生進行職業技能測試,采用計算機上機考核;高中生和社會考生進行職業適應性測試,采用計算機上機考核;職業適應性測試和職業技能測試總分都為200分,考試時長30分鐘。
附:濟源職業技術學院2021年單獨考試招生計劃
專業名稱  | 專業代碼  | 類型  | 學制  | 師范  | 藝術  | 中外合作辦學  | 招生人數  | 學費(元/年)  | 方向  | 備注  | 
機電一體化技術  | 460301  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4200  | ||
機械設計與制造  | 460101  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
機械制造及自動化  | 460104  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
數控技術  | 460103  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
模具設計與制造  | 460113  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
工業機器人技術  | 460305  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 150  | 4200  | ||
無人機應用技術  | 460609  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
電氣自動化技術  | 460306  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
智能控制技術  | 460303  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
應用電子技術  | 510103  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
汽車制造與試驗技術  | 460701  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 150  | 4200  | ||
新能源汽車技術  | 460702  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4200  | ||
大數據與會計  | 530302  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 3700  | ||
市場營銷  | 530605  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 3700  | ||
汽車技術服務與營銷  | 500210  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 3700  | ||
電子商務  | 530701  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 3700  | ||
現代物流管理  | 530802  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 3700  | ||
國際經濟與貿易  | 530501  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 3700  | ||
金融科技應用  | 530202  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 3700  | ||
人力資源管理  | 590202  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 3700  | ||
計算機應用技術  | 510201  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 150  | 4200  | ||
計算機網絡技術  | 510202  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 150  | 4200  | ||
軟件技術  | 510203  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4200  | ||
大數據技術  | 510205  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4200  | ||
物聯網應用技術  | 510102  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
人工智能技術應用  | 510209  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
應用化工技術  | 470201  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
分析檢驗技術  | 470208  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
有色金屬智能冶金技術  | 430501  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4200  | ||
食品檢驗檢測技術  | 490104  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
建筑設計  | 440101  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
建筑裝飾工程技術  | 440102  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
建筑工程技術  | 440301  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
工程造價  | 440501  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
工程測量技術  | 420301  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 4200  | ||
城市軌道交通工程技術  | 500601  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4200  | ||
城市軌道交通運營管理  | 500606  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4200  | ||
數字媒體技術  | 510204  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 75  | 4200  | ||
動漫制作技術  | 510215  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 75  | 4200  | ||
建筑室內設計  | 440106  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4200  | ||
視覺傳達設計  | 550102  | 單招  | 3  | 否  | 是  | 否  | 50  | 6000  | ||
室內藝術設計  | 550114  | 單招  | 3  | 否  | 是  | 否  | 50  | 6000  | ||
環境藝術設計  | 550106  | 單招  | 3  | 否  | 是  | 否  | 50  | 6000  | ||
首飾設計與工藝  | 550123  | 單招  | 3  | 否  | 是  | 否  | 50  | 6000  | ||
書畫藝術  | 550107  | 單招  | 3  | 否  | 是  | 否  | 50  | 6000  | 書法方向  | |
音樂表演  | 550201  | 單招  | 3  | 否  | 是  | 否  | 100  | 6000  | ||
旅游管理  | 540101  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 3700  | ||
酒店管理與數字化運營  | 540106  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 3700  | ||
空中乘務  | 500405  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 50  | 3700  | ||
高速鐵路客運服務  | 500113  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 3700  | ||
護理  | 520201  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 700  | 4800  | ||
護理  | 520201  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4800  | 涉外方向  | |
助產  | 520202  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4800  | ||
康復治療技術  | 520601  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 200  | 4800  | ||
醫學檢驗技術  | 520501  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 200  | 4800  | ||
藥學  | 520301  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4800  | ||
中藥學  | 520410  | 單招  | 3  | 否  | 否  | 否  | 100  | 4800  | 
歡迎分享轉載→http://www.avcorse.com/read-238364.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖