發布時間:2024-01-25閱讀(10)
:點擊"中國質量新聞網"↑免費訂閱,今天小編就來聊一聊關于如何辨別孕婦防輻射服的真假?接下來我們就一起去研究一下吧!

如何辨別孕婦防輻射服的真假
:點擊"中國質量新聞網"↑免費訂閱
懷孕后,很多女性都會選擇孕婦防輻射服防范電磁輻射,這類防護服的效果究竟如何?
江蘇省工商行政管理局官網近日發布公告,2016年上半年,該局抽檢孕婦防電磁輻射服35批次,合格11批次,合格率為31.4%。
抽檢依據
GB5296.4 《消費品使用說明 紡織品和服裝使用說明》、GB18401 《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB/T29862-2013《紡織品 纖維含量的標識》、GB/T22583-2009《防輻射針織品》、GB/T23326-2009《不銹鋼纖維與棉滌混紡電磁波屏蔽本色布》、GB/T81007-2012(2003)《單、夾服裝》、FZ/T81004-2012《連衣裙、裙套》、FZ/T73024-2006《化纖針織內衣》及其他企業明示標準及特性指標。
抽檢范圍
江蘇省部分地區流通領域的孕婦防電磁輻射服商品。
檢測項目
包括使用說明、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)、甲醛含量(mg/kg)、pH值、耐水色牢度(級)、耐汗漬(酸、堿)色牢度(級)、耐干摩擦色牢度(級)、纖維含量(%)、屏蔽效能(%或dB)等。
抽檢結果
抽檢發現24批次不合格,其中24批次使用說明項目不合格;1批次耐水色牢度項目不合格;2批次耐汗漬(酸)色牢度項目不合格;2批次耐汗漬(堿)色牢度項目不合格;1批次耐干摩擦色牢度項目不合格;14批次纖維含量項目不合格;2批次屏蔽效能項目不合格。
本次不合格樣品的標稱商標涉及添香(3批次)、孕美(1批次)、佑貝琦(1批次)、喜得(1批次)、金時尚(1批次)、健之佳(2批次)、十月呵護(1批次)、好利事(1批次)、雅詩靚媽咪(2批次)、凱爾森(2批次)、君澤(1批次)、舒琪(1批次)、三屏(1批次)、金絲甲(1批次)、貝萊康(1批次)、花含實(2批次)、快樂屋(2批次)。
專家提醒
孕婦防輻射服最好不要經常洗
95%的孕婦防輻射服在常態下具有較好的防電磁輻射能力,但25%的孕婦防輻射服在清洗3次后防護能力出現不同程度下降。專家建議,由于孕婦防輻射服在洗滌后屏蔽效能逐步降低,消費者在穿著過程中不要經常經常搓洗,如果洗滌次數較多,建議最好更換。
目前市面上的孕婦防輻射服分為肚兜式、吊帶式、裙式等不同款式,由于孕婦防輻射服價格較高,不少消費者在整個孕期往往只有一件防輻射服。專家建議,消費者在選購孕婦防輻射服時不論選擇何種款式,一定要夠大,否則孕后期肚子變大而防輻射服覆蓋不到,就失去了防護意義。其中,肚兜式孕婦防輻射服只適合孕早期。
孕婦防電磁輻射服品牌檢測結果表
商品品牌  | 批次  | 合格批次  | 不合格批次  | 
十月媽咪  | 6  | 6  | 0  | 
添香  | 3  | 0  | 3  | 
孕美  | 1  | 0  | 1  | 
香香寶寶  | 2  | 2  | 0  | 
佑貝琦  | 1  | 0  | 1  | 
喜得  | 1  | 0  | 1  | 
金時尚  | 1  | 0  | 1  | 
健之佳  | 2  | 0  | 2  | 
十月呵護  | 1  | 0  | 1  | 
好利事  | 1  | 0  | 1  | 
雅詩靚媽咪  | 2  | 0  | 2  | 
凱爾森  | 2  | 0  | 2  | 
君澤  | 1  | 0  | 1  | 
舒琪  | 1  | 0  | 1  | 
三屏  | 1  | 0  | 1  | 
金絲甲  | 1  | 0  | 1  | 
貝萊康  | 1  | 0  | 1  | 
花含實  | 2  | 0  | 2  | 
快樂屋  | 5  | 3  | 2  | 
2016年第一階段孕婦防電磁輻射服抽檢不合格商品名單
序號  | 商品名稱  | 標稱商標  | 生產日期/貨號  | 規格型號  | 標稱生產(供貨)單位  | 主要不合格項目  | 
1  | 珍珠纖維雙面穿馬甲裙  | 添香  | 貨號:68538  | 170/92A-XL  | 上海添香實業有限公司  | 1.使用說明 2.色牢度 3.纖維含量  | 
2  | 防輻射服  | 孕美  | 貨號:TUJ001  | 165/108B L  | 杭州孕美服飾有限公司  | 使用說明  | 
3  | 優雅包扣馬甲  | 佑貝琦  | 貨號:Y3305  | XL/170  | 溫州宇琦服飾有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
4  | 防輻射孕婦裝  | 喜得  | 貨號:XJ-  | 165/80-XL  | 江蘇鑫建制衣貿易有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
5  | 靜玉雙重保險(防輻射服飾)  | 金時尚  | 貨號:JSS-56001  | 170/92A  | 北京金時尚科技開發有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
6  | 醫用防輻射裙(圍兜型)  | 健之佳  | 貨號:JZJ29032  | KMFD02/20151023/20151022  | 青島科美生物工程有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
7  | 醫用防輻射裙(休閑型)  | 健之佳  | 貨號:JZJ29180  | KMFW01/2015.10.15/151014  | 青島科美生物工程有限公司  | 使用說明  | 
8  | 十月呵護防輻射服  | 十月呵護  | 款號:G6171  | 均碼  | 杭州巡洋實業有限公司  | 使用說明  | 
9  | 防輻射孕婦衫  | 好利事  | 貨號:B9021  | 無  | 龍巖市好利事婦幼用品有限公司  | 使用說明  | 
10  | 珠繡純棉多層馬甲  | 雅詩靚媽咪  | 貨號:Y2056  | 無  | 石家莊高新區雅詩靚媽咪服飾有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
11  | 亮片馬甲  | 雅詩靚媽咪  | 貨號:F3036  | 無  | 石家莊高新區雅詩靚媽咪服飾有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
12  | 30%金屬絲馬甲  | 凱爾森  | 產品編號:FJ-307B#  | 無  | 廣州凱爾森服飾有限公司  | 1.使用說明 2.色牢度 3.纖維含量  | 
13  | 背心裙 防輻射吊帶  | 凱爾森  | 編號:K176817 BX100  | 均碼  | 廣州市妲芬服飾有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
14  | 君澤防輻射服  | 君澤  | 款號:B337  | 均碼  | 杭州君澤嬰童用品有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
15  | 銀纖維半圓形肚兜  | 添香  | 貨號:S10435  | 均碼  | 上海添香實業有限公司/上海翰納森制衣有限公司  | 使用說明  | 
16  | 電磁波防輻射服飾  | 舒琪  | 貨號:77165  | 165/88A-L  | 蘇州康孕紡織科技有限公司  | 1.使用說明 2.屏蔽效能  | 
17  | 閃亮孕婦裝  | 添香  | 貨號:60370  | 170/92A-XL  | 上海添香實業有限公司/上海翰納森制衣有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
18  | 金菊銀離子衫  | 三屏  | 貨號:B004  | 170/92A  | 北京三屏服飾有限公司  | 使用說明  | 
19  | 防電磁波上衣  | 金絲甲  | 貨號:YM-3051  | L 170/90A  | 武漢金絲甲經貿有限公司  | 1.使用說明 2.屏蔽效能  | 
20  | 孕婦專用防輻射圍兜  | 貝萊康  | 貨號:BLK-7130  | 46cm×29cm  | 溫州市川洋婦嬰用品有限公司  | 使用說明  | 
21  | HHS-043銀纖維吊帶衫  | 花含實  | 條碼:6955057700011  | 均碼  | 北京京特紡科技發展有限公司  | 使用說明  | 
22  | HHS-2009A花含實雙重防輻射金屬纖維馬甲 銀纖維吊帶  | 花含實  | 條碼:6955057720156  | 均碼  | 北京京特紡科技發展有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
23  | 孕婦防輻射背心  | 快樂屋  | 款號:6147007(13092315)  | XL-170/104C  | 快樂屋(鄭州)服飾有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
24  | 孕婦防輻射肚兜  | 快樂屋  | 款號:6137078(13091712)  | XL-170/104C  | 快樂屋(鄭州)服飾有限公司  | 1.使用說明 2.纖維含量  | 
本期編輯/一鳴
來源/中國質量新聞網
歡迎分享轉載→http://www.avcorse.com/read-306876.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖