當前位置:首頁>時尚>澳洲條碼面膜國內能用嗎(海淘一族注意了)
發布時間:2024-08-26閱讀(11)

2018年10月,全國海關在入境貨物到達口岸接受監管環節,檢出安全項目不合格并未準入境的食品61批、化妝品3批。


未準入境的食品來自14個國家或地區,涉及11類產品,主要是糕點餅干類、糧谷及制品類和飲料類,主要項目是標簽不合格、營養素超標和證書不合格。
如,德國喜寶大米米粉、德國喜寶五種谷物混合米粉均為鈣不符合國家標準要求。
未準入境的化妝品來自韓國和美國,均分別為化妝品原料和發用化妝品檢出標簽不合格和禁限用物質。
其中,韓國紅參牙膏檢出禁用組分氨基己酸;來自美國的諾麗手工皂、瓊崖海棠果手工皂均為標簽不合格。
對以上未準入境的食品化妝品均已在口岸退運或銷毀。
2018年10月未準入境的化妝品信息
鄭重說明:本表所列未準入境的化妝品在進口檢驗時不符合化妝品安全國家標準或相關法律法規要求,都已依法做退貨或銷毀處理。
序號 | HS編碼 | 報檢單號 | 產品名稱 | 產地 | 生產企業信息 | 進口商信息 | 進口商備案號 | 重量(千克) | 未準入境的事實 | 進境口岸 |
1 | 3306101090 | 118000006563244-1 | 紅參牙膏 | 韓國 | / | 浙江廣進源供應鏈管理有限公司 | 330782001110841 | 1600 | 檢出禁用組分氨基己酸 | 天津 |
2 | 3401110000 | 118000005407931-6 | 諾麗手工皂 | 美國 | Huang ShunCorporation | 福建省帕普斯進出口貿易有限公司 | 3516000380 | 45 | 標簽不合格 | 廈門 |
3 | 3401110000 | 118000005407931-7 | 瓊崖海棠果手工皂 | 美國 | Huang ShunCorporation | 福建省帕普斯進出口貿易有限公司 | 3516000380 | 27 | 標簽不合格 | 廈門 |
2018年10月未準入境的食品信息
鄭重說明:本表所列未準入境的食品在進口檢驗時不符合食品安全國家標準或相關法律法規要求,都已依法做退貨或銷毀處理。
序號 | HS編碼 | 報檢單號 | 產品名稱 | 產地 | 生產企業信息 | 進口商信息 | 進口商備案號 | 重量(千克) | 未準入境的事實 | 進境口岸 |
1 | 206290000 | 118000005648723-1 | 凍牛群肉塊等 | 新西蘭 | SILVER FERN FARMS LIMITED | 大連貝嘉琿國際貿易有限公司 | 2113000477 | 27.2 | 貨證不符 | 遼寧 |
2 | 902101000 | 118000005303378-1 | Stassen洋甘菊花茶 | 斯里蘭卡 | Stassen國際公司 | 德樸(北京)國際貿易有限公司 | 1100410121 | 12 | 未按要求提供證書或合格證明材 料 | 天津 |
3 | 902409000 | 118000004517434-1 | 紅茶 | 印度 | TATA CoffeeLimited | 珍昕(上海)商貿有限公司 | 3116001068 | 19980 | 標簽不合格 | 上海 |
4 | 1102901990 | 118000003531737-1 | 托米滋糯米粉 | 日本 | Tomizawa Shoten Sagamihara Factory. | 龍海市富澤食品有限公司 | 3912000469 | 60 | 未獲檢驗檢疫準入 | 上海 |
5 | 1605570000 | 118000005986377-1 | 鹽水鮑魚罐頭 | 澳大利亞 | AFCOL AUSTRALIA LTD | 廣州金世洋進出口貿易有限公司 | 4414000476 | 5.85 | 1. 超范圍使用食 品添加劑乙二胺四乙酸二鈉鈣;2. 超范圍使用食品添加劑焦亞硫酸鈉 | 廣東 |
6 | 1702900090 | 118000005147365-6 | 赫麗特奇椰子花糖 | 斯里蘭卡 | HERITAGE LANKA VIRGIN COCONUT OIL | 上海眾望國際貿易有限公司 | 3116000337 | 201.6 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
7 | 1702900090 | 118000005147365-7 | 赫麗特奇椰子花糖 | 斯里蘭卡 | HERITAGE LANKA VIRGIN COCONUT OIL | 上海眾望國際貿易有限公司 | 3116000337 | 300 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
8 | 1901109000 | 118000005835352-1 | 德國喜寶大米米粉 | 德國 | HiPP GmbH & Co. | 天津濱海天正商貿有限公司 | 1200609737 | 1568 | 鈣不符合國家標準要求 | 天津 |
9 | 1901109000 | 118000005835352-2 | 德國喜寶五種谷物混合米粉 | 德國 | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG德國喜寶公司 | 天津濱海天正商貿有限公司 | 1200609737 | 1680 | 鈣不符合國家標準要求 | 天津 |
10 | 1902303000 | 118000006110761-1 | 不倒翁芝士味面(油炸方便面) | 韓國 | 不倒翁拉面株式會社 | 威海康福貿易有限公司 | 3712000994 | 9720 | 超限量使用食品添加劑核黃素 | 山東 |
11 | 1904100000 | 118000002166825-14 | 英格列斯巧克力椰蓉燕麥片 | 德國 | H.&J. Brüggen KG | 歐爵國際貿易(上海)有限公司 | 3115000745 | 280 | 1. 超限量使用營養強化劑泛酸; 2. 超限量使用營養強化劑維生素B12 | 寧波 |
12 | 1904100000 | 118000002166825-17 | 英格列斯混合水果即食麥片 | 德國 | H.&J. Brüggen KG | 歐爵國際貿易(上海)有限公司 | 3115000745 | 216 | 1. 超限量使用營養強化劑泛酸; 2. 超限量使用營養強化劑維生素B12 | 寧波 |
13 | 1904100000 | 118000002166825-18 | 英格列斯紅色系列混合水果燕麥片 | 德國 | H.&J. Brüggen KG | 歐爵國際貿易(上海)有限公司 | 3115000745 | 210 | 1. 超限量使用營 養強化劑泛酸; 2. 超限量使用營養強化劑維生素B12 | 寧波 |
14 | 1904100000 | 118000004272061-1 | 巴倫特高能量混合水 果堅果谷物片(即 食) | 西班牙 | EMB 80302A PARA GRUPO IFA | 寧波獅王國際貿易有限公司 | 3817000007 | 756 | 1. 超范圍使用營養強化劑生物素; 2. 超限量使用營養強化劑維生素B12 | 寧波 |
15 | 1904100000 | 118000004272061-2 | 巴倫特即食高膳食纖維小麥麥麩片 | 西班牙 | EMB 80302A PARA GRUPO IFA | 寧波獅王國際貿易有限公司 | 3817000007 | 648 | 1. 超限量使用營養強化劑維生素B12;2. 菌落總數超標 | 寧波 |
16 | 1904100000 | 118000004272061-3 | 巴倫特高膳食纖維全谷物營養早餐(即食) | 西班牙 | EMB 80302A PARA GRUPO IFA | 寧波獅王國際貿易有限公司 | 3817000007 | 648 | 超限量使用營養強化劑維生素B12 | 寧波 |
17 | 1904100000 | 118000004272061-5 | 巴倫特即食高纖維兒童全麥燕麥片(蜂蜜味) | 西班牙 | EMB 80302A PARA GRUPO IFA | 寧波獅王國際貿易有限公司 | 3817000007 | 540 | 1. 超范圍使用營養強化劑生物素;2. 超限量使用營養強化劑維生素B12 | 寧波 |
18 | 1904100000 | 118000004272061-6 | 巴倫特即食高膳食纖維兒童谷物球(蜂蜜味) | 西班牙 | EMB 80302A PARA GRUPO IFA | 寧波獅王國際貿易有限公司 | 3817000007 | 540 | 1. 超范圍使用營 養強化劑生物素;2. 超限量使 用營養強化劑維生素B12 | 寧波 |
19 | 1904100000 | 118000005413001-1 | 嘉寶奶酪泡芙條 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 76.6 | 標簽不合格 | 寧波 |
20 | 1904100000 | 118000005413001-10 | 嘉寶水果蔬菜溶豆 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 10.976 | 標簽不合格 | 寧波 |
21 | 1904100000 | 118000005413001-11 | 嘉寶三段草莓溶豆 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 16.464 | 標簽不合格 | 寧波 |
22 | 1904100000 | 118000005413001-12 | 嘉寶蘋果肉桂星星米餅 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 30.24 | 標簽不合格 | 寧波 |
23 | 1904100000 | 118000005413001-13 | 嘉寶蘋果羽衣甘藍無花果泥二段 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 36.828 | 標簽不合格 | 寧波 |
24 | 1904100000 | 118000005413001-14 | 嘉寶梨藍莓蘋果牛油果泥二段 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 36.828 | 標簽不合格 | 寧波 |
25 | 1904100000 | 118000005413001-15 | 嘉寶香梨芒果牛油果泥三段 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 36.828 | 標簽不合格 | 寧波 |
26 | 1904100000 | 118000005413001-16 | 嘉寶香蕉草莓溶豆 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 16.464 | 標簽不合格 | 寧波 |
27 | 1904100000 | 118000005413001-17 | 嘉寶混合莓味溶豆 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 16.464 | 標簽不合格 | 寧波 |
28 | 1904100000 | 118000005413001-18 | 嘉寶草莓味溶豆 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 16.464 | 標簽不合格 | 寧波 |
29 | 1904100000 | 118000005413001-19 | 嘉寶蔬菜燒汁泡芙條 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 32.256 | 標簽不合格 | 寧波 |
30 | 1904100000 | 118000005413001-2 | 嘉寶藍莓味星星米餅 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 83.16 | 標簽不合格 | 寧波 |
31 | 1904100000 | 118000005413001-20 | 嘉寶熱帶水果溶豆 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 10.976 | 標簽不合格 | 寧波 |
32 | 1904100000 | 118000005413001-21 | 嘉寶香蕉香草溶豆 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 10.976 | 標簽不合格 | 寧波 |
33 | 1904100000 | 118000005413001-22 | 嘉寶甜薯星星米餅 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有 限公司 | 4118000100 | 30.24 | 標簽不合格 | 寧波 |
34 | 1904100000 | 118000005413001-23 | 嘉寶黃桃味溶豆 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 10.976 | 標簽不合格 | 寧波 |
35 | 1904100000 | 118000005413001-24 | 嘉寶手指番茄泡芙條 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 52.416 | 標簽不合格 | 寧波 |
36 | 1904100000 | 118000005413001-25 | 嘉寶香草味星星米餅 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 30.24 | 標簽不合格 | 寧波 |
37 | 1904100000 | 118000005413001-3 | 嘉寶草莓蘋果星星米 餅 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 83.16 | 標簽不合格 | 寧波 |
38 | 1904100000 | 118000005413001-4 | 嘉寶蜜桃味星星米餅 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 75.6 | 標簽不合格 | 寧波 |
39 | 1904100000 | 118000005413001-5 | 嘉寶奶酪西藍花泡芙條 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 56.16 | 標簽不合格 | 寧波 |
40 | 1904100000 | 118000005413001-6 | 嘉寶白豆泥手指泡芙條 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 56.16 | 標簽不合格 | 寧波 |
41 | 1904100000 | 118000005413001-7 | 嘉寶香蕉味星星米餅 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 75.6 | 標簽不合格 | 寧波 |
42 | 1904100000 | 118000005413001-8 | 嘉寶混合蔬菜泡芙條 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 32.256 | 標簽不合格 | 寧波 |
43 | 1904100000 | 118000005413001-9 | 嘉寶蘋果番薯泡芙條 | 美國 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲別電子商務有限公司 | 4118000100 | 40.32 | 標簽不合格 | 寧波 |
44 | 1904100000 | 118000006580157-25 | 池田屋洋蔥味仙貝 | 日本 | 池田屋制果株式會社 | 寧波協日貿易有限公司 | 3800609984 | 23 | 過氧化值超標 | 寧波 |
45 | 1905900000 | 117000003889230-17 | 高笛美食4個布魯塞 爾華夫餅 | 比利時 | Gautier gourment SAS | 畢合聚食品貿易(上海)有限公司 | 3113000576 | 230 | 標簽不合格 | 上海 |
46 | 1905900000 | 118000005103401-1 | 歐式馬鈴薯/土豆薄 餅 | 美國 | DAMASCUS BAKERIES | 王力咖啡貿易(上海)有限公司 | 3112000423 | 22.4 | 標簽不合格 | 上海 |
47 | 1905900000 | 118000005103401-2 | 原始/古早榖物薄餅 | 美國 | DAMASCUS BAKERIES | 王力咖啡貿易(上海)有限公司 | 3112000423 | 54 | 標簽不合格 | 上海 |
48 | 1905900000 | 118000005103401-3 | 亞麻子口味捲餅皮 | 美國 | DAMASCUS BAKERIES | 王力咖啡貿易(上海)有限公司 | 3112000423 | 37.5 | 標簽不合格 | 上海 |
49 | 1905900000 | 118000005103401-4 | 歐式馬鈴薯/土豆面包 | 美國 | DAMASCUS BAKERIES | 王力咖啡貿易(上海)有限公司 | 3112000423 | 28.8 | 標簽不合格 | 上海 |
50 | 1905900000 | 118000005103401-5 | 全榖口袋面包/皮塔餅 | 美國 | DAMASCUS BAKERIES | 王力咖啡貿易(上海)有限公司 | 3112000423 | 13.2 | 標簽不合格 | 上海 |
51 | 1905900000 | 118000005764374-6 | 八方堂日式丸子-紅豆(糕點) | 臺灣地區 | 浩漢食品廠有限公司 | 廈門同立源貿易有限公司 | 3912000242 | 202.5 | 超范圍使用食品添加劑二氧化鈦 | 廈門 |
52 | 2008993100 | 118000006708171-8 | 玉童子海苔(調味海苔) | 韓國 | HYOSUNG FOOD CO., LTD. | 威海吉洋國際貿易有限公司 | 3712000397 | 96 | 菌落總數超標 | 山東 |
53 | 2106909090 | 118000002144209-44 | 娜卡達牌香蕉味混合果棒 | 英國 | Natural BalanceFoods | 康美泰世(上海)貿易有限公司 | 3114000584 | 1.62 | 1. 菌落總數超標;2. 霉菌超標 | 寧波 |
54 | 2106909090 | 118000005407596-6 | 莜麥復合粉(固體飲料) | 臺灣地區 | 大江生醫股份有限公司 | 百岳特生物技術(上海)有限公司 | 3116000046 | 18 | 霉菌超標 | 上海 |
55 | 2106909090 | 118000005413505-15 | 綠茶玄米茶茶包 | 日本 | KUNITARO CO., LTD. | 上海旻辰商貿有限公司 | 3112001092 | 30 | 未提供放射性物質檢測證明 | 上海 |
56 | 2201101000 | 118000004300983-1 | 蘭維樂天然礦泉水 | 新西蘭 | ORAVIDA NEW ZEALAND LTD. | 蘭維樂(上海)食品有限公司 | 3112001704 | 2100 | 砷超標 | 上海 |
57 | 2202100090 | 118000002685926-7 | 圣培露加糖果味碳酸飲料(紅橙味) | 意大利 | 意大利米蘭Sanpellegrino S.P.A公司 | 浙江義烏和德進出口有限公司 | 3317000552 | 2851 | 超范圍使用食品添加劑辣椒紅 | 寧波 |
58 | 2202990099 | 117000008582173-1 | 露比可牌石榴汁碳酸飲料 | 英國 | Rubicon Drinks Ltd | 上海城市食品配送有限公司 | 3112001458 | 237.6 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
59 | 2202990099 | 118000005383296-3 | 賓得寶含氣干姜汁飲料 | 澳大利亞 | BUNDABERG BREWED DRINKS PTY.LTD | 叁壹酒貿易(上海)有限公司 | 3113001682 | 13.8 | 標簽不合格 | 上海 |
60 | 2203000000 | 118000005378254-1 | 德國保拉納酵母型小麥啤酒 | 德國 | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co.KGaA | 保拉納啤酒(北京)有限責任公司 | 1116000515 | 22500 | 包裝不合格 | 北京 |
61 | 2501001100 | 118000003469828-1 | 食用鹽 | 巴基斯坦 | HUB-PAK SALTREFINERY | 有闊(上海)貿易有限公司 | 3118000692 | 453.6 | 腐敗變質 | 上海 |

文字編輯/語安
美術編輯/水川
來源/中國質量新聞網
歡迎分享轉載→http://www.avcorse.com/read-385535.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖