當(dāng)前位置:首頁>時(shí)尚>峽江化妝品抽檢不合格(浙江省寧波市抽檢化妝品116批次)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-26閱讀(22)

中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局化妝品監(jiān)督抽檢結(jié)果通告。本次監(jiān)督抽檢涉及燙發(fā)類、洗發(fā)護(hù)發(fā)類、普通護(hù)膚類、染發(fā)類等類別,共計(jì)116 批次,合格115批次,不合格1批次,合格率99.1%。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 樣品名稱 | 批號(hào) | 生產(chǎn)單位 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 包裝規(guī)格 | 供樣單位 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | NBH213302008 | 浩鑫染發(fā)膏 | / | 廣州市浩鑫精細(xì)化工有限公司 | 國妝特字G20192089 | 100ml/支/盒 | 寧波海曙沈氏美發(fā)用品商行 | 對(duì)苯二胺等32種組分 | 檢出批件及標(biāo)簽未標(biāo)識(shí)的染發(fā)劑 |
合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 樣品名稱 | 批號(hào) | 生產(chǎn)單位 | 批準(zhǔn)文號(hào) | 包裝規(guī)格 | 供樣單位 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | NBH213302201 | 水芙蓉藍(lán)蓮竹炭清潔面膜 | PY20190322 | 廣州市品優(yōu)生物科技有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2019128601 | 30ml/片×5片/盒 | 寧波市鄞州中河靜雨化妝品店 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
2 | NBH213302202 | 露泊雅至美泊顏舒潤潔膚乳 | 20101010 | 廣州市惠芳日化有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2017039431 | 100g/盒 | 寧波市鄞州中河靜雨化妝品店 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
3 | NBH213302401 | otbaby止癢舒緩凝露 | 2X1C16F2 | 蘇州東方之寶生物藥業(yè)有限公司 | 蘇G妝網(wǎng)備字2021001465 | 50ml/盒 | 寧海縣小熊母嬰用品店 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
4 | NBH213302402 | 菲麗潔茶樹油修護(hù)凝露 | LISA8597D | 佛山市德莎生物科技有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2021013709 | 40ml/瓶/盒 | 寧海縣小熊母嬰用品店 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
5 | NBH213302351 | VENUS橄欖去屑洗發(fā)露 | V20260315 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2015000739 | 1L/瓶 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
6 | NBH213302352 | VENUS乳液修復(fù)洗發(fā)露 | V20260316 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2015000138 | 1L/瓶 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 甲基氯異噻唑啉酮等12種組分、二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
7 | NBH213302353 | YaYa兒童洗發(fā)沐浴露 | V20260407 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字201500389 | 200ml/瓶 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 甲基氯異噻唑啉酮等12種組分、二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
8 | NBH213302354 | VENUS蛇油羊胎素特潤膏 | V20260211 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2014003651 | 200g/罐 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
9 | NBH213302355 | 草之語黃瓜深層保濕清潤水 | V20260415 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2015000206 | 500ml/瓶 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
10 | NBH213302356 | YaYa嬰幼兒橄欖原汁精華露 | V20260328 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2015000392 | 130ml/瓶 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
11 | NBH213302357 | YaYa兒童倍護(hù)潤膚露 | V20260329 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2015000503 | 100ml/瓶/盒 | 寧波維納斯化妝品有限公司 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
12 | NBH213302001 | 俏蜻蜓嬰兒爆珠四季水水霜 | BO OH BHF1 | 廣東潤潔日化有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字20201089 | 50g/盒 | 寧波俏蜻蜓母嬰用品有限公司 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
13 | NBH213302002 | 俏蜻蜓嬰兒舒養(yǎng)護(hù)理膏 | BO OH OAI1 | 廣東潤潔日化有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2020010190 | 50g/盒 | 寧波俏蜻蜓母嬰用品有限公司 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
14 | NBH213302451 | 紅色小象嬰兒護(hù)臀霜 | K8071202 | 上海中翊日化有限公司 | 滬G妝網(wǎng)備字2018009043 | 50/瓶/盒 | 寧波海曙悅兒婦嬰用品有限公司象山萬達(dá)廣場(chǎng)店 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
15 | NBH213302452 | 啟初新生特安水嫩保濕露 | AECZS | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 滬G妝網(wǎng)備字2015011438 | 135ml/瓶/盒 | 寧波海曙悅兒婦嬰用品有限公司象山萬達(dá)廣場(chǎng)店 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
16 | NBH213302003 | 星期四茶樹祛痘凝膠 | 20A34 | 英特格里保健(澳洲)有限公司委托奧里奇(泰國)有限公司) | 國妝備進(jìn)字J20135914 | 10g/盒 | 華潤萬家生活超市(寧波)有限公司和義大道店 | 抗感染類藥物、氟康唑等4種組分、地氯雷他定等15種組分、激素(63種) | 符合 |
17 | NBH213302301 | 詩月燙發(fā)液 | 2011211 | 廣州市詩月化妝品有限公司 | 國妝特字G20180666 | 120ml×2/盒 | 余姚市城區(qū)黑貓美容美發(fā)用品商行 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
18 | NBH213302302 | HanShang悠雅清香去屑控油洗發(fā)露 | B2007001 | 廣州市高爵化妝品有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2019017551 | 800g/瓶 | 余姚市城區(qū)黑貓美容美發(fā)用品商行 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
19 | NBH213302303 | 羅蘭貴族水凝去屑滋養(yǎng)洗發(fā)乳 | MZX105A | 惠州市美之最化妝品有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2018159045 | 800g/瓶 | 余姚市城區(qū)黑貓美容美發(fā)用品商行 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
20 | NBH213302304 | 天峰染發(fā)焗油2N | 20917104-K | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字G20121478 | 216ml/盒 | 余姚市城區(qū)黑貓美容美發(fā)用品商行 | 對(duì)苯二胺等32種組分 | 符合 |
21 | NBH213302305 | 章華冷燙液 | 898128R1-D | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字G20100869 | 115ml 115ml/盒 | 余姚市城區(qū)黑貓美容美發(fā)用品商行 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
22 | NBH213302306 | 理膚泉特安舒緩修護(hù)乳 | 54TN02 | 法國 | 國妝網(wǎng)備進(jìn)字(滬)2021000180 | 40ml/盒 | 浙江華聯(lián)商廈有限公司 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
23 | NBH213302307 | 理膚泉特安舒緩柔膚水 | 54T001 | 法國 | 國妝網(wǎng)備進(jìn)字(滬)2019005235 | 200ml/盒 | 浙江華聯(lián)商廈有限公司 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
24 | NBH213302308 | 理膚泉清痘凈膚收斂爽膚水 | 54T41B | 法國 | 國妝網(wǎng)備進(jìn)字(滬)2019000632 | 200ml/盒 | 浙江華聯(lián)商廈有限公司 | 抗感染類藥物、氟康唑等4種組分、地氯雷他定等15種組分、激素(63種) | 符合 |
25 | NBH213302309 | 理膚泉清痘凈膚特潤爽膚水 | 54T803 | 法國 | 國妝網(wǎng)備進(jìn)字J20137723 | 200ml/盒 | 浙江華聯(lián)商廈有限公司 | 抗感染類藥物、氟康唑等4種組分、地氯雷他定等15種組分、激素(63種) | 符合 |
26 | NBH213302066 | 歐萊雅探索菁純潤養(yǎng)燙發(fā)膏 | 74T201 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字G20190945 | 125ml/袋 | 寧波市江北育才羅亞帝美容美發(fā)店 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
27 | NBH213302054 | 滋源茶籽控油去屑洗頭水 | / | 廣州環(huán)亞化妝品科技有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2020231074 | 265ml/瓶 | 華潤萬家生活超市(寧波)有限公司洪塘店 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
28 | NBH213302312 | 飄柔家庭護(hù)理蘭花長效潔順?biāo)疂櫹窗l(fā)露 | 1093A52342 | 江蘇寶潔有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2017127281 | 400ml/瓶 | 余姚市新橋聚客隆超市 | 甲基氯異噻唑啉酮等12種組分、二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
29 | NBH213302313 | 蒂花之秀八植精華調(diào)養(yǎng)洗發(fā)乳(柔順修護(hù)) | 20190505QD | 名臣健康用品股份有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2017126353 | 400g/瓶 | 余姚市新橋聚客隆超市 | 甲基氯異噻唑啉酮等12種組分、二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
30 | NBH213302314 | 郁美凈高級(jí)兒童霜 | BEACABAAAB | 上海嘉亨日用化學(xué)品有限公司 | 津G妝網(wǎng)備字2019002960 | 40g/盒 | 浙江家家福超市有限公司余姚伊頓店 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
31 | NBH213302315 | 強(qiáng)生嬰兒牛奶營養(yǎng)霜新 | B200810F | 強(qiáng)生(中國)有限公司 | 滬G妝網(wǎng)備字2020005497 | 25g/盒 | 浙江家家福超市有限公司余姚伊頓店 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
32 | NBH213302660 | 米諾克斯?fàn)C發(fā)劑 | 10116 | 廣州千羽化妝品有限公司(中日合資) | 國妝特字G20181291 | 400g/袋 | 寧波伊不凡美容美發(fā)有限公司 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
33 | NBH213302661 | 發(fā)彩染發(fā)膏(炫棕色) | CH0851WNS | 廣州市倩雅絲精細(xì)化工有限公司 | 國妝特字G20120595 | 90g/盒 | 寧波伊不凡美容美發(fā)有限公司 | 對(duì)苯二胺等32種組分 | 符合 |
34 | NBH213302403 | 花間堂白松露悅顏鮮肌精華液 | 1G120115 | 浙江雅顏生物科技有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2019013110 | 30ml/瓶/盒 | 浙江雅顏生物科技有限公司 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
35 | NBH213302404 | 花間堂睡蓮沁潤保濕霜 | 1F190115 | 浙江雅顏生物科技有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2020017233 | 50g/瓶/盒 | 浙江雅顏生物科技有限公司 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
36 | NBH213302453 | 施緹膚維生素E乳 | SYUE05 | 蘇州詩妍生物日化有限公司 | 滬G妝網(wǎng)備字2019019657 | 100g/瓶 | 象山鑫悅?cè)沼闷方?jīng)營部 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
37 | NBH213302454 | 七牌奢養(yǎng)多效養(yǎng)護(hù)洗發(fā)乳 | 201117 | 浙江漢方茶韻生物技術(shù)有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2020009501 | 580ml/瓶 | 象山鑫悅?cè)沼闷方?jīng)營部 | 甲基氯異噻唑啉酮等12種組分、二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
38 | NBH213302455 | 紫蘇肌本時(shí)節(jié)水 | 1C08A2 | 高寶化妝品(中國)有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2019035868 | 230ml/盒 | 象山鑫悅?cè)沼闷方?jīng)營部 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
39 | NBH213302456 | 珀薇大麻葉祛痘舒緩面膜 | NC21C0413 | 廣州市姿維雅化妝品有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2021038779 | 5片/盒 | 象山鑫悅?cè)沼闷方?jīng)營部 | 抗感染類藥物、氟康唑等4種組分、地氯雷他定等15種組分、激素(63種) | 符合 |
40 | NBH213302457 | 云草傣芳去屑洗發(fā)露 | 2021042801W | 云南雅赫生物科技有限公司 | 云G妝網(wǎng)備字2021000382 | 218ml/瓶/盒 | 丹城佳倍佳美發(fā)美容用品商行 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
41 | NBH213302458 | 思歌氨基酸清爽去屑洗發(fā)乳 | BS20201029RW | 廣州寶順精細(xì)化工有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2020168451 | 680ml/瓶 | 丹城佳倍佳美發(fā)美容用品商行 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
42 | NBH213302459 | 美琦詩塑型燙發(fā)液 | HL2107090901 | 廣州市海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20200559 | 1號(hào)劑120ml、2號(hào)劑120ml/盒 | 丹城佳倍佳美發(fā)美容用品商行 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
43 | NBH213302460 | 美琦詩染發(fā)膏-板栗棕色 | HL2007271401 | 廣州市海露化妝品有限公司 | 國妝特字G20201193 | 90g/支/盒 | 丹城佳倍佳美發(fā)美容用品商行 | 對(duì)苯二胺等32種組分 | 符合 |
44 | NBH213302461 | 脈淇浩瀚燙發(fā)液 | BBS20201109D1 | 廣州八杯水生物科技有限公司 | 國妝特字G20151109 | 120ml×2/盒 | 丹城佳倍佳美發(fā)美容用品商行 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
45 | NBH213302751 | 妙撫白池花嬰兒修護(hù)霜 | F0H0804A | 上海千素化妝品有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2020007191 | 50g/瓶/盒 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)甜莉孕嬰用品店 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
46 | NBH213302752 | 妙撫雪絨花嬰兒保濕霜 | A1SX21 | 廣州德貝芙生物科技有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2020005855 | 50g/盒 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)甜莉孕嬰用品店 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
47 | NBH213302405 | 愛吾發(fā)燙發(fā)液(受損發(fā)質(zhì)適用) | 018312ZH B | 上海章華保健化妝品有限公司 | 國妝特字G20190487 | 100ml 100ml/盒 | 寧海縣蔓麗美容美發(fā)用品店 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
48 | NBH213302406 | 愛吾發(fā)燙發(fā)液(健康發(fā)質(zhì)適用) | 018221ZH H | 上海章華保健化妝品有限公司 | 國妝特字G20190481 | 100ml 100ml/盒 | 寧海縣蔓麗美容美發(fā)用品店 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
49 | NBH213302407 | 章華生態(tài)焗油染發(fā)霜(3.0) | 30917301-D | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字G20201006 | 150ml/盒 | 寧海縣蔓麗美容美發(fā)用品店 | 對(duì)苯二胺等32種組分 | 符合 |
50 | NBH213302408 | 芊絲炭激爽祛屑洗發(fā)露 | KD01B02-05b | 肇慶市凱捷科技有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2020193023 | 800ml/瓶 | 寧海縣蔓麗美容美發(fā)用品店 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
51 | NBH213302409 | 喬·馬龍氨基酸沙龍奢香洗發(fā)乳(爽滑輕盈) | 020B210327 | 廣州市芭莎化妝品有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2019288532 | 800ml/瓶 | 寧海縣蔓麗美容美發(fā)用品店 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
52 | NBH213302410 | 霸王首烏固發(fā)洗發(fā)液 | PA05X9 | 霸王(廣州)有限公司 | 國妝特字G20120873 | 200ml/盒 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司寧海金昌店 | 激素(63種) | 符合 |
53 | NBH213302358 | 百順祛痘方凈痘清控調(diào)理霜(重度) | 20200811-027 | 廣州市美集化妝品科技有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2020261011 | 20g/盒 | 慈溪市滸山孫婉菊點(diǎn)心店 | 抗感染類藥物、氟康唑等4種組分、地氯雷他定等15種組分、激素(63種) | 符合 |
54 | NBH213302411 | 霸王育發(fā)液(升級(jí)版) | NC09H3 | 霸王(廣州)有限公司 | 國妝特字G20181408 | 60ml/盒 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司寧海金昌店 | 激素(63種) | 符合 |
55 | NBH213302412 | 相宜本草控油祛痘潔面膏 | A1518011 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 | 滬G妝網(wǎng)備字201827496 | 100g/支 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司寧海金昌店 | 抗感染類藥物、氟康唑等4種組分、地氯雷他定等15種組分、激素(63種) | 符合 |
56 | NBH213302413 | 安安金純橄欖油祛痘嫩滑潔面乳 | AL07D | 佛山市夢(mèng)莎美容化妝品有限公司(代碼D) | 粵G妝網(wǎng)備字2019104063 | 150g/支 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司寧海金昌店 | 抗感染類藥物、氟康唑等4種組分、地氯雷他定等15種組分、激素(63種) | 符合 |
57 | NBH213302662 | 澳億燙發(fā)水 | P20210103 | 廣州市貝嘉欣化妝品有限公司 | 國妝特字G20200190 | 120ml×2/盒 | 寧波高新區(qū)中維理發(fā)店 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
58 | NBH213302462 | 霸王育發(fā)液(升級(jí)版) | ME15H2 | 霸王(廣州)有限公司 | 國妝特字G20181408 | 60ml/瓶/盒 | 象山縣石浦嘉園千潤發(fā)生活超市 | 激素(63種) | 符合 |
59 | NBH213302463 | 相宜本草黑茶男士控油抗痘潔面乳 | A1525012 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 | 滬G妝網(wǎng)備字2017004592 | 100g/支 | 象山縣石浦嘉園千潤發(fā)生活超市 | 抗感染類藥物、氟康唑等4種組分、地氯雷他定等15種組分、激素(63種) | 符合 |
60 | NBH213302464 | 霸王育發(fā)防脫洗發(fā)液 | PA09B2 | 霸王(廣州)有限公司 | 國妝特字G20120863 | 200ml/瓶/盒 | 象山縣石浦嘉園千潤發(fā)生活超市 | 激素(63種) | 符合 |
61 | NBH213302465 | 100年潤發(fā)調(diào)理洗發(fā)露強(qiáng)韌養(yǎng)發(fā) | B5131Q | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2018014426 | 200ml/瓶 | 象山縣石浦嘉園千潤發(fā)生活超市 | 甲基氯異噻唑啉酮等12種組分、二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
62 | NBH213302359 | 一葉子大麻葉祛痘舒緩修護(hù)面膜 | K3TU1 | 上海中翊日化有限公司 | 滬G妝網(wǎng)備字2019031470 | 25ml×5片/盒 | 慈溪市滸山孫婉菊點(diǎn)心店 | 抗感染類藥物、氟康唑等4種組分、地氯雷他定等15種組分、激素(63種) | 符合 |
63 | NBH213302360 | 瑞虎防脫育發(fā)洗發(fā)露 | GG030501A01 | 廣州瑞虎化妝品有限公司 | 國妝特字G20191669 | 300ml/瓶/盒 | 慈溪市滸山孫婉菊點(diǎn)心店 | 激素(63種) | 符合 |
64 | NBH213302065 | 施華蔻專業(yè)冷燙套裝1 | N80661W54C | 江蘇美愛斯化妝品股份有限公司 | 國妝特字G20192024 | 100ml×2/盒 | 寧波市江北育才羅亞帝美容美發(fā)店 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
65 | NBH213302062 | 初酷植物萃取凈爽洗發(fā)沐浴露 | HKPU0030605 | 廣東一芙化妝品有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2020006140 | 400ml/瓶 | 華潤萬家生活超市(寧波)有限公司洪塘店 | 甲基氯異噻唑啉酮等12種組分、二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
66 | NBH213302363 | 發(fā)彩護(hù)理染發(fā)膏(亞麻淺棕色)1劑 | DF2104KLX | 廣州市倩雅絲精細(xì)化工有限公司 | 國妝特字G20201563 | 90g/支 | 慈溪市白沙路卡沙卡理發(fā)店 | 對(duì)苯二胺等32種組分 | 符合 |
67 | NBH213302364 | 倩羽燙發(fā)劑 | 10626 | 廣州千羽化妝品有限公司(中外合資) | 國妝特字20140704 | 500g/袋 | 慈溪市白沙路卡沙卡理發(fā)店 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
68 | NBH213302365 | 發(fā)彩美感塑型燙發(fā)膏 | DF0816-1KLX | 廣州市倩雅絲精細(xì)化工有限公司 | 國妝特字G20203175 | 520g×2/盒 | 慈溪市白沙路卡沙卡理發(fā)店 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
69 | NBH213302366 | 卡蓓諾育發(fā)護(hù)發(fā)素(加強(qiáng)型) | 1E14VB | 株式會(huì)社愛慕希 信實(shí) | 國妝特進(jìn)字J20171070 | 350ml/瓶 | 慈溪銀泰商業(yè)管理有限公司 | 激素(63種) | 符合 |
70 | NBH213302004 | 三崎染發(fā)膏灰棕色1劑 | 4YLS | 廣州市三崎美容美發(fā)用品有限公司 | 國妝特字G20200500 | 80g/支/盒 | 寧波鄞州區(qū)鼎上企業(yè)管理咨詢有限公司海曙分公司 | 對(duì)苯二胺等32種組分 | 符合 |
71 | NBH213302005 | 媞秀兒燙發(fā)水 | 2000L01 | 廣東瀾源生物科技有限公司 | 國妝特字G20160415 | 400ml/瓶 | 寧波海曙彩藝美發(fā)有限公司 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
72 | NBH213302006 | 霓歐靚卓系列燙發(fā)劑H1 | HAJ01 | 玫麗盼株式會(huì)社 | 國妝特進(jìn)字J20191091 | 400g/包 | 寧波海曙彩藝美發(fā)有限公司 | pH值、巰基乙酸 | 符合 |
73 | NBH213302007 | 舒泊闌肽享去屑絲柔洗發(fā)露 | H24210027 | 寧波御坊堂生物科技有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2017010032 | 600g/瓶 | 寧波御坊堂生物科技有限公司 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
74 | NBH213302055 | 蜂花營養(yǎng)護(hù)發(fā)素(含絲肽精華) | H7913422 | 上海蜂花日用品有限公司 | 滬G妝網(wǎng)備字2020006143 | 450ml/瓶 | 華潤萬家生活超市(寧波)有限公司洪塘店 | 甲基氯異噻唑啉酮等12種組分、二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
75 | NBH213302009 | 榮炫女人香去屑清爽香水洗發(fā)乳 | 11240302D | 廣東魔方化妝品科技有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2019275129 | 800ml/瓶 | 寧波市海曙千匯美容美發(fā)用品商店 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
76 | NBH213302010 | 首邦防脫育發(fā)液 | PAI1011 | 廣州市白云區(qū)愛夢(mèng)絲美發(fā)用品用具廠 | 國妝特字G20141077 | 100ml/瓶/盒 | 寧波覓己貿(mào)易有限公司 | 激素(63種) | 符合 |
77 | NBH213302063 | 青蛙王子兒童滋養(yǎng)呵護(hù)霜 | 025200000199 | 青蛙王子(福建)嬰童護(hù)理用品有限公司 | 閩G妝網(wǎng)備字2021000001 | 50g/瓶 | 華潤萬家生活超市(寧波)有限公司洪塘店 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
78 | NBH213302012 | 飄柔奢享香氛洗發(fā)露(香遇巴黎) | 106692736A | 廣州寶潔有限公司(廣州麗盈塑料有限公司分裝) | 粵G妝網(wǎng)備字2019143715 | 550g/瓶 | 寧波海曙花語化妝品店 | 甲基氯異噻唑啉酮等12種組分、二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
79 | NBH213302061 | 施華蔻怡然染發(fā)霜(閃亮珍珠黑) | N80571732A | 江蘇美愛斯化妝品有限公司 | 國妝特字G20180980 | 套裝(含護(hù)發(fā)染發(fā)霜1支60g) | 華潤萬家生活超市(寧波)有限公司洪塘店 | 對(duì)苯二胺等32種組分 | 符合 |
80 | NBH213302014 | MINISO濟(jì)州島綠茶平衡保濕乳液 | 20L2309D | 廣東艾圣日用化學(xué)品有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2020030940 | 120g/瓶/盒 | 寧波海曙詠蓮日用品店 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
81 | NBH213302015 | MINISO煙酰胺柔亮補(bǔ)水乳液 | 1E23 AZ | 中山中研化妝品有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2020004700 | 100g/瓶/盒 | 寧波海曙詠蓮日用品店 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
82 | NBH213302251 | 他能量勁爽控油清痘潔面膏 | B9L2 | 廣州市科能化妝品科研有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2019028761 | 125g/支 | 寧波世紀(jì)一百購物有限公司 | 抗感染類藥物、氟康唑等4種組分、地氯雷他定等15種組分、激素(63種) | 符合 |
83 | NBH213302252 | 飄柔滋潤去屑潤發(fā)乳 | 12140386D1 | 廣州寶潔有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2017131520 | 200ml/支 | 寧波世紀(jì)一百購物有限公司 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
84 | NBH213302253 | 100年潤發(fā)男士調(diào)理洗發(fā)露去屑 | A5331E | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 浙G妝網(wǎng)備字2018014421 | 200ml/瓶 | 寧波世紀(jì)一百購物有限公司 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
85 | NBH213302060 | 大寶SOD蛋白霜 | R20102PT | 北京大寶化妝品有限公司 | 京G妝網(wǎng)備字2021002105 | 50g/瓶 | 華潤萬家生活超市(寧波)有限公司洪塘店 | 汞、鉛、砷;氫醌、苯酚;激素(63種) | 符合 |
86 | NBH213302059 | 歐萊雅卓韻霜染發(fā)霜4(自然棕色) | 74TN1A | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字G20150798 | 套裝(染發(fā)霜1支48g) | 華潤萬家生活超市(寧波)有限公司洪塘店 | 對(duì)苯二胺等32種組分 | 符合 |
87 | NBH213302257 | 青蛙王子兒童營養(yǎng)嫩膚霜 | CB080CA0302 | 青蛙王子(福建)嬰童護(hù)理用品有限公司 | 閩G妝網(wǎng)備字2019000521 | 40g/盒 | 寧波世紀(jì)一百購物有限公司 | 微生物、激素(63種)、抗感染類藥物、氟康唑等4種組分 | 符合 |
88 | NBH213302258 | 賀氏黑濃育發(fā)液 | 00210701 | 鞏義市育發(fā)堂科貿(mào)有限公司 | 國妝特字G20100611 | 100ml/瓶/盒 | 寧波奉化賀氏育發(fā)堂日用品經(jīng)營部 | 激素(63種) | 符合 |
89 | NBH213302203 | 伊麗絲玫瑰銀杏滋潤去屑洗發(fā)露 | UD20B01A01 | 廣州贊譽(yù)化妝品有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2016025742 | 350ml/瓶 | 寧波日初蓮花購物有限公司興寧店 | 二噁烷、水楊酸等5種組分 | 符合 |
90 | NBH213302204 | 他能量勁爽控油清痘潔面膏 | CARR | 廣州市科能化妝品科研有限公司 | 粵G妝網(wǎng)備字2019028761 | 125g/支 | 寧波日初蓮花購物有限公司興寧店 | 抗感染類藥物、氟康唑等4種組分、地氯雷他定等15種組分、激素(63種) | 符合 |
