發布時間:2024-08-26閱讀(15)

中國質量新聞網訊 2021年11月12日,云南省藥品監督管理局網站發布2021年化妝品監督抽檢信息公告(2021年 第23號)。據公告,此次監督抽檢共計6類產品100批次。經檢驗,合格產品99批次,不合格產品1批次。監督抽檢合格率99%。
附件:云南省2021年化妝品監督抽檢產品名單
| 產品名稱 | 批準文號/備案號 | 生產日期 | 保質期 | 規格 | 批號 | 限期使用日期 | 不符合項目 | 檢品結論 | 被抽樣單位 | 標示生產者 | 委托生產企業 |
| 野玫瑰水潤活膚面霜 | 云G妝網備字2017001401 | / | 3年 | 50g | 20210101J10 | 20240101 | 符合規定 | 云南云草堂化妝品有限公司 | 云南云草堂化妝品有限公司 | / | |
| 野玫瑰水潤活膚純露 | 云G妝網備字2017001400 | / | 3年 | 140ml | 20200715E26 | 20230715 | 符合規定 | 云南云草堂化妝品有限公司 | 云南云草堂化妝品有限公司 | / | |
| 橙花賦顏活能水 | 云G妝網備字2017001417 | / | 3年 | 140ml | 20200101A04 | 20230101 | 符合規定 | 云南云草堂化妝品有限公司 | 云南云草堂化妝品有限公司 | / | |
| 韓雪菲花萃沁透保濕潤顏面霜 | 云G妝網備字2020000467 | / | 三年 | 50g | 2020052702 | 20230526 | 符合規定 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | / | |
| 春雨竹植物柔潤補水精萃液 | 云G妝網備字2020000441 | / | 三年 | 120ml | 2020051208 | 20230511 | 符合規定 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | / | |
| 花蓉月美木槿水漾保濕精華凝露 | 云G妝網備字2020000216 | / | 三年 | 40ml | 2020071103 | 20230710 | 符合規定 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | / | |
| 蔓歐莎蓮花水源保濕精華水 | 云G妝網備字2020000294 | / | 三年 | 130ml | 2020052209 | 20230521 | 符合規定 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | / | |
| 彝之靈肽蛋白凝潤精華霜 | 云G妝網備字2020000656 | 2020/06/16 | 三年 | 50g | / | 2023/06/15 | 符合規定 | 昆明戀地樹生物科技有限公司 | 昆明戀地樹生物科技有限公司 | / | |
| 彝之靈紫草艾姜清潤膏 | 云G妝網備字2020000554 | 2020/07/23 | 三年 | 30g | / | 2023/07/22 | 符合規定 | 昆明戀地樹生物科技有限公司 | 昆明戀地樹生物科技有限公司 | / | |
| 梧萊美大馬士革玫瑰菁潤亮妍菁餾水 | 貴G妝網備字2020000495 | / | / | 300ml | 2021031202W | 20240311 | 符合規定 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 貴州佳淼農業科技有限公司 | |
| 植創良品玫瑰保濕復方精油 | 云G妝網備字2018001385 | / | 三年 | 30ml×2瓶 | 2020102730J | 20231026 | 符合規定 | 云南雅赫生物科技有限公司 | 云南雅赫生物科技有限公司 | / | |
| 號外 大馬士革玫瑰純露 | 云G妝網備字2018000325 | / | 2年 | 500ml | 20210301.M | 20230314 | 菌落總數 | 不符合規定 | 云南木源堂化妝品有限公司 | 云南木源堂化妝品有限公司 | 云南駐顏生物科技有限公司 |
| 開心大麻葉悅顏保濕賦活精華 | 云G妝網備字2020001153 | / | / | 50ml | 201101 | 2023/11/04 | 符合規定 | 云南盤龍云海藥業有限公司 | 云南盤龍云海藥業有限公司 | 理想科技集團有限公司 | |
| 開心大麻葉悅顏保濕舒緩面霜 | 云G妝網備字2020001212 | / | / | 50g | 201101 | 2023/11/05 | 符合規定 | 云南盤龍云海藥業有限公司 | 云南盤龍云海藥業有限公司 | 理想科技集團有限公司 | |
| 橙花賦顏活能面霜 | 云G妝網備字2017001462 | / | 3年 | 50g | 20210101J16 | 20240101 | 符合規定 | 云南云草堂化妝品有限公司 | 云南云草堂化妝品有限公司 | / | |
| 青蚨佰草保養液 | 粵G妝網備字2019213229 | / | / | 15ml | LCA0701 | 20240106 | 符合規定 | 雙柏圣隆青蚨美容店 | 廣州市麗美康生物科技有限公司 | / | |
| 甄麗煥顏細致凈膚膏 | 粵G妝網備字2019266234 | / | / | 35g | 2020/11/20 | 2023/11/19 | 符合規定 | 雙柏圣隆青蚨美容店 | 廣州市飄怡化妝品有限公司 | 廣州甄儷生物科技有限公司 | |
| 慎德堂柔膚水 | 云G妝網備字2014000248 | / | 24個月 | 100ml | 210301 | 2023年02月 | 符合規定 | 大理白族自治州中藥制藥有限公司 | 大理白族自治州中藥制藥有限公司 | / | |
| 佰草童話天竺葵身體按摩精油 | 云G妝網備字2019000806 | / | / | 50ml | BCFH01 | 20230810 | 符合規定 | 云南西草資源開發有限公司 | 云南西草資源開發有限公司 | / | |
| 佰草童話玫瑰菁萃花瓣水 | 云G妝網備字2018001291 | / | / | 150ml | BCEE01 | 20220517 | 符合規定 | 云南西草資源開發有限公司 | 云南西草資源開發有限公司 | / | |
| 佰草童話晶透雪膚鮮萃乳 | 云G妝網備字2018001420 | / | / | 120ml | BCGA01 | 20240124 | 符合規定 | 云南西草資源開發有限公司 | 云南西草資源開發有限公司 | / | |
| 佰草童話晶透雪膚鮮萃霜 | 云G妝網備字2018001419 | / | / | 50g | BCEE01 | 20220518 | 符合規定 | 云南西草資源開發有限公司 | 云南西草資源開發有限公司 | / | |
| 佰草童話密羅木補水菁露 | 云G妝網備字2018001317 | / | / | 150ml | BCEB01 | 20220222 | 符合規定 | 云南西草資源開發有限公司 | 云南西草資源開發有限公司 | / | |
| 佰草童話密羅木補水乳 | 云G妝網備字2018001318 | / | / | 120ml | BCEF01 | 20220611 | 符合規定 | 云南西草資源開發有限公司 | 云南西草資源開發有限公司 | / | |
| 佰草童話花菁萃彈潤密集修護霜 | 云G妝網備字2018001340 | / | / | 50g | BCED01 | 20220415 | 符合規定 | 云南西草資源開發有限公司 | 蘇州工業園區安諾科斯化妝品研發有限公司 | 云南西草資源開發有限公司 | |
| 高姿勻凈透亮萃白水 | 國妝特字G20160245 | / | / | 170ml | ZNE0743N | 20220510 | 符合規定 | 云南四方街商貿有限公司玉洱店 | 上海新高姿化妝品有限公司廣州分公司 | / | |
| 相宜本草美白潤養水 | 國妝特字G20151083 | / | / | 120ml | A0C18072 | 20240617 | 符合規定 | 云南四方街商貿有限公司玉洱店 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 | / | |
| 歐詩漫珍珠白凈透潤白精華液 | 國妝特字G20180427 | / | / | 30ml | HJ24418 | 20230121 | 符合規定 | 劍川樂每家商貿有限公司 | 歐詩漫生物股份有限公司 | / | |
| 水密碼水光亮白滋潤霜 | 國妝特字G20180594 | / | / | 50g | B8S7 | 20231214 | 符合規定 | 劍川樂每家商貿有限公司 | 廣州市科能化妝品科研有限公司 | / | |
| 慎德堂黃精精華液 | 云G妝網備字2019000573 | / | 24個月 | 30ml | 200901 | 2022年08月 | 符合規定 | 大理白族自治州中藥制藥有限公司 | 大理白族自治州中藥制藥有限公司 | / | |
| 德納泰皮膚修復液 | 云G妝網備字2020001334 | 20210114 | 24個月 | 10ml x 6支 | 21011401 | 20230113 | 符合規定 | 云南德華生物藥業有限公司 | 云南德華生物藥業有限公司 | / | |
| 德納泰羥乙基多糖纖維素原液 | 云G妝網備字2020001370 | 20210425 | 24個月 | 15ml | 21042502 | 20230424 | 符合規定 | 云南德華生物藥業有限公司 | 云南德華生物藥業有限公司 | / | |
| 德納泰羥乙基多糖纖維素保濕潤膚水 | 云G妝網備字2020001738 | 20210510 | 24個月 | 120ml | 21051003 | 20230509 | 符合規定 | 云南德華生物藥業有限公司 | 云南德華生物藥業有限公司 | / | |
| 南神草青蒿止癢護膚沐浴膏 | 云G妝網備字2020001309 | 20200825 | 三年 | 200ml | 20200801 | 2023/08/24 | 符合規定 | 云南仁福醫藥科技有限公司 | 云南仁福醫藥科技有限公司 | / | |
| 薈逸瑩潤修護精華 | 云G妝網備字2018001430 | / | / | 30ml | 103008210011 | 20240125 | 符合規定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南青卉生物科技有限公司 | |
| 薈逸瀅潤修護滋養水 | 云G妝網備字2020000575 | / | / | 120ml | 103012200031 | 20230519 | 符合規定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南青卉生物科技有限公司 | |
| 薈逸蘆薈舒潤凝膠 | 云G妝網備字2020001088 | / | / | 300g | 103018210041 | 20240327 | 符合規定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南青卉生物科技有限公司 | |
| 薈逸蘆薈修護凝膠 | 云G妝網備字2018000761 | 20200224 | 36個月 | 50g | / | / | 符合規定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南青卉生物科技有限公司 | |
| 領朵美肌童顏活力水 | 粵G妝網備字2016114061 | / | / | 100ml | TXJ42024804 | 2024/04/06 | 符合規定 | 新平領朵皮膚管理連鎖店 | 廣州旭林精細化工有限公司 | 香港領朵生物科技有限公司 | |
| 領朵美肌水嫩修護乳 | 粵G妝網備字2016116820 | / | / | 50ml | TXJ42062601 | 2024/03/22 | 符合規定 | 新平領朵皮膚管理連鎖店 | 廣州旭林精細化工有限公司 | 香港領朵生物科技有限公司 | |
| 領朵美肌煥顏霜 | 粵G妝網備字2016116798 | / | / | 30g | TXJ40145001 | 2023/07/27 | 符合規定 | 新平領朵皮膚管理連鎖店 | 廣州旭林精細化工有限公司 | 香港領朵生物科技有限公司 | |
| 黃家薈蘆薈活性滋養面霜 | 閩G妝網備字2020003166 | / | / | 50g | 108010200011 | 20230816 | 符合規定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 莆田市涵江區江夏蘆薈開發有限公司 | |
| 雲草之謎紅玉柔膚精華水 | 云G妝網備字2019001539 | / | / | 150ml | 121002190011 | 20220925 | 符合規定 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南天美天康生物科技有限公司 | 云南彥頁顏生物科技有限公司 | |
| 美藤 養顏潤膚美藤乳 | 云G妝網備字2019000350 | / | / | 100g | 20Y11051 | 20231105 | 符合規定 | 普洱聯眾生物資源開發有限公司 | 普洱聯眾生物資源開發有限公司 | / | |
| 礽心 竹葉曬后無憂調理霜 | 云G妝網備字2017000626 | / | / | 50g | A0435210401Y | 20240405 | 符合規定 | 云南群優生物科技有限公司 | 云南群優生物科技有限公司 | / | |
| 礽心 滇竹葉美肌水 | 云G妝網備字2018000153 | / | / | 125ml | B0664210401Y | 20240406 | 符合規定 | 云南群優生物科技有限公司 | 云南群優生物科技有限公司 | / | |
| 紅色小象全家倍護潤膚乳 | 滬G妝網備字2018009878 | / | / | 200ml | JD190701XS | 20221218 | 符合規定 | 云南四方街商貿有限公司玉洱店 | 上海中翊日化有限公司 | / | |
| 迪孜牦牛酥油兒童乳 | 云G妝網備字2020000261 | / | / | 100g | GL0500601 | 202305 | 符合規定 | 云南澳瑪生物技術有限公司 | 云南澳瑪生物技術有限公司 | 香格里拉市甘露生物資源有限公司 | |
| 迪孜牦牛酥油兒童霜 | 云G妝網備字2020000260 | / | / | 50g | GL0600601 | 202305 | 符合規定 | 云南澳瑪生物技術有限公司 | 云南澳瑪生物技術有限公司 | 香格里拉市甘露生物資源有限公司 | |
| 諾必行 金銀花蕾嬰兒身體乳 | 粵G妝網備字2017144242 | / | 三年 | 100g | BK2401 L/NNBXS00562 | 20231123 | 符合規定 | 雙柏縣月月新嬰童生活館 | 廣州騰躍生物科技有限公司 | 瑞士諾信化妝品國際有限公司 | |
| 麻茜CBD兒童止癢修護凝露 | 云G妝網備字2020001634 | / | 三年 | 15g | 20210310 | 20240309 | 符合規定 | 云南仁福醫藥科技有限公司 | 云南仁福醫藥科技有限公司 | 云南艾薇納生物科技有限公司 | |
| ot&CimCi晶純紫草油 | 蘇G妝網備字2020008369 | / | 三年 | 30ml | 2X0C17T2 | 20230513 | 符合規定 | 雙柏縣月月新嬰童生活館 | 蘇州東方之寶生物藥業有限公司 | / | |
| 添樂●兒童柔潤保濕護手霜(庫拉索蘆薈+維E) | 粵G妝網備字2019083268 | / | / | 80g | A29A017213T | 20241022 | 符合規定 | 富寧縣榮盛超市芙蓉店百貨部 | 廣東添樂化妝品有限公司 | / | |
| 貝寶惠 嬰兒潤膚油 | 云G妝網備字2018000010 | / | / | 9ml/支×5支 | I01 2 | 20220907 | 符合規定 | 云南白藥集團股份有限公司 | 云南白藥集團股份有限公司 | / | |
| 貝寶惠嬰童乳液 | 云G妝網備字2017001396 | / | / | 40g | NSH01 2 | 20230812 | 符合規定 | 云南白藥集團股份有限公司 | 云南白藥集團股份有限公司 | / | |
| 貝寶惠嬰童護膚霜 | 云G妝網備字2017001700 | / | / | 50g | KMI01 2 | 20230902 | 符合規定 | 云南白藥集團股份有限公司 | 云南白藥集團股份有限公司 | / | |
| 咪力咕太陽花防護乳 | 粵G妝網備字2020023446 | / | 3年 | 50ml | 020 16 F | 20230216 | 符合規定 | 廣南縣蓮城男孩女孩圓如意孕嬰童用品店 | 廣州旭升化工科技有限公司 | / | |
| 童將山茶花嬰兒特護霜 | 贛G妝網備字2020000366 | / | / | 30g | 20201030ATCA | 20231029 | 符合規定 | 廣南縣蓮城男孩女孩圓如意孕嬰童用品店 | 廣州貝瑪生物科技有限公司 | 廬山百草堂生物制藥有限公司 | |
| 童將山茶花嬰兒護臀油 | 贛G妝網備字2019000180 | / | / | 50ml | 20201120ATBA | 20231119 | 符合規定 | 廣南縣蓮城男孩女孩圓如意孕嬰童用品店 | 廣州貝瑪生物科技有限公司 | 廬山百草堂生物制藥有限公司 | |
| 紅色小象嬰兒保濕乳 | 滬G妝網備字2018009051 | / | / | 99ml | JN200802XS | 20231119 | 符合規定 | 富寧縣榮盛超市芙蓉店百貨部 | 上海中翊日化有限公司 | / | |
| 朵朵貝兒 寶寶金艾倍潤防皴霜 | 粵G妝網備字2019147386 | / | / | 50g | LJCACCC | 20231103 | 符合規定 | 江城福鑫購物廣場 | 廣州市朵朵貝兒婦嬰用品有限公司 | / | |
| 小叮當 珍珠兒童嫩膚霜 | 滬G妝網備字2016016413 | / | / | 50g | TX20-A28A | 20240227 | 符合規定 | 江城福鑫購物廣場 | 上海若梵生物科技有限公司 | / | |
| 薇諾娜寶貝復合紫草修護膏 | 云G妝網備字2019001847 | / | / | 15g | Y200514J1S | 20230513 | 符合規定 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | / | |
| 薇諾娜寶貝特安養護按摩油 | 云G妝網備字2019001747 | / | / | 100ml | Y200513J1S | 20230512 | 符合規定 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | / | |
| 薇諾娜寶貝 舒潤滋養霜 | 云G妝網備字2019000764 | / | / | 200g | Y200510S1J | 20230509 | 符合規定 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | / | |
| 櫻詩漫丹參抗皺緊膚精華露 | 云G妝網備字2020000581 | / | 三年 | 30ml | 2020071001 | 20230709 | 符合規定 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | / | |
| 櫻詩漫丹參抗皺緊膚精華乳 | 云G妝網備字2020000511 | / | 三年 | 120ml | 2020061504 | 20230614 | 符合規定 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | / | |
| 薇諾娜寶貝特安養護身體乳 | 云G妝網備字2019001758 | / | / | 150ml | 200617S2J | 20230617 | 符合規定 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | / | |
| 薇諾娜寶貝特安養護護臀霜 | 云G妝網備字2020000796 | / | / | 50g | 200819J1S | 20230819 | 符合規定 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | / | |
| 彝之靈大米多肽彈潤緊致眼霜 | 云G妝網備字2020000418 | 20200502 | 三年 | 20g | / | 2023/05/01 | 符合規定 | 昆明戀地樹生物科技有限公司 | 昆明戀地樹生物科技有限公司 | / | |
| 美藤 養顏潤膚美藤霜 | 云G妝網備字2019000351 | / | / | 50g | 20Y09233 | 20230923 | 符合規定 | 普洱聯眾生物資源開發有限公司 | 普洱聯眾生物資源開發有限公司 | / | |
| 朗力福營養活膚抗皺霜 | 蘇G妝網備字2018003629 | / | / | 50g+送10g | APK0902 | 20240301 | 符合規定 | 富寧縣榮盛超市芙蓉店百貨部 | 蘇州朗力福保健品有限公司 | 蘇州朗力福商貿有限公司 | |
| 佰草童話花菁萃彈潤眼部修護凝霜 | 云G妝網備字2018001367 | / | / | 20g | BCGB01 | 20240201 | 符合規定 | 云南西草資源開發有限公司 | 云南西草資源開發有限公司 | / | |
| 薇諾娜緊致塑顏淡紋霜 | 云G妝網備字2020001677 | / | / | 50g | 210103J1S | 20240102 | 符合規定 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | / | |
| 薇諾娜 緊致抗皺精華霜 | 云G妝網備字2019000878 | / | / | 30g | 201104J1S | 20231103 | 符合規定 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | / | |
| 薇諾娜緊致塑顏淡紋精華液 | 云G妝網備字2020001676 | / | / | 30ml | 201215J2S | 20231214 | 符合規定 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | 云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | / | |
| ddung黑米胚芽嬰兒爽身粉 | 粵G妝網備字2019058550 | / | 三年 | 140g | PA202101 | 20240225 | 符合規定 | 廣南縣蓮城男孩女孩圓如意孕嬰童用品店 | 廣州姿采化妝品廠 | / | |
| 強生嬰兒清涼爽身粉 | 滬G妝網備字2015013623 | / | / | 140克 | B190513B/07 | 20220512 | 符合規定 | 富寧縣榮盛超市芙蓉店百貨部 | 強生(中國)有限公司 | / | |
| 皮皮狗 嬰兒玉米熱痱粉 | 粵G妝網備字2019052263 | / | / | 140g | GD2101032D | 20250102 | 符合規定 | 江城福鑫購物廣場 | 廣東桂格日化有限公司 | / | |
| 哆啦A夢 添樂●嬰兒祛痱粉 | 粵G妝網備字2017146188 | / | / | 150g | G01016193T | 20240521 | 符合規定 | 江城福鑫購物廣場 | 廣東添樂化妝品有限公司 | / | |
| 小浣熊天然草本嬰兒爽身粉 | 閩G妝網備字2019001888 | / | 三年 | 120g | XIF14A | 2022.06.13 | 符合規定 | 江城福鑫購物廣場 | 福建省夢嬌蘭日用化學品有限公司 | / | |
| 馨水景植物珍萃祛痘精華液 | 云G妝網備字2020000623 | / | 三年 | 30ml | 2020070805 | 20230707 | 符合規定 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | / | |
| 麻茜CBD祛痘修護精華液 | 云G妝網備字2020001633 | / | 三年 | 50g | 20210102 | 20240114 | 符合規定 | 云南仁福醫藥科技有限公司 | 云南仁福醫藥科技有限公司 | 云南艾薇納生物科技有限公司 | |
| 德納泰痘肌修復凝膠 | 云G妝網備字2020001333 | 20201126 | 24個月 | 15g | 20112601 | 20221125 | 符合規定 | 云南德華生物藥業有限公司 | 云南德華生物藥業有限公司 | / | |
| 痘末清痘修護精華露 | 云G妝網備字2020001684 | / | 3年 | 30g | SC210203 | 20240224 | 符合規定 | 云南柏妮蘭生物資源開發有限公司 | 云南柏妮蘭生物資源開發有限公司 | 云南萊因生物科技有限公司 | |
| 亮荘茶爽去痘潔面乳 | 粵G妝網備字2019005552 | / | / | 100ml | GZCSCC27 | 2023/11/15 | 符合規定 | 滄源民貿百貨大樓有限責任公司 | 廣州市高姿化妝品有限公司 | / | |
| 妮維雅男士凈油精華抗痘潔面炭泥(新升級) | 滬G妝網備字2017008514 | / | / | 150g | 12255729A | 20240602 | 符合規定 | 滄源民貿百貨大樓有限責任公司 | 妮維雅(上海)有限公司 | / | |
| 歐詩漫珍珠清痘潔面膏 | 浙G妝網備字2018015451 | / | / | 100g | HN29182 | 20231121 | 符合規定 | 滄源民貿百貨大樓有限責任公司 | 歐詩漫生物股份有限公司 | / | |
| 歐萊雅男士火山巖清痘平衡露 | 蘇G妝網備字2014002112 | / | / | 50ml | 74T901 | 20230907 | 符合規定 | 耿馬天天商貿有限公司 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | / | |
| 自然堂男士喜馬拉雅紅泥抗痘潔面膏 | 滬G妝網備字2018007747 | / | / | 120g | 180P10881 | 20240719 | 符合規定 | 耿馬天天商貿有限公司 | 伽藍(集團)股份有限公司 | / | |
| SNOOPY祛痘修護拉絲潔面乳 | 粵G妝網備字2020224716 | / | / | 50g | 840110 | 20241020 | 符合規定 | 滄源民貿百貨大樓有限責任公司 | 珠海姍拉娜化妝品有限公司 | / | |
| SNOOPY祛痘修護收縮水 | 粵G妝網備字2020250669 | / | / | 60ml | 840110 | 20241020 | 符合規定 | 滄源民貿百貨大樓有限責任公司 | 珠海姍拉娜化妝品有限公司 | / | |
| SNOOPY祛痘修護痘膠膏 | 粵G妝網備字2020243570 | / | / | 10g | 840110 | 20241020 | 符合規定 | 滄源民貿百貨大樓有限責任公司 | 珠海姍拉娜化妝品有限公司 | / | |
| XINSHUIJING馨水景植物珍萃祛痘精華霜 | 云G妝網備字2020000886 | / | 三年 | 20g | 2020072103 | 20230720 | 符合規定 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | 云南科妍醫藥生物科技有限公司 | / | |
| 安安金純 祛痘嫩膚潔面膏 | 粵G妝網備字2016067316 | / | / | 100g | JK05 B | 20231104 | 符合規定 | 晉寧昆陽滇浙光明超市 | 佛山市安安美容保健品有限公司 | / | |
| 韓束清顏控痘潔面乳 | 蘇G妝網備字2019004756 | / | / | 100ml | K4051101XS | 20250404 | 符合規定 | 晉寧昆陽滇浙光明超市 | 上海中翊日化有限公司 | 蘇州工業園區黎姿化妝品有限公司 | |
| 他能量勁爽控油清痘潔面膏 | 粵G妝網備字2019028761 | / | / | 125g | CBN5 | 20240323 | 符合規定 | 晉寧昆陽滇浙光明超市 | 廣州市科能化妝品科研有限公司 | / | |
| 歐貝斯男士凈油清痘潔顏泥 | 粵G妝網備字2017117170 | / | / | 130g | L0588 | 20250131 | 符合規定 | 晉寧昆陽滇浙光明超市 | 廣州市美馳化妝品有限公司 | / | |
| 草本妍寶男士雙效磨砂亮膚潔面膏 | 粵G妝網備字2021007909 | / | / | 100g | PHLE26C05 | 2024/05/26 | 符合規定 | 晉寧昆陽滇浙光明超市 | 廣州法德美化妝品有限公司廣州分公司 | 廣州法德美化妝品有限公司 | |
| 草本妍寶蘆薈痘痘消潔面膏 | 粵G妝網備字2018112901 | / | / | 100g | PHLA25A01 | 2024/01/25 | 符合規定 | 晉寧昆陽滇浙光明超市 | 廣州法德美化妝品有限公司廣州分公司 | 廣州法德美化妝品有限公司 |
歡迎分享轉載→http://www.avcorse.com/read-390407.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖