當(dāng)前位置:首頁(yè)>時(shí)尚>45批次化妝品抽檢不合格(47批次化妝品抽檢不合格)
發(fā)布時(shí)間:2024-09-03閱讀(20)


5月30日,廣東省藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布通告稱(chēng),根據(jù)原省食品藥品監(jiān)督管理局《關(guān)于印發(fā)2018年廣東省化妝品抽檢工作計(jì)劃的通知》(粵食藥監(jiān)辦稽〔2018〕98號(hào))的要求,原廣東省食品藥品監(jiān)督管理局組織開(kāi)展了2018年化妝品春節(jié)、五一端午及國(guó)慶等節(jié)日專(zhuān)項(xiàng)及日常監(jiān)督抽檢工作,各相關(guān)市局已對(duì)不合格化妝品進(jìn)行核查處置。2018年節(jié)日專(zhuān)項(xiàng)抽檢信息已發(fā)布,另外對(duì)其他2240批次化妝品進(jìn)行了日常監(jiān)督抽檢,其中合格產(chǎn)品2193批次,不合格產(chǎn)品47批次,現(xiàn)予以通告。

本次抽檢的不合格項(xiàng)目涉及鉛、汞、菌落總數(shù)、氯倍他索丙酸酯、氫醌、糖皮質(zhì)激素等。
汞和鉛都是劇毒物質(zhì),極易引起皮膚過(guò)敏,但使用汞含量超標(biāo)的化妝品后,因個(gè)體差異,并非所有使用者都立即發(fā)生汞中毒的反應(yīng),因此很多消費(fèi)者認(rèn)為微量的汞和鉛對(duì)自己是無(wú)害的,殊不知它們經(jīng)皮膚吸收后會(huì)沉積在人體內(nèi)無(wú)法排除,從而引起人體慢性中毒,給使用者帶來(lái)無(wú)法修復(fù)的傷害。
通常情況下汞超標(biāo)對(duì)人體的危害:
1,會(huì)導(dǎo)致色素脫失;
2,皮膚刺激;
3,造成皮膚損傷;
4,造成體內(nèi)的蓄積,從而引起肌體各種不良反應(yīng),最主要的就是中樞神經(jīng)系統(tǒng),如失眠乏力,記憶力不好,特別是情緒的變化是非常明顯的。
鉛的危害:
鉛對(duì)人體的危害除了對(duì)皮膚有影響外,還會(huì)造成神經(jīng)衰弱的表現(xiàn),另外吸收以后,消化系統(tǒng)也會(huì)有一些癥狀,比如說(shuō)便秘,食欲不振,厲害的話,肝功能可能有損害。輕者可以導(dǎo)致食欲不振、體重減輕、無(wú)力、四肢酸痛、面色蒼白、經(jīng)常頭暈、惡心、嘔吐、腹瀉、腹脹、腹痛、便秘、消化不良、失眠、口有金屬味、齒齦能夠看見(jiàn)鉛線、明顯貧血、神經(jīng)系統(tǒng)疾病;明顯的肝、腎疾病、心血管器質(zhì)性疾病等。
所以,購(gòu)買(mǎi)護(hù)膚品的時(shí)候,眼睛要睜大點(diǎn)!
廣東省藥品監(jiān)督管理局提醒廣大消費(fèi)者,應(yīng)通過(guò)合法渠道購(gòu)買(mǎi)化妝品,查看所買(mǎi)化妝品有否取得特殊用途化妝品批件或非特殊用途化妝品備案憑證等信息,索取并保留相關(guān)消費(fèi)票據(jù)。如發(fā)現(xiàn)疑似非法產(chǎn)品,請(qǐng)及時(shí)投訴舉報(bào),投訴舉報(bào)熱線:12331。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 樣品名稱(chēng) | 樣品分類(lèi) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 標(biāo)識(shí)委托(代理)企業(yè)名稱(chēng) | 樣品批號(hào)/生產(chǎn)日期/有效期限 | 規(guī)格 | 被采樣單位名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 核查處置情況 |
1 | 南雪 痘立刻珍珠祛痘凝膠 | 化妝品 | 廣州南雪藥業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)龍歸南嶺大墩松園龍崗路自編1號(hào) | 17063008 | 套裝 | 華潤(rùn)新龍(廣東)醫(yī)藥有限公司 | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 | [理化指標(biāo)] | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)及化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定GB/T 24800.2-2009 | 苯海拉明 | 不合格 | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
2 | 紅妃 密匙雪肌軟膜粉 | 化妝品 | 廣州疆漫生物科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)嘉禾長(zhǎng)湴街263號(hào) | 廣州回歸健康管理有限公司 | 2018/03/18 | 凈含量:500g | 廣州疆漫生物科技有限公司, | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 | [理化指標(biāo)],[微生物] | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》2015年版 | 鉛 | 不合格 | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 |
3 | 柏詩(shī)春天防曬隔離蜜SPF30 | 化妝品 | 廣州市金栢麗保健品有限公司 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街望崗村第一工業(yè)區(qū)二路自編18號(hào)A棟一、二層、B棟一層 | JBL00B01.15.1 | 凈含量:50g | 廣州市金栢麗保健品有限公司 | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 | [理化指標(biāo)] | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》2015年版 | [理化指標(biāo)] | 不合格 | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
4 | KANKOO韓閣 韓閣水光精華液 | 化妝品 | 廣州市威潔士化妝品有限公司 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街大彭路二橫路三號(hào) | 生產(chǎn)日期:2018年03月21日 | 凈含量:10ml | 廣州市威潔士化妝品有限公司 | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 | [理化指標(biāo)],[微生物] | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》2015年版 | 菌落總數(shù) | 不合格 | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
5 | 奧麗顏清透補(bǔ)水冰膜 | 化妝品 | 廣州市三姿化妝品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)私營(yíng)試驗(yàn)區(qū)鳳翔北路31號(hào) | 18010307 | 凈含量:30g/片 | 廣州市三姿化妝品有限公司 | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 | [理化指標(biāo)],[微生物] | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定GB/T 24800.2-2009及面膜類(lèi)化妝品中氟輕松檢測(cè)方法(高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法)(總局2016年第88號(hào)通告) | 菌落總數(shù) | 不合格 | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
6 | BEAUTY SPECIALIST臻威祛痘霜 | 化妝品 | 廣州潤(rùn)芝化妝品有限公司 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)秀水村南風(fēng)路3號(hào) | 66403546 | 套裝 | 廣州潤(rùn)芝化妝品有限公司 | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 | [理化指標(biāo)] | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)及化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定GB/T 24800.2-2009 | 賽庚啶 | 不合格 | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
7 | 尚美琦 清痘凈顏凝露 | 化妝品 | 廣州珈納生物科技有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)楊一村花都大道中298號(hào)之二 | 山西美尚美美容服務(wù)有限公司 | JNBL05F01 | 凈含量:30ml | 廣州珈納生物科技有限公司 | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 | [理化指標(biāo)] | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)及化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定GB/T 24800.2-2009 | 氯倍他索丙酸酯 | 不合格 | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 |
8 | 安若希·水光再生面膜 | 化妝品 | 廣州市歐蔓護(hù)膚品有限公司 | 廣州市白云區(qū)均禾街新科工業(yè)區(qū)13號(hào) | 19DH10*23DH | 凈含量:35ml/片 | 廣州市歐蔓護(hù)膚品有限公司 | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 | [理化指標(biāo)],[微生物] | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定GB/T 24800.2-2009及面膜類(lèi)化妝品中氟輕松檢測(cè)方法(高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法)(總局2016年第88號(hào)通告) | 氯倍他索丙酸酯 | 不合格 | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
9 | LOUISEFE 光子雪顏養(yǎng)膚黑面膜 | 化妝品 | 廣州韓悅生物科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)白云湖街大朗長(zhǎng)牛嶺五社工業(yè)區(qū)自編88號(hào)1至4層 | HYA090 | 凈含量:25ml/片 | 廣州韓悅生物科技有限公司 | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 | [理化指標(biāo)],[微生物] | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定GB/T 24800.2-2009及面膜類(lèi)化妝品中氟輕松檢測(cè)方法(高效液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法)(總局2016年第88號(hào)通告) | 氯倍他索丙酸酯 | 不合格 | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
10 | 青青蜜語(yǔ) 平衡保濕清透面膜 | 化妝品 | 廣州市維嘉化妝品有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)永興村榕樹(shù)塘工業(yè)區(qū)29號(hào) | WJ21880517 | 凈含量:30ml/片 | 廣州市維嘉化妝品有限公司 . | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 | [理化指標(biāo)],[微生物] | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》2015年版 | 菌落總數(shù) | 不合格 | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
11 | 和芙美白祛斑霜 | 化妝品 | 廣州市古得化妝品有限公司 | 廣州市白云區(qū)長(zhǎng)紅村雙和四馬路20號(hào)首層 | 深圳市資芙堂生物技術(shù)有限公司 | ZFT0910A | 凈含量:30g | 廣州市古得化妝品有限公司 | 廣州市藥品檢驗(yàn)所 | [理化指標(biāo)] | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)及化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定GB/T 24800.2-2009 | 氫醌 | 不合格 | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 |
12 | 膚克#R#粉刺痘立清(三件套) | 祛痘類(lèi) | 廣州南芳化妝品有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街畢村北路12號(hào)A棟 | 廣州迪美生物科技有限公司 | 180302 | 深圳市健民安大藥房有限公司 | 深圳市藥品檢驗(yàn)研究院 | 汞、鉛、砷、鎘、甲硝唑、氯霉素、依諾沙星等10種組分、地氯雷他定等15種組分、41種糖皮質(zhì)激素、克霉唑、咪康唑、聯(lián)苯芐唑 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定 | 氯苯那敏,氧氟沙星,糖皮質(zhì)激素,克霉唑,咪康唑,聯(lián)苯芐唑 | 1、祛痘爽膚精華液:氯苯那敏:檢出,含量為784ng/g; 2、祛痘修護(hù)霜:氧氟沙星:檢出,含量為54μg/g;氯苯那敏:檢出,含量為2.68×10^4^ng/g;氯倍他索丙酸酯:檢出,含量為0.7μg/g;克霉唑:檢出,含量為0.48μg/g;咪康唑:檢出,含量為59μg/g;聯(lián)苯芐唑:檢出,含量為0.47μg/g | 廣州市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
13 | 嬌伶#R#燕窩素白里透紅五件套 | 祛斑/美白類(lèi) | 廣州市嬌伶化妝品有限公司南海化妝品廠 | 廣州佛山市南海區(qū)白沙三鄉(xiāng)路52號(hào)工業(yè)區(qū) | / | / | 深圳市龍崗區(qū)葵涌嘉華聯(lián)商場(chǎng) | 深圳市藥品檢驗(yàn)研究院 | 汞、鉛、砷、鎘、氫醌、苯酚、41種糖皮質(zhì)激素 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定 | 汞,糖皮質(zhì)激素 | 1、燕窩素祛斑晚霜:汞:4.79×10^3^mg/kg; 2、燕窩素美白日霜:倍他米松戊酸酯:檢出,含量為875μg/g | 廣州、佛山市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
14 | 漢雪^TM^控油祛痘修復(fù)三件套 | 祛痘類(lèi) | 武漢南雪藥業(yè)有限公司 | 武漢市東西湖區(qū)慈惠農(nóng)場(chǎng)花園路8號(hào) | / | 180302022 | 深圳市惠民實(shí)業(yè)有限公司惠民藥店 | 深圳市藥品檢驗(yàn)研究院 | 汞、鉛、砷、鎘、甲硝唑、氯霉素、依諾沙星等10種組分、地氯雷他定等15種組分、41種糖皮質(zhì)激素、克霉唑 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定 | 克霉唑 | 1、美顏祛痘霜:克霉唑:檢出,含量為12.5μg/g | 深圳市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
15 | 承康#R#痘博士蘆薈膏 | 祛痘類(lèi) | 廣州九弘醫(yī)藥科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)均禾街新石路268號(hào)B棟三樓 | / | 20160220 | 15g/支×1支 | 深圳市民大藥房連鎖管理有限公司徑貝分店 | 深圳市藥品檢驗(yàn)研究院 | 汞、鉛、砷、甲硝唑、氯霉素、依諾沙星等10種組分、地氯雷他定等15種組分、41種糖皮質(zhì)激素、咪康唑 | 方法依據(jù)按《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定;判定依據(jù)按《化妝品衛(wèi)生規(guī)范》(2007年版) | 咪康唑 | 咪康唑:檢出,含量為0.08μg/g(標(biāo)準(zhǔn)方法定量濃度為0.25μg/g,本院定量濃度為0.013μg/g) | 立案調(diào)查 |
16 | 新德#R#金蘆薈痘膠膏 | 祛痘類(lèi) | 廣州廣德堂藥業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)均禾街新石路268號(hào)A棟首層、二層、三層302室、B棟 | / | 20170610 | 15g/支×1支 | 深圳市歐健藥業(yè)有限公司燕川分店 | 深圳市藥品檢驗(yàn)研究院 | 汞、鉛、砷、鎘、甲硝唑、氯霉素、依諾沙星等10種組分、地氯雷他定等15種組分、41種糖皮質(zhì)激素 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定 | 氯苯那敏,苯海拉明 | 氯苯那敏:檢出,含量為1.2×10^7^ng/g;苯海拉明:檢出,含量為2.0×10^6^ng/g | 廣州廣德堂藥業(yè)有限公司已被吊銷(xiāo)化妝品生產(chǎn)許可證;被抽樣單位已被深圳市局立案查處。 |
17 | 韓金靚清水黑發(fā)啫喱(黑色) | 染發(fā)類(lèi) | 廣州御采堂化妝品有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)均禾街長(zhǎng)紅村木棉樹(shù)南路自編168號(hào) | / | 2018070605 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房廣東有限公司 | 深圳市藥品檢驗(yàn)研究院 | 汞、鉛、砷、鎘、對(duì)苯二胺等32種組分 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版) | 檢出間氨基苯酚,N,N-雙(2-羥乙基)對(duì)苯二胺硫酸鹽 | 限期使用日期標(biāo)示為“2020.07.05,,,”的樣品A劑檢出國(guó)家局網(wǎng)站批件配方及外包裝標(biāo)示成分均不包含的間氨基苯酚和N,N 雙(2 羥乙基)對(duì)苯二胺硫酸鹽兩種成分 | 廣州、深圳市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
18 | 相生美學(xué)西洋參靈芝滋養(yǎng)面膜膏 | 面膜類(lèi) | 深圳市水木生物技術(shù)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道西坑社區(qū)西湖工業(yè)區(qū)15號(hào)B棟4層 | 深圳市相生美學(xué)護(hù)膚品有限公司 | 181022B2 | 90g/支×1支 | 深圳市水木華年科技有限公司 | 深圳市藥品檢驗(yàn)研究院 | 汞、鉛、砷、鎘、己烯雌酚、41種糖皮質(zhì)激素、氟輕松、微生物檢驗(yàn) | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、GB/T24800.2-2009化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于發(fā)布面膜類(lèi)化妝品中氟輕松檢測(cè)方法的通告(2016年第88號(hào))附件面膜類(lèi)化妝品中氟輕松檢測(cè)方法 | 菌落總數(shù) | 菌落總數(shù):1.1×10^3^CFU/g | 深圳市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 |
19 | 超柔順滑質(zhì)感洗發(fā)乳 | 其它類(lèi) | 汕頭市歐碧泉日化有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)內(nèi)充公南益片11-12號(hào) | YFLO5E20825131378682020 | 580ml | 汕頭市歐碧泉日化有限公司 | 廣東省汕頭市藥品檢驗(yàn)所 | 微生物檢驗(yàn) | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》2015年版 | 菌落總數(shù) | 不合格 | 汕頭市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
20 | 超柔順滑質(zhì)感洗發(fā)乳 | 其它類(lèi) | 汕頭市歐碧泉日化有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)內(nèi)充公南益片11-12號(hào) | YFLO5E20825131378682020 | 880ml | 汕頭市歐碧泉日化有限公司 | 廣東省汕頭市藥品檢驗(yàn)所 | 微生物檢驗(yàn) | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》2015年版 | 菌落總數(shù) | 不合格 | 汕頭市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 | |
21 | 露蘭姬娜防曬露SPF30 | 防曬類(lèi) | 廣州市有喜化妝品有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街新華工業(yè)園瑞香路29號(hào)有喜工業(yè)城 | / | YOUXI0204 | 50ml | 曲江區(qū)聚美佳人化妝品江畔店 | 韶關(guān)市食品藥品檢驗(yàn)所 | 苯基苯并咪唑磺酸等15種組分 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015版) | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | <0.12%(方法檢出濃度為0.12%) | 廣州、韶關(guān)市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 |
22 | 新嬌麗回春素7天特效祛斑益服套裝-美白祛斑霜(夜用) | 祛斑/美白類(lèi) | 哈爾濱葛麗黛嘉寶化妝品有限公司 | 南洋二道街69號(hào) | / | 20201018 | 20g | 南雄市雄州街道維達(dá)舒爽婦女日用商店 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 汞、氫醌、苯酚、糖皮質(zhì)激素 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015版) | 汞 | 566mg/kg | 經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)企業(yè)信用公示系統(tǒng),未能查詢到“哈爾濱葛麗黛嘉寶化妝品有限公司”工商登記信息,韶關(guān)市局已對(duì)南雄市雄州街道維達(dá)舒爽婦女日用商店進(jìn)行立案查處。 |
23 | 喬萊仕補(bǔ)水海藻面膜 | 面膜類(lèi) | 廣州市白云區(qū)喬蔓化妝品廠 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)長(zhǎng)沙埔村塘仔嶺長(zhǎng)湖路5號(hào) | / | 2018年09月10日 | 300g/24小袋 | 樂(lè)昌市自然堂護(hù)膚品店 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 糖皮質(zhì)激素、氟輕松、微生物 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015版) | 菌落總數(shù) | 4500CFU/g | 廣州、韶關(guān)市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 |
24 | 嬌麗祛斑真白王 | 祛斑/美白類(lèi) | 哈爾濱葛麗黛嘉寶化妝品有限公司 | 南元二道街69號(hào) | / | 20210118 | 25g | 樂(lè)昌市美潔日用商店 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 汞、氫醌、苯酚、糖皮質(zhì)激素 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015版) | 汞 | 251mg/kg | 經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)企業(yè)信用公示系統(tǒng),未能查詢到“哈爾濱葛麗黛嘉寶化妝品有限公司”工商登記信息,韶關(guān)市局已對(duì)南雄市雄州街道維達(dá)舒爽婦女日用商店進(jìn)行立案查處。 |
25 | 名蔻?紅豆水漾澎潤(rùn)彈滑肌雙層隱形面膜 | 面膜類(lèi) | 廣州市勝梅化妝品有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)芙蓉工業(yè)園勝梅大廈 | / | 860903003W | 30ml/片×10片/盒 | 東莞市謝崗名都匯日用品店 | 東莞市食品藥品檢驗(yàn)所 | 糖皮質(zhì)激素、氟輕松、微生物檢驗(yàn) | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、《化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定》(GB/T24800.2-2009)、總局關(guān)于發(fā)布面膜類(lèi)化妝品中氟輕松檢測(cè)方法的通告(2016年第88號(hào))附件所附質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 菌落總數(shù) | 不符合規(guī)定 | 廣州、東莞市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 |
26 | 茉莉護(hù)手霜 | 其他類(lèi) | 東莞市太生儀日用品有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)三屯社區(qū)企聯(lián)路19號(hào)之一 | 廣西茉莉飄香生物科技有限公司 | 20210726Y1 | 50g/支 | 東莞市太生儀日用品有限公司 | 東莞市食品藥品檢驗(yàn)所 | 汞、鉛、砷、鎘、微生物檢驗(yàn) | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版) | 菌落總數(shù) | 不符合規(guī)定 | 東莞市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 |
27 | 檸檬酵素明皙亮顏面膜 | 面膜類(lèi) | 廣州市靚嬌化妝品有限公司 | 廣州市白云區(qū)均禾街石馬村小馬商業(yè)南街29號(hào)第二棟5樓 | / | YANYA0418 | 38g | 陽(yáng)春市靚一點(diǎn)小百貨商店 | 廣東省藥品檢驗(yàn)所 | 糖皮質(zhì)激素、氟輕松、微生物 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、《化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定》(GB/T24800.2-2009)、國(guó)家總局的《關(guān)于印發(fā)化妝品中丙烯酰胺等禁用物質(zhì)或限用物質(zhì)檢測(cè)方法的通知》(國(guó)食藥監(jiān)許〔2011〕100號(hào))及其他國(guó)家總局頒布的補(bǔ)充檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)項(xiàng)目批準(zhǔn)件所附質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等 | 菌落總數(shù)不符合規(guī)定 | 不合格 | 廣州、陽(yáng)江市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 |
28 | 養(yǎng)白素特效增白消斑王 | 美白/祛斑類(lèi) | 廣州市丹奇日用化工廠 | 廣州市芳村區(qū)金沙工業(yè)區(qū)南六棟 | / | / | 25克 | 陽(yáng)春市梨山癡情花日用品商店 | 廣東省藥品檢驗(yàn)所 | 汞、氫醌、苯酚、糖皮質(zhì)激素 | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版)、《化妝品中四十一種糖皮質(zhì)激素的測(cè)定》(GB/T24800.2-2009)、國(guó)家總局的《關(guān)于印發(fā)化妝品中丙烯酰胺等禁用物質(zhì)或限用物質(zhì)檢測(cè)方法的通知》(國(guó)食藥監(jiān)許〔2011〕99號(hào))及其他國(guó)家總局頒布的補(bǔ)充檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)項(xiàng)目批準(zhǔn)件所附質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等 | 汞含量超出限制 | 不合格 | 經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)企業(yè)信用公示系統(tǒng),未能查詢到“廣州市丹奇日用化工廠”工商登記信息,陽(yáng)江市局已對(duì)陽(yáng)春市梨山癡情花日用品商店進(jìn)行立案調(diào)查。 |
29 | 完美面膜蘆薈鎖水型 | 面膜類(lèi) | 深圳市蘭亭科技股份有限公司 | 深圳市坪山新區(qū)大工業(yè)區(qū)青蘭二路6號(hào) | 141Y7039 | 20g/片 | 茂名市明湖百貨有限公司明湖商場(chǎng)水東連鎖總店 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 糖皮質(zhì)激素41種、菌落總數(shù)、耐熱大腸菌群、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌、霉菌和酵母菌 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015) | 菌落總數(shù) | 3900 | 茂名市局已對(duì)被抽樣單位進(jìn)行了立案調(diào)查,原廣東省食品藥品監(jiān)督管理局依法對(duì)深圳市蘭亭科技股份有限公司生產(chǎn)的該批次留樣產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽樣送檢,結(jié)果符合規(guī)定。 | |
30 | 美顏寶?特級(jí)美容去斑膏 | 祛斑/美白類(lèi) | 珠海市斗門(mén)區(qū)美法化妝品有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)白蕉鎮(zhèn)蝦山工業(yè)區(qū) | / | 11g | 茂名市城區(qū)佳源百貨商行 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 糖皮質(zhì)激素41種、氫醌、苯酚、汞 | 化妝品安全技術(shù)規(guī)范(2015) | 汞 | 66 | ||
31 | 逆轉(zhuǎn)時(shí)光完美緊致五件套(修顏睡眠霜C) | 祛斑/美白護(hù)膚類(lèi) | 廣州市蝶貝蕾精細(xì)化工有限公司 | 廣州市東山工業(yè)園 | 臺(tái)灣靚顏堂國(guó)際化妝品有限公司 | 2017/11/08 | 凈含量:20g | 陽(yáng)山縣陽(yáng)城鎮(zhèn)纖指繪美甲店 | 清遠(yuǎn)市食品藥品檢驗(yàn)所 | 部分檢驗(yàn) | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版) | 汞 | 不合格 | 廣州、清遠(yuǎn)市局已對(duì)涉案單位進(jìn)行立案調(diào)查 |
32 | 特級(jí)美容去斑膏 | 祛斑/美白護(hù)膚類(lèi) | 美法化妝品有限公司 | 珠海市斗門(mén)區(qū)白蕉鎮(zhèn)蝦山工業(yè)區(qū) | / | / | 凈含量:11g | 連州市儒林坊沙坊粉經(jīng)營(yíng)部 | 清遠(yuǎn)市食品藥品檢驗(yàn)所 | 部分檢驗(yàn) | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版) | 汞 | 不合格 | 經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)企業(yè)信用公示系統(tǒng),未能查詢到“美法化妝品有限公司”工商登記信息,清遠(yuǎn)市局已對(duì)連州市儒林坊沙坊粉經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行立案調(diào)查。 |
33 | 二十天去斑(韻牌去斑霜)① | 祛斑/美白護(hù)膚類(lèi) | 龍福實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó)哈爾濱嵩山開(kāi)發(fā)區(qū) | / | / | 凈含量:15g | 連山壯族瑤族自治縣夢(mèng)之緣綜合店 | 清遠(yuǎn)市食品藥品檢驗(yàn)所 | 部分檢驗(yàn) | 《化妝品安全技術(shù)規(guī)范》(2015年版) | 汞 | 不合格 | 經(jīng)查詢?nèi)珖?guó)企業(yè)信用公示系統(tǒng),未能查詢到“龍福實(shí)業(yè)有限公司”工商登記信息,清遠(yuǎn)市局已對(duì)連山壯族瑤族自治縣夢(mèng)之緣綜合店進(jìn)行立案調(diào)查。 |
