當前位置:首頁>時尚>27批不合格皮鞋(18批次皮鞋產品抽檢不合格)
發布時間:2024-09-16閱讀(18)
近日,海南省市場監督管理局網站公布2020年上半年海南省流通領域皮鞋產品質量監督抽查結果。本次抽查了30批次產品,經檢驗,不合格18批次。

本次監督抽查依據 QB/T 1002-2015、GB/T 22756-2017、QB/T 2673-2013 等標準要求,對下列項目進行了檢驗:標志(標識)、游離甲醛、可分解致癌芳香胺染料、剝離強度、外底與外中底粘合強度、耐折性能、耐磨性能、鞋跟結合力、鞋幫(幫帶)拉出強度、勾心縱向剛度、勾心硬度、勾心長度下限值、勾心彎曲性能、鞋跟硬度、襯里和內墊摩擦色牢度。

本次抽查未發現涉及安全性指標的項目不合格;有18批次產品不符合使用性要求,涉及的不合格項目為:標識、勾心縱向剛度、勾心硬度、勾心長度下限值、勾心彎曲性能、成鞋耐折性能、剝離強度。產品標志的信息標注不全或標注不規范會影響消費者對產品的正確選購及使用;鞋跟較高的產品,如果沒有安裝勾心等增強材料,或者勾心性能不合格,在穿著過程中可能會產生變形,甚至斷裂,給穿著者的腳部帶來傷害;耐折性能不合格的產品,在穿著過程中容易發生外底或幫面產生裂紋,幫底結合的彎折部位出現開膠等異常現象;剝離強度不合格產品的鞋底和幫面粘合牢度低,穿著時容易發生幫底分離,嚴重影響使用。
本次抽查發現的不合格產品將移交被檢主體及產品標稱的生產企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2020 年上半年海南省流通領域皮鞋產品質量監督抽查不合格產品信息
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批(標稱)號 | 被檢主體 | 生產企業(標稱) | 不合格項目 |
1 | 亞龍男鞋 | 鑫牌亞龍 | 檢驗:260(二型半),備樣:250(二型半) | 2019 年 9 月 15日/2682 | ??诩覙犯I虡I有限公司 | 永嘉縣亞龍鞋帽服飾有限公司 | 標識 |
2 | 男鞋 | PLAYBOY | 檢驗:265mm(2.5)備樣:255mm(2.5) | 貨號:P321-5341047 | 儋州那大夏花桃鞋帽零售店 | 廣州漢邦鞋業有限公司 | 勾心長度下限值標識 |
3 | 男鞋 | PLAYBOY | 檢驗:265mm(2.5)備樣:255mm(2.5)備樣:260mm(2.5) | 貨號:P521-336774 | 儋州那大夏花桃鞋帽零售店 | 廣州漢邦鞋業有限公司 | 標識 |
4 | 依思 Q 時尚女鞋 | 依思 Q | 檢驗:245(1.5)備樣:240(1.5) | 貨號:1015101671 | 儋州那大依思鞋業店 | 依思有限公司 | 勾心彎曲性能勾心長度下限值勾心硬度勾心縱向剛度 |
5 | 男單鞋 | 獸霸 | 檢驗:260 備樣:245 | ----/WA9075801 | 洋浦利奧保羅服裝店 | 獸霸鞋業有限公司 | 勾心長度下限值標識 |
6 | 男單鞋 | 獸霸 | 檢驗:265 備樣:260 | ----/WDS8Y6268 | 洋浦利奧保羅服裝店 | 獸霸鞋業有限公司 | 勾心長度下限值標識勾心縱向剛度 勾心硬度 |
7 | 男鞋 |
| 檢驗:265,備樣:245 | ----/2921 | 臨高億佳商貿有限公司 | 永嘉縣天龍皮鞋廠 | 成鞋耐折性能 |
8 | 魚嘴鞋 | 優凡美 | (檢驗:245 備樣:240) | ----/98001 | 定安定城優凡美鞋店 | 廣州優凡美鞋業有限公司 | 標識 |
9 | 正裝鞋 | 群豪 | 檢驗:250(2.5)備樣:245(2.5) | ----/A022980023A01 | 瓊海嘉積恒逸群豪服裝店 | 廣東群豪服飾有限公司 | 勾心長度下限值標識 |
10 | 時尚女鞋(夏) | 卓詩尼 | 檢驗:245mm 備樣:240mm | (款號:2010402/15401040206) | 萬寧萬城卓詩尼鞋坊 | 浙江卓詩尼控股有限公司 | 標識 |
11 | 男鞋 | RED PFADEY Xiao Ying | 檢驗:265mm(2.5),備樣:245mm(2.5) | ----/XB85855-3 | 白沙牙叉粉露迷鞋店 | 廣州意紅鞋業有限公司 | 勾心長度下限值標識 |
12 | 涼鞋 | SXQ 三雄麒 | 檢驗:240(1.5),備樣:235(1.5) | ----/9L352 | 昌江石碌百語鞋業店 | 溫州百利多鞋業有限公司 | 標識 |
13 | 時尚女鞋 | 流行依加依 | 檢驗:245(1.5),備樣:240(1.5) | ----/3817 | 昌江石碌百語鞋業店 | 溫州市依加依鞋業有限公司 | 勾心長度下限值勾心彎曲性能勾心縱向剛度標識勾心硬度 |
14 | 涼鞋 | SXQ 三雄麒 | 檢驗:245(1.5),備樣:240(1.5) | 貨號:20L613 | 昌江石碌百語鞋業店 | 溫州百利多鞋業有限公司 | 標識 |
15 | 女鞋 | JANFIR 展風 | 檢驗:245(1.5),備樣:240(1.5) | ----/9QHX5078黑色 | 昌江石碌百語鞋業店 | 浙江華都鞋業有限公司 | 標識 |
16 | 男涼鞋 | 老鼠誠 | 檢驗:255(2.5),備樣:240(2.5) | ----/19-3286 | 東方市東海老鼠城鞋店 | 海南火螞蟻貿易有限公司 | 標識 |
17 | 鱷魚恤男鞋 | 鱷魚恤 | 檢驗:255mm(2.5),備樣:245mm(2.5) | 貨號:A04381113 | 三亞國際購物中心投資有限公司 | 廣州香鱷王實業有限公司 | 成鞋耐折性能 |
18 | 男皮鞋 | ELLE HOMME | 檢驗:265mm,備樣:235mm | 貨號:161420150 | 海南夏日置業發展有限公司 | 廣州鑫馳皮具有限公司 | 剝離強度 |

美術編輯/水川
來源/中國質量新聞網
歡迎分享轉載→http://www.avcorse.com/read-417931.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖