當前位置:首頁>美食>食品許可證三無產品(廣東省市場監督管理局)
發布時間:2025-05-17閱讀(20)

中國質量新聞網訊 10月18日,廣東省市場監督管理局網站發布2021年第36期食品抽檢信息。本次抽檢的炒貨食品及堅果制品主要為瓜子、其他炒貨食品及堅果制品,不合格樣品5批次,不合格項目為過氧化值(以脂肪計)。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,并分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,并按規定在監管部門網站上公開相關信息。
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 廣東全佳食品有限公司(分裝) | 廣東省揭西縣金和鎮飛鵝工業區 | 河源市廣晟百貨有限公司 | 廣東省河源市興源路廣晟花園 | 多彩花生 | 220克/瓶 | 漠漠深林 | 2021-04-21 | 過氧化值(以脂肪計)║0.69g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第36期 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
| 2 | 廣東全佳食品有限公司(分裝) | 廣東省揭西縣金和鎮飛鵝工業區 | 河源市廣晟百貨有限公司 | 廣東省河源市興源路廣晟花園 | 海苔花生 | 220克/瓶 | 漠漠深林 | 2021-04-21 | 過氧化值(以脂肪計)║0.90g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第36期 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
| 3 | 廣東全佳食品有限公司(分裝) | 廣東省揭西縣金和鎮飛鵝工業區 | 廣州市白云區太和中恒食品商行 | 廣州市白云區太和興和農貿綜合市場D3棟3123號 | 魚皮花生 | 150克/袋 | 佳巧 圖案 | 2021-01-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.86g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第36期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 4 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 里湖鎮和平涼果城 | 廣州市花都區新雅成興副食品批發部 | 廣州市花都區新雅街新廣花一級公路西側A2-A4、A6、B1-A9層路雅瑤綜合批發市場A6座29號一層鋪 | 海苔花生 | 135克/袋 | 順寶 圖案 | 2021-03-18 | 過氧化值(以脂肪計)║0.81g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第36期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 5 | 廣東維巧食品實業有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣鳳江鎮陽夏工業區 | 東莞市塘廈正源副食店 | 東莞市塘廈鎮諸佛嶺新村街北九巷5號 | 魚皮花生 | 180克/袋 | 維巧 圖案 | 2021-06-20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.83g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第36期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
歡迎分享轉載→http://www.avcorse.com/read-535775.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖