當(dāng)前位置:首頁>職場>北京各區(qū)域房價一覽表(北京16區(qū)最新房價出爐)
發(fā)布時間:2024-01-24閱讀(13)

500強校園招聘
60萬優(yōu)質(zhì)大學(xué)生
求職首選平臺
來源 | 購房大學(xué)
ID | goufangdaxue
▼
前不久
小編的房租又被漲了
心疼得我兩眼淚汪汪啊

于是小編立志要在北京買房
夢想還是要有的
說不定見鬼了呢

小編已經(jīng)整理好北京各區(qū)二手房8月的均價
看看你可以買在哪里?
就算買不起
給自己定個小目標(biāo)也是可以的對吧?
已經(jīng)買房了的
看看你家房子是漲還是跌唄

以下二手房價信息綜合整理于安居客、房天下
數(shù)據(jù)僅供參考
選取小區(qū)均為各區(qū)熱門小區(qū)
北京房價走勢

1
朝陽區(qū)

| 區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
| 朝陽 | 星河灣 | 87005元/㎡ |
| 朝陽 | 合生·霄云路8號 | 5888萬元/套 |
| 朝陽 | 新城國際 | 117479元/㎡ |
| 朝陽 | 陽光上東 | 91320元/㎡ |
| 朝陽 | 太陽公元 | 144417元/㎡ |
| 朝陽 | 棕櫚泉國際公寓 | 101124元/㎡ |
| 朝陽 | 公園大道 | 100315元/㎡ |
| 朝陽 | 沿海賽洛城 | 65619元/㎡ |
| 朝陽 | 財富公館 | 45937元/㎡ |
| 朝陽 | 蘋果社區(qū) | 89120元/㎡ |
| 朝陽 | 觀唐中式宅院 | 81132元/㎡ |
| 朝陽 | 珠江帝景 | 90345元/㎡ |
| 朝陽 | 北苑家園茉藜園 | 52984元/㎡ |
| 朝陽 | 芍藥居北里 | 76980元/㎡ |
| 朝陽 | 北京新天地 | 54426元/㎡ |
| 朝陽 | 紫御華府 | 98763元/㎡ |
| 朝陽 | 國奧村 | 123127元/㎡ |
| 朝陽 | 泰禾北京院子 | 2700萬元/套 |
| 朝陽 | 北京華僑城 | 75042元/㎡ |
| 朝陽 | 林奧嘉園 | 52616元/㎡ |
| 朝陽 | 富力又一城 | 52423元/㎡ |
| 朝陽 | 麗都水岸 | 90569元/㎡ |
| 朝陽 | 中糧瑞府 | 4900萬元/套 |
| 朝陽 | 龍湖雙瓏原著別墅 | 67402元/㎡ |
| 朝陽 | 北苑家園望春園 | 59383元/㎡ |
| 朝陽 | 潤澤莊園 | 85350元/㎡ |
| 朝陽 | 北苑家園清友園 | 51747元/㎡ |
| 朝陽 | 華騰園 | 68311元/㎡ |
| 朝陽 | 后現(xiàn)代城 | 71587元/㎡ |
| 朝陽 | 華遠(yuǎn)裘馬都 | 93837元/㎡ |
| 朝陽 | 山水文園五期 | 97518元/㎡ |
| 朝陽 | 金地國際花園 | 112309元/㎡ |
| 朝陽 | 鳳凰城一期 | 99677元/㎡ |
| 朝陽 | 首城國際中心 | 95342元/㎡ |
| 朝陽 | 東湖灣 | 107781元/㎡ |
| 朝陽 | 紅璽臺 | 155184元/㎡ |
| 朝陽 | 御金臺 | 135838元/㎡ |
| 朝陽 | 望京新城 | 65698元/㎡ |
| 朝陽 | 公園1872 | 94706元/㎡ |
| 朝陽 | 保利金泉 | 89217元/㎡ |
| 朝陽 | 道家園小區(qū) | 63900元/㎡ |
| 朝陽 | 遠(yuǎn)洋天地 | 72844元/㎡ |
| 朝陽 | 富力十號 | 153712元/㎡ |
| 朝陽 | 京棉新城 | 58269元/㎡ |
| 朝陽 | 國美第一城 | 63258元/㎡ |
| 朝陽 | 逸翠園 | 92503元/㎡ |
| 朝陽 | UHN國際村 | 92373元/㎡ |
| 朝陽 | 華貿(mào)國際公寓 | 94430元/㎡ |
| 朝陽 | 愛這城 | 79321元/㎡ |
| 朝陽 | 百環(huán)家園 | 57709元/㎡ |
2
東城區(qū)

| 區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
| 東城 | 新景家園 | 104438元/㎡ |
| 東城 | 海晟名苑 | 122947元/㎡ |
| 東城 | 國瑞城 | 102017元/㎡ |
| 東城 | 當(dāng)代萬國城 | 109248元/㎡ |
| 東城 | 中海紫御公館 | 119962元/㎡ |
| 東城 | 陽光都市 | 96772元/㎡ |
| 東城 | 東花市北里 | 88077元/㎡ |
| 東城 | 霞公府 | 137000元/平 |
| 東城 | 當(dāng)代MOMA | 106840元/㎡ |
| 東城 | 富貴園 | 113083元/㎡ |
| 東城 | 水上華城 | 99382元/㎡ |
| 東城 | 幸福家園 | 103512元/㎡ |
| 東城 | 民安小區(qū) | 104628元/㎡ |
| 東城 | 燈市口小區(qū) | 102449元/㎡ |
| 東城 | 朝內(nèi)南小街 | 98863元/㎡ |
| 東城 | Naga上院 | 103618元/㎡ |
| 東城 | 花市棗苑 | 103033元/㎡ |
| 東城 | 本家潤園 | 108694元/㎡ |
| 東城 | 盛德紫闕 | 89072元/㎡ |
| 東城 | 豆瓣小區(qū) | 121335元/㎡ |
| 東城 | 和平街十一區(qū) | 80661元/㎡ |
| 東城 | 交東小區(qū) | 130402元/㎡ |
| 東城 | 左安浦園 | 76323元/㎡ |
| 東城 | 新世界太華公寓 | 72061元/㎡ |
| 東城 | 崇文門東大街 | 93586元/㎡ |
| 東城 | 法華寺南里 | 86566元/㎡ |
| 東城 | 和平里磚角樓 | 71438元/㎡ |
| 東城 | 都市馨園 | 100572元/㎡ |
| 東城 | 金魚池小區(qū) | 86218元/㎡ |
| 東城 | 東方銀座 | 79845元/㎡ |
| 東城 | 金橋國際公寓 | 82974元/㎡ |
| 東城 | 海運倉 | 105949元/㎡ |
| 東城 | 綠景苑 | 96381元/㎡ |
| 東城 | 新怡家園 | 134969元/㎡ |
| 東城 | 小黃莊小區(qū) | 103384元/㎡ |
| 東城 | 新世界家園 | 132187元/㎡ |
| 東城 | 青年湖東里 | 96223元/㎡ |
| 東城 | 倉南胡同 | 116647元/㎡ |
| 東城 | 朝陽門內(nèi)大街 | 98923元/㎡ |
| 東城 | 領(lǐng)行國際中心 | 74755元/㎡ |
| 東城 | 新裕家園 | 108532元/㎡ |
| 東城 | 永康胡同 | 127826元/㎡ |
| 東城 | 金世紀(jì)嘉園 | 86942元/㎡ |
| 東城 | 貢院9號 | 88443元/㎡ |
| 東城 | 保利薔薇 | 108400元/㎡ |
| 東城 | 貢院六號 | 106522元/㎡ |
| 東城 | 北官廳胡同 | 117498元/㎡ |
| 東城 | 雍和家園 | 98043元/㎡ |
| 東城 | 北河沿甲柒拾柒號 | 8000萬元/套 |
| 東城 | 培新街乙5號院 | 104782元/㎡ |
3
西城區(qū)

| 區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
| 西城 | 遠(yuǎn)見名苑 | 95055元/㎡ |
| 西城 | 馬甸南村 | 131915元/㎡ |
| 西城 | 朗琴園 | 106179元/㎡ |
| 西城 | 椿樹園 | 114922元/㎡ |
| 西城 | 清芷園 | 104696元/㎡ |
| 西城 | 二七劇場路東里小區(qū) | 103478元/㎡ |
| 西城 | 三里河二區(qū) | 104480元/㎡ |
| 西城 | 榮豐2008 | 130307元/㎡ |
| 西城 | 新明胡同住宅 | 131921元/㎡ |
| 西城 | 新風(fēng)南里 | 131982元/㎡ |
| 西城 | 宣武門西大街 | 103186元/㎡ |
| 西城 | 三里河一區(qū) | 111979元/㎡ |
| 西城 | 平原里 | 97693元/㎡ |
| 西城 | 中信城二期 | 155003元/㎡ |
| 西城 | 朱雀門 | 137857元/㎡ |
| 西城 | 真武廟 | 113287元/㎡ |
| 西城 | 車公莊北里 | 100911元/㎡ |
| 西城 | 四合上院 | 149136元/㎡ |
| 西城 | 暢柳園 | 103923元/㎡ |
| 西城 | 北禮士路小區(qū) | 102714元/㎡ |
| 西城 | 汽南小區(qū) | 109791元/㎡ |
| 西城 | 物資部大院 | 113522元/㎡ |
| 西城 | 裕中西里 | 132068元/㎡ |
| 西城 | 牛街東里 | 86759元/㎡ |
| 西城 | 樂城 | 78366元/㎡ |
| 西城 | 官園公寓 | 120034元/㎡ |
| 西城 | 建功北里 | 83007元/㎡ |
| 西城 | 三里河三區(qū) | 107659元/㎡ |
| 西城 | 莊勝二期 | 144090元/㎡ |
| 西城 | 中信城一期 | 142274元/㎡ |
| 西城 | 常青藤嘉園 | 85995元/㎡ |
| 西城 | 牛街西里 | 83377元/㎡ |
| 西城 | 一瓶 | 138987元/㎡ |
| 西城 | 新壁街小區(qū) | 119474元/㎡ |
| 西城 | 小紅廟 | 89148元/㎡ |
| 西城 | 四平園 | 110475元/㎡ |
| 西城 | 復(fù)興門外大街小區(qū) | 124673元/㎡ |
| 西城 | 六鋪炕二區(qū) | 136052元/㎡ |
| 西城 | 中信城三期 | 157806元/㎡ |
| 西城 | 西便門東里 | 97905元/㎡ |
| 西城 | 格調(diào) | 95726元/㎡ |
| 西城 | 康樂里 | 116048元/㎡ |
| 西城 | 恬心家園 | 89504元/㎡ |
| 西城 | 玉桃園 | 102806元/㎡ |
| 西城 | 德勝里一區(qū) | 140211元/㎡ |
| 西城 | 紅蓮晴園 | 73191元/㎡ |
| 西城 | 麗水蓮花 | 95959元/㎡ |
| 西城 | 西絨線胡同 | 127007元/㎡ |
| 西城 | 新街口西里三區(qū) | 107367元/㎡ |
| 西城 | 新文化街小區(qū) | 140039元/㎡ |
4
海淀區(qū)

| 區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
| 海淀 | 西山壹號院 | 104465元/平米 |
| 海淀 | 玉海園 | 70554元/平米 |
| 海淀 | 紫御府 | 104431元/平米 |
| 海淀 | 華清嘉園 | 113272元/平米 |
| 海淀 | 五礦萬科如園 | 7000萬元/套 |
| 海淀 | 香山清琴 | 132611元/平米 |
| 海淀 | 上地東里 | 103396元/平米 |
| 海淀 | 萊鎮(zhèn)香格里 | 74979元/平米 |
| 海淀 | 北京御園 | 113350元/平米 |
| 海淀 | 萬泉新新家園 | 135041元/平米 |
| 海淀 | 今典花園 | 93502元/平米 |
| 海淀 | 保利西山林語 | 64298元/平米 |
| 海淀 | 甘家口小區(qū) | 91009元/平米 |
| 海淀 | 唐寧ONE | 121295元/平米 |
| 海淀 | 雙榆樹東里 | 89591元/平米 |
| 海淀 | 西山華府 | 93865元/平米 |
| 海淀 | 建設(shè)部大院 | 115031元/平米 |
| 海淀 | 頤源居 | 102618元/平米 |
| 海淀 | 稻香園 | 94485元/平米 |
| 海淀 | 大河莊苑 | 91712元/平米 |
| 海淀 | 人濟山莊 | 109716元/平米 |
| 海淀 | 展春園 | 83277元/平米 |
| 海淀 | 韋伯豪家園 | 97591元/平米 |
| 海淀 | 小南莊 | 95537元/平米 |
| 海淀 | 西山美墅館 | 94483元/平米 |
| 海淀 | 中科院東南小區(qū) | 118168元/平米 |
| 海淀 | 紫金長安 | 122559元/平米 |
| 海淀 | 文慧園 | 92683元/平米 |
| 海淀 | 太月園 | 84985元/平米 |
| 海淀 | 當(dāng)代城市家園 | 78778元/平米 |
| 海淀 | 清緣東里 | 72622元/平米 |
| 海淀 | 水木天成 | 64896元/平米 |
| 海淀 | 領(lǐng)秀新硅谷 | 87176元/平米 |
| 海淀 | 翠微路2號院 | 94773元/平米 |
| 海淀 | 滿庭芳園 | 77335元/平米 |
| 海淀 | 羅莊西里 | 83622元/平米 |
| 海淀 | 緣溪堂 | 102459元/平米 |
| 海淀 | 索家墳小區(qū) | 86695元/平米 |
| 海淀 | 金溝河小區(qū) | 68624元/平米 |
| 海淀 | 雙榆樹北里 | 91970元/平米 |
| 海淀 | 育新花園 | 75890元/平米 |
| 海淀 | 芙蓉里 | 86360元/平米 |
| 海淀 | 科育社區(qū) | 116333元/平米 |
| 海淀 | 永豐嘉園 | 74000元/平 |
| 海淀 | 楓丹麗舍 | 70597元/平米 |
| 海淀 | 旗勝家園 | 48341元/平米 |
| 海淀 | 曙光花園望山園 | 84832元/平米 |
| 海淀 | 西釣魚臺嘉園 | 101098元/平米 |
| 海淀 | 皂君東里 | 93867元/平米 |
| 海淀 | 世紀(jì)城翠疊園 | 112175元/平米 |
5
豐臺區(qū)

| 區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
| 豐臺 | 開陽里小區(qū) | 63537元/㎡ |
| 豐臺 | 角門東里 | 51749元/㎡ |
| 豐臺 | 嘉園二里 | 55840元/㎡ |
| 豐臺 | 三環(huán)新城 | 56347元/㎡ |
| 豐臺 | 珠江駿景 | 56617元/㎡ |
| 豐臺 | 馬家堡西里 | 53888元/㎡ |
| 豐臺 | 曉月苑 | 40323元/㎡ |
| 豐臺 | 廣安康馨家園 | 48950元/㎡ |
| 豐臺 | 西羅園南里 | 54953元/㎡ |
| 豐臺 | 璽萌鵬苑 | 60736元/㎡ |
| 豐臺 | 天恒金融街公園懿府 | 74000元/平 |
| 豐臺 | 金泰城麗灣 | 86633元/㎡ |
| 豐臺 | 和義東里 | 50515元/㎡ |
| 豐臺 | 中海御鑫閣 | 70920元/㎡ |
| 豐臺 | 怡海花園恒泰園 | 64724元/㎡ |
| 豐臺 | 草橋欣園三區(qū) | 64055元/㎡ |
| 豐臺 | 星河城三期 | 69745元/㎡ |
| 豐臺 | 玉林里小區(qū) | 67040元/㎡ |
| 豐臺 | 太平橋西里 | 68171元/㎡ |
| 豐臺 | 西馬金潤家園 | 58678元/㎡ |
| 豐臺 | 洋橋北里 | 58447元/㎡ |
| 豐臺 | 沸城 | 40217元/㎡ |
| 豐臺 | 怡海花園富澤園 | 61226元/㎡ |
| 豐臺 | 10AM新坐標(biāo) | 71675元/㎡ |
| 豐臺 | 南庭新苑 | 46998元/㎡ |
| 豐臺 | 右外東莊 | 62548元/㎡ |
| 豐臺 | 銀地家園 | 47027元/㎡ |
| 豐臺 | 益辰欣園 | 49130元/㎡ |
| 豐臺 | 長安新城 | 55372元/㎡ |
| 豐臺 | 豐體時代花園 | 46934元/㎡ |
| 豐臺 | 中國鐵建北京山語城 | 25000元/平 |
| 豐臺 | 怡海花園富潤園 | 58062元/㎡ |
| 豐臺 | 芳星園三區(qū) | 63833元/㎡ |
| 豐臺 | 四方景園二區(qū) | 55200元/㎡ |
| 豐臺 | 領(lǐng)秀翡翠山 | 65000元/平 |
| 豐臺 | 萬年花城二期 | 68201元/㎡ |
| 豐臺 | 嘉園一里 | 60187元/㎡ |
| 豐臺 | 政馨家園 | 52066元/㎡ |
| 豐臺 | 太平橋小區(qū) | 68822元/㎡ |
| 豐臺 | 紫芳園 | 70542元/㎡ |
| 豐臺 | 中海城圣朝菲 | 70084元/㎡ |
| 豐臺 | 中海九號公館 | 80951元/㎡ |
| 豐臺 | 芳群園 | 67137元/㎡ |
| 豐臺 | 紫辰院 | 120000元/平 |
| 豐臺 | 北大地小區(qū) | 58585元/㎡ |
| 豐臺 | 蓮香園 | 60257元/㎡ |
| 豐臺 | 太平橋東里 | 68731元/㎡ |
| 豐臺 | 望園東里 | 57731元/㎡ |
| 豐臺 | 南珠苑 | 58071元/㎡ |
| 豐臺 | 司達(dá)小區(qū) | 58195元/㎡ |
6
通州區(qū)

| 區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
| 通州 | 格拉斯小鎮(zhèn) | 3100萬元/套 |
| 通州 | 陽光城京兆府 | 68000元/平 |
| 通州 | 華業(yè)東方玫瑰 | 53904元/㎡ |
| 通州 | 世紀(jì)星城 | 50934元/㎡ |
| 通州 | 新華聯(lián)家園 | 49911元/㎡ |
| 通州 | 天時名苑 | 51319元/㎡ |
| 通州 | 融科香雪蘭溪 | 39375元/㎡ |
| 通州 | K2海棠灣 | 56591元/㎡ |
| 通州 | 華龍小區(qū) | 41214元/㎡ |
| 通州 | 珠江逸景家園 | 31020元/㎡ |
| 通州 | 龍湖大方居 | 35838元/㎡ |
| 通州 | 時尚街區(qū)東區(qū) | 48949元/㎡ |
| 通州 | 首開國風(fēng)美侖 | 38027元/㎡ |
| 通州 | 天賜良園 | 43488元/㎡ |
| 通州 | 珠江拉維小鎮(zhèn) | 42989元/㎡ |
| 通州 | K2清水灣 | 63314元/㎡ |
| 通州 | 龍湖花盛香醍 | 63907元/㎡ |
| 通州 | 西潞苑 | 40433元/㎡ |
| 通州 | 新通國際花園 | 52403元/㎡ |
| 通州 | 親密別墅 | 34495元/㎡ |
| 通州 | 新華聯(lián)運河灣 | 61901元/㎡ |
| 通州 | 新海北里 | 37121元/㎡ |
| 通州 | 泰禾拾景園 | 48354元/㎡ |
| 通州 | BDA樣本 | 33515元/㎡ |
| 通州 | 旗艦凱旋 | 44672元/㎡ |
| 通州 | 合生世界花園 | 25827元/㎡ |
| 通州 | DBC加州小鎮(zhèn) | 51707元/㎡ |
| 通州 | 富力尚悅居 | 36737元/㎡ |
| 通州 | 融科鈞廷 | 38193元/㎡ |
| 通州 | 翠福園 | 40914元/㎡ |
| 通州 | 東亞瑞晶苑 | 33061元/㎡ |
| 通州 | K2玉蘭灣 | 63893元/㎡ |
| 通州 | 金地格林小鎮(zhèn)6 | 39134元/㎡ |
| 通州 | 金隅花石匠 | 56589元/㎡ |
| 通州 | 四海公寓 | 27995元/㎡ |
| 通州 | 世紀(jì)龍鼎 | 41074元/㎡ |
| 通州 | 華遠(yuǎn)銘悅世家 | 52489元/㎡ |
| 通州 | 月亮城堡 | 49929元/㎡ |
| 通州 | 阿爾法社區(qū) | 48291元/㎡ |
| 通州 | 遠(yuǎn)洋東方公館 | 62143元/㎡ |
| 通州 | 翠屏北里 | 49411元/㎡ |
| 通州 | 武夷花園牡丹園 | 48840元/㎡ |
| 通州 | 蓮水怡園 | 34686元/㎡ |
| 通州 | 武夷花園小區(qū) | 50644元/㎡ |
| 通州 | 新城陽光 | 48699元/㎡ |
| 通州 | 瀾花語岸 | 45845元/㎡ |
| 通州 | V7九間堂 | 1700萬元/套 |
| 通州 | 晶彩亦莊 | 16606元/㎡ |
| 通州 | 新海南里 | 37634元/㎡ |
| 通州 | 富河園 | 43213元/㎡ |
7
石景山區(qū)

| 區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
| 石景山 | 遠(yuǎn)洋山水 | 74490元/㎡ |
| 石景山 | 西山楓林 | 52248元/㎡ |
| 石景山 | 八角北路 | 49066元/㎡ |
| 石景山 | 永樂西區(qū) | 53741元/㎡ |
| 石景山 | 海特花園 | 49145元/㎡ |
| 石景山 | 八角北里 | 52843元/㎡ |
| 石景山 | 模式口西里 | 44411元/㎡ |
| 石景山 | 八角南里 | 53299元/㎡ |
| 石景山 | 金頂陽光 | 47877元/㎡ |
| 石景山 | 永樂東區(qū) | 53454元/㎡ |
| 石景山 | 老山東里 | 53621元/㎡ |
| 石景山 | 依翠園 | 51321元/㎡ |
| 石景山 | 古城南路 | 48973元/㎡ |
| 石景山 | 雍景四季 | 56186元/㎡ |
| 石景山 | 遠(yuǎn)洋天著春秋 | 91300元/平 |
| 石景山 | 七星園 | 54225元/㎡ |
| 石景山 | 六合園 | 52016元/㎡ |
| 石景山 | 蘋果園三區(qū) | 45903元/㎡ |
| 石景山 | 八角中里 | 52827元/㎡ |
| 石景山 | 五芳園 | 53325元/㎡ |
| 石景山 | 京漢旭城 | 65568元/㎡ |
| 石景山 | 楊莊北區(qū) | 45984元/㎡ |
| 石景山 | 御景山 | 49844元/㎡ |
| 石景山 | 建西苑南里 | 62549元/㎡ |
| 石景山 | 建西苑北里 | 63264元/㎡ |
| 石景山 | 蘋果園二區(qū) | 47663元/㎡ |
| 石景山 | 翠谷玉景 | 56760元/㎡ |
| 石景山 | 古城路小區(qū) | 50012元/㎡ |
| 石景山 | 老山西里 | 54967元/㎡ |
| 石景山 | 遠(yuǎn)洋沁山水 | 88397元/㎡ |
| 石景山 | 重聚園 | 51803元/㎡ |
| 石景山 | 八角南路小區(qū) | 51980元/㎡ |
| 石景山 | 金頂街三區(qū) | 47670元/㎡ |
| 石景山 | 古城西路小區(qū) | 47190元/㎡ |
| 石景山 | 模式口南里 | 48353元/㎡ |
| 石景山 | 古城地鐵樓 | 45056元/㎡ |
| 石景山 | 西現(xiàn)代城 | 50211元/㎡ |
| 石景山 | 石景山楊莊小區(qū) | 47856元/㎡ |
| 石景山 | 古城北路小區(qū) | 47028元/㎡ |
| 石景山 | 楊莊中區(qū) | 47946元/㎡ |
| 石景山 | 西引力 | 57664元/㎡ |
| 石景山 | 模式口東里 | 44298元/㎡ |
| 石景山 | 曦景長安 | 51349元/㎡ |
| 石景山 | 金頂街五區(qū) | 47825元/㎡ |
| 石景山 | 詩景長安 | 65099元/㎡ |
| 石景山 | 玉泉西路 | 55837元/㎡ |
| 石景山 | 奈倫熙府 | 53040元/㎡ |
| 石景山 | 遠(yuǎn)洋沁山水上品 | 84839元/㎡ |
| 石景山 | 地鐵古城家園 | 44330元/㎡ |
| 石景山 | 金福苑 | 47880元/㎡ |
8
昌平區(qū)

| 區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
| 昌平 | 東方普羅旺斯 | 53709元/㎡ |
| 昌平 | 天通苑西三區(qū) | 33035元/㎡ |
| 昌平 | 天通苑東一區(qū) | 36957元/㎡ |
| 昌平 | 溫哥華森林 | 2500萬元/套 |
| 昌平 | 御湯山 | 2100萬元/套 |
| 昌平 | 碧水莊園 | 68313元/㎡ |
| 昌平 | 保利壟上 | 32603元/㎡ |
| 昌平 | 天通苑北一區(qū) | 38093元/㎡ |
| 昌平 | 珠江壹仟棟 | 2700萬元/套 |
| 昌平 | 融澤嘉園 | 51097元/㎡ |
| 昌平 | 天通中苑 | 39289元/㎡ |
| 昌平 | 溫泉花園 | 30854元/㎡ |
| 昌平 | 名佳花園三區(qū) | 39062元/㎡ |
| 昌平 | 天通苑北二區(qū) | 38039元/㎡ |
| 昌平 | 北科建泰禾麗春湖院子 | 2500萬元/套 |
| 昌平 | 天通苑西二區(qū) | 33571元/㎡ |
| 昌平 | 金融街金色漫香苑 | 44251元/㎡ |
| 昌平 | 天通苑東二區(qū) | 37540元/㎡ |
| 昌平 | 領(lǐng)秀慧谷 | 58500元/平 |
| 昌平 | 望都新地 | 40756元/㎡ |
| 昌平 | 遠(yuǎn)洋傲北 | 45833元/㎡ |
| 昌平 | 天通苑北三區(qū) | 37237元/㎡ |
| 昌平 | 凱德麓語 | 1700萬元/套 |
| 昌平 | 天通苑東三區(qū) | 36228元/㎡ |
| 昌平 | 蓬萊公寓 | 32532元/㎡ |
| 昌平 | 西湖新村 | 33386元/㎡ |
| 昌平 | 納帕溪谷 | 37433元/㎡ |
| 昌平 | 北京太陽城 | 33241元/㎡ |
| 昌平 | 佳運園 | 52906元/㎡ |
| 昌平 | 中海尚湖世家 | 38987元/㎡ |
| 昌平 | 天通苑西一區(qū) | 37148元/㎡ |
| 昌平 | 北京壹號莊園 | 5000萬元/ |
| 昌平 | 望都家園 | 37999元/㎡ |
| 昌平 | 北亞花園 | 34087元/㎡ |
| 昌平 | 新龍城 | 55485元/㎡ |
| 昌平 | 麥卡倫地 | 35956元/㎡ |
| 昌平 | 冠雅苑 | 35928元/㎡ |
| 昌平 | 金科帕提歐Ⅱ美遇 | 33634元/㎡ |
| 昌平 | 天通苑本四區(qū) | 40341元/㎡ |
| 昌平 | 八仙別墅 | 45541元/㎡ |
| 昌平 | 金科王府 | 47232元/㎡ |
| 昌平 | 金隅萬科城 | 43526元/㎡ |
| 昌平 | 威尼斯花園 | 31703元/㎡ |
| 昌平 | 湯HOUSE別墅 | 31988元/㎡ |
| 昌平 | 金科王府洋房 | 42180元/㎡ |
| 昌平 | 北京玫瑰園 | 54369元/㎡ |
| 昌平 | 納帕瀾郡 | 36562元/㎡ |
| 昌平 | 流星花園三區(qū) | 56008元/㎡ |
| 昌平 | 北京北 | 60086元/㎡ |
| 昌平 | 龍山華府 | 41737元/㎡ |
9
大興區(qū)

| 區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
| 大興 | 百合園 | 43572元/㎡ |
| 大興 | 遠(yuǎn)洋天著別墅 | 2400萬元/套 |
| 大興 | 綠地海珀云翡 | 76000元/㎡ |
| 大興 | 鴻坤林語墅 | 2700萬元/套 |
| 大興 | 楓丹壹號 | 65635元/㎡ |
| 大興 | 亦莊金茂悅 | 68000元/㎡ |
| 大興 | 中信府 | 54696元/㎡ |
| 大興 | 金色漫香林 | 57830元/㎡ |
| 大興 | 金地格林小鎮(zhèn) | 56129元/㎡ |
| 大興 | 陽光波爾多 | 28462元/㎡ |
| 大興 | 大興育新花園 | 24893元/㎡ |
| 大興 | 中冶德賢公館 | 90000元/㎡ |
| 大興 | 林肯公園 | 60997元/㎡ |
| 大興 | 金融街金色漫香郡 | 39086元/㎡ |
| 大興 | 大雄郁金香舍 | 56409元/㎡ |
| 大興 | 亦莊北岸 | 50424元/㎡ |
| 大興 | 順馳領(lǐng)海 | 51043元/㎡ |
| 大興 | 鴻坤理想城 | 57816元/㎡ |
| 大興 | 新康家園 | 49765元/㎡ |
| 大興 | 亦莊金茂府 | 1700萬元/套 |
| 大興 | 濱河西里 | 44871元/㎡ |
| 大興 | 上海沙龍 | 59469元/㎡ |
| 大興 | 潤楓錦尚 | 48193元/㎡ |
| 大興 | 龍湖時代天街 | 41906元/㎡ |
| 大興 | 彩虹新城 | 50805元/㎡ |
| 大興 | 北京城建海梓府 | 63000元/㎡ |
| 大興 | 一品亦莊 | 47061元/㎡ |
| 大興 | 保利茉莉公館 | 58843元/㎡ |
| 大興 | 紫禁壹號院 | 4000萬元/套 |
| 大興 | 藍(lán)橋驛苑 | 33490元/㎡ |
| 大興 | 華遠(yuǎn)和墅 | 2000萬元/套 |
| 大興 | 保利春天里 | 46176元/㎡ |
| 大興 | 宣頤家園 | 50608元/㎡ |
| 大興 | 芳源里 | 47012元/㎡ |
| 大興 | 清逸西園 | 43193元/㎡ |
| 大興 | 藍(lán)天花園 | 24238元/㎡ |
| 大興 | 清和園 | 40243元/㎡ |
| 大興 | 清逸園 | 42571元/㎡ |
| 大興 | 首地浣溪谷 | 34267元/㎡ |
| 大興 | 遠(yuǎn)洋天著洋房 | 51897元/㎡ |
| 大興 | 泰河園一里一區(qū) | 41027元/㎡ |
| 大興 | 親愛的villa | 79152元/㎡ |
| 大興 | 郁花園一里 | 45763元/㎡ |
| 大興 | 云龍家園 | 46974元/㎡ |
| 大興 | 大城小鎮(zhèn) | 45751元/㎡ |
| 大興 | 金融街融匯 | 45830元/㎡ |
| 大興 | 聽濤雅苑 | 52223元/㎡ |
| 大興 | 一棟洋房 | 57717元/㎡ |
| 大興 | 通泰國際公館 | 67000元/㎡ |
| 大興 | 星島假日 | 52838元/㎡ |
10
順義區(qū)

| 區(qū)域 | 小區(qū) | 均價 |
| 順義 | 大湖山莊 | 64525元/㎡ |
| 順義 | 龍灣別墅 | 61867元/㎡ |
| 順義 | 麗宮 | 72107元/㎡ |
| 順義 | 新世界麗樽 | 2000萬元/套 |
| 順義 | 優(yōu)山美地 | 60979元/㎡ |
| 順義 | 譽天下 | 65000元/㎡ |
| 順義 | 恒大麗宮 | 13000萬元/套 |
| 順義 | 空港吉祥花園 | 52110元/㎡ |
| 順義 | 萬通天竺新新家園 | 2136萬元/套 |
| 順義 | 萬科城市花園 | 43889元/㎡ |
| 順義 | 雙裕小區(qū) | 45332元/㎡ |
| 順義 | 香花畦 | 50123元/㎡ |
| 順義 | 名都園別墅 | 71372元/㎡ |
| 順義 | 麗高王府 | 59549元/㎡ |
| 順義 | 雙裕西區(qū) | 45367元/㎡ |
| 順義 | 龍湖滟瀾山 | 89948元/㎡ |
| 順義 | 魯能7號院 | 44907元/㎡ |
| 順義 | 金漢綠港 | 43626元/㎡ |
| 順義 | 中糧祥云國際生活區(qū)住宅 | 61293元/㎡ |
| 順義 | 棕櫚灘別墅 | 10000萬元/套 |
| 順義 | 西辛南區(qū) | 40115元/㎡ |
| 順義 | 藍(lán)星花園 | 44406元/㎡ |
| 順義 | 美林香檳小鎮(zhèn) | 43952元/㎡ |
| 順義 | 恒華安納湖 | 39763元/㎡ |
