發(fā)布時間:2024-01-24閱讀(14)
作者:巴士一九月
來源:巴士論壇
《龍騰世紀:審判》是2014年“The Game Awards”評選的年度游戲,游戲素質(zhì)自然不必懷疑。正統(tǒng)的美式RPG設(shè)定,豐富的職業(yè)技能,出色的戰(zhàn)斗手感,王道的奇幻劇情故事,以及超級耐玩的單機和網(wǎng)戰(zhàn)內(nèi)容,實在是每個美式RPG愛好者不可錯過的一部作品。
不過本作并沒有官方中文,這一因素可能會導(dǎo)致許多國內(nèi)玩家不敢開坑。筆者實在是覺得僅僅因為語言因素錯過一部如此優(yōu)秀的作品實在可惜,且目前網(wǎng)上并沒有類似的完整資料,于是把游戲的常用界面和全職業(yè)技能說明簡要的翻譯了一下。游戲內(nèi)容十分豐富龐雜,本文僅僅是便于玩家入門,更多的內(nèi)容由于精力和時間不足沒有辦法面面俱到,在此表示歉意。水平有限,還請廣大玩家指正。技能部分為便于理解,很多名稱采取了意譯的方式。不得不說,玩過《魔獸世界》對翻譯奇幻作品相關(guān)內(nèi)容實在是太有幫助了
















| 戰(zhàn)士全技能 | |||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 盾墻 / Shield Wall | 主動,消耗耐力格擋敵人正面進攻 ,格擋時移動速度下降 | ||||||
| 騎士之路 / Chevaliers Step | 被動,使用盾墻時移動速度降低幅度變小,且使用盾墻時增加30%隊友護甲 | ||||||
| 復(fù)仇打擊 / Payback Strike | 主動,200%武器傷害,若5秒內(nèi)曾受傷則追加200%武器傷害并擊倒。冷卻8 秒,消耗35耐力 | ||||||
| 甜美復(fù)仇 / Sweet Revenge | 被動,提高復(fù)仇打擊200%的傷害,同時擊暈敵人2秒 | ||||||
| 熊對狼 / Bear Mauls the Wolves | 被動,角色不會被敵人夾擊,并提升正面?zhèn)Φ难灴剐浴?/td> | ||||||
| 勇士之謀 / Warriors Resolve | 被動,每損失10%的生命就會回復(fù)10%的耐力 | ||||||
| 閃電反擊 / Turn the Bolt | 被動,減少50%的正面遠程傷害 | ||||||
| 盾猛擊 / Shield Bash | 主動,盾猛擊造成300%武器傷害,對敵人的防護值額外造成800%傷害。冷卻8 秒,消耗35耐力 | ||||||
| 鳴鐘 / Ring the Bell | 被動,發(fā)動盾猛擊時會向前沖鋒一段距離,對敵防護值傷害提高400% | ||||||
| 沖刺砍殺 / Lunge and Slash | 主動,向前沖刺并對撞到的第一名敵人造成175%武器傷害。冷卻8秒,消耗35耐 力 | ||||||
| 巔峰沖刺 / Great Lunge | 被動,角色距離敵人越遠則沖刺砍殺的傷害越高。5米以上提升75%,10米以上提 升250% | ||||||
| 反轉(zhuǎn)刀鋒 / Turn the Blade | 被動,角色受到的所有正面?zhèn)p少20% | ||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 格擋沖鋒 / Block and Slash | 主動,舉起武器格擋敵人進攻并反擊造成150%武器傷害,初始消耗10耐力,之后 每秒消耗5耐力 | ||||||
| 完美防御 / Flawless Defense | 被動,格擋沖鋒的傷害提高50%,每次成功格擋能夠提供15%防護值 | ||||||
| 重擊 / Mighty Blow | 主動,重擊敵人造成200%武器傷害,對被擊倒的敵人額外追加200%傷害。冷卻 16秒,消耗50耐力 | ||||||
| 下一目標 / East Target | 被動,重擊所消耗耐力減少15,對被擊倒的敵人傷害追加到300% | ||||||
| 戰(zhàn)爭之流 / Flow of Battle | 被動,每次暴擊都可以使所有技能冷卻時間減少1秒 | ||||||
| 破盾攻擊 / Shield Breaker | 被動,每次暴擊都會使敵人護甲值降低20%,持續(xù)6秒 | ||||||
| 劍柄攻擊 / Pommel Strike | 主動,使用劍柄對敵人造成300%武器傷害,并擊暈3秒。冷卻20秒,消耗35耐 力 | ||||||
| 閃電穿刺 / Lightning Jab | 被動,使劍柄攻擊的冷卻時間縮短4秒,造成暈迷時間增加1秒 | ||||||
| 旋風(fēng)斬 / Whirlwind | 主動,旋轉(zhuǎn)武器對范圍內(nèi)敵人造成70%武器傷害。冷卻24秒,每秒消耗10耐力 | ||||||
| 上升氣流 / Rising Winds | 被動,旋風(fēng)斬的傷害將會隨著時間持續(xù)提升 | ||||||
| 粉碎防御 / Guard-Smasher | 被動,角色對敵人的防護值傷害提高100% | ||||||
| 開路 / Clear a Path | 被動,每當攻擊復(fù)數(shù)敵人時恢復(fù)10%耐力 | ||||||
| 撼地打擊 / Earthsharking Strike | 主動,重擊地面對12米范圍內(nèi)敵人造成150%武器傷害。冷卻20秒,消耗50耐力 | ||||||
| 粉碎地面 / Shattered Ground | 被動,撼地打擊能夠粉碎大地,噴涌巖漿對敵人造成每秒20%的武器傷害,持續(xù)8秒 | ||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 擒拿鎖鏈 / Grappling Chain | 主動,對敵人投擲鎖鏈將其拉到身邊,并造成100%武器傷害。冷卻12秒,消耗20耐力 | ||||||
| 踢擊 / Give Them the Boot | 被動,提高擒拿鎖鏈傷害至200%武器傷害,并擊暈敵人3秒 | ||||||
| 致殘打擊 / Crippling Blows | 被動,暴擊將會使敵人的傷害降低15%,該效果可疊加 | ||||||
| 斷筋 / Hamstring | 被動,每當在背后集中敵人時,都會使其移動速度降低50%,持續(xù)3秒 | ||||||
| 致命一擊 / Coup de Grace | 被動,角色對暈迷和到底的敵人造成傷害提高30% | ||||||
| 戰(zhàn)斗翻滾 / Combat Roll | 主動,使角色向前翻滾一段距離。冷卻2秒,消耗20耐力 | ||||||
| 同步轉(zhuǎn)移 / Roll with it | 被動,戰(zhàn)爭翻滾能夠讓角色在被擊倒時迅速移開 | ||||||
| 深度回復(fù) / Deep Reserves | 被動,每當角色的耐力降低到50%已下時,提升50%的耐力回復(fù)速度 | ||||||
| 勇士號角 / Horn of Valor | 主動,吹響號角提升15%的傷害和護甲,持續(xù)10秒。冷卻18秒,消耗35耐力 | ||||||
| 神靈之力 / Thats the Spirit | 被動,使勇士號角能夠提升35%的傷害 | ||||||
| 戰(zhàn)爭號角 / War Horn | 主動,吹響號角恐懼8米內(nèi)的敵人,持續(xù)6秒。冷卻24秒,消耗35耐力 | ||||||
| 摧毀意志 / Break Their Sporit | 被動,戰(zhàn)爭號角同時能夠降低敵人護甲,并造成1200%的護甲值傷害 | ||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 戰(zhàn)嚎 / War Cry | 主動,嘲諷附近的敵人,每個敵人使角色獲得20%防護值,持續(xù)4秒。冷卻24秒,消耗35耐力 | ||||||
| 護甲的召喚 / Call to Arms | 被動,戰(zhàn)嚎同時為角色提升200%的護甲,持續(xù)10秒 | ||||||
| 挑釁 / Challenge | 主動,嘲諷遠距離的敵人攻擊自己,提升10%防護值,持續(xù)8秒。冷卻16秒,消耗20耐力 | ||||||
| 投擲護臂 / Throw the Gauntlet | 被動,挑釁成功發(fā)動的同時提供每秒15點的耐力回復(fù) | ||||||
| 無懈可擊 / Untouchable Defense | 被動,提高角色25%的防護值上限 | ||||||
| 公牛沖鋒 / Charging Bull | 主動,沖鋒并對被撞敵人造成150%傷害,每個被撞敵人均會提高角色10%防護值。冷卻8秒,每秒消耗5耐力 | ||||||
| 淤血踐踏 / Gore and Trample | 被動,公牛沖鋒結(jié)束后6秒內(nèi)角色使用的下一個技能不會消耗耐力 | ||||||
| 鋼鐵意志 / Trust the Steel | 被動,防護值未被耗盡時角色的護甲提高20% | ||||||
| 荊棘反傷 / Itll Cost You | 被動,敵人的近戰(zhàn)攻擊會受到15%的傷害反彈 | ||||||
| 犀利嘲諷 / Cutting Words | 被動,隊友對被嘲諷目標的傷害提高20% | ||||||
| 堅韌不屈 / Unbowed | 主動,使身邊的每個敵人都能為角色提供10%的防護值 | ||||||
| 堅定不移 / Still Standing | 被動,堅韌不屈將會使角色的防護值回復(fù)加快100% | ||||||
| 貼身保鏢 / Bodyguard | 主動,援護隊友,使其50%的傷害轉(zhuǎn)移到自身,持續(xù)15秒。冷卻24秒,消耗35耐力 | ||||||
| 時非今日 / Not Today | 被動,由貼身保鏢轉(zhuǎn)移的傷害抗性提高50% | ||||||
| 盜賊全技能 | |||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 背刺 / Flank Attack | 主動,閃現(xiàn)到敵人背后行刺,兩次攻擊,造成200%武器傷害。冷卻8秒,消耗35耐力 | ||||||
| 斥候 / Skirmisher | 被動,背刺成功后角色將進入潛行狀態(tài) | ||||||
| 雙重刺擊 / Twin Fangs | 主動,用雙匕刺擊敵人,兩次攻擊,造成200%武器傷害,在夾擊時傷害翻倍。冷卻8秒,消耗50耐力 | ||||||
| 割裂 / Ripping Fangs | 被動,使雙重刺殺能夠破壞敵人的護甲,持續(xù)8秒 | ||||||
| 血腥狩獵 / Bloodied Prey | 被動,對生命值低于你的敵人額外造成10%傷害 | ||||||
| 招架 / Parry | 主動,用雙武器招架敵人的進攻,并反擊敵人造成100%武器傷害。消耗10耐力 | ||||||
| 肆意反攻 / Effortless Riposte | 被動,成功的招架將不消耗任何耐力 | ||||||
| 死亡之舞 / Dance of Death | 被動,殺死敵人將恢復(fù)50的耐力值 | ||||||
| 無情鎖鏈 / Unforgiving Chain | 被動,每次攻擊都將增加角色1%的暴擊率,暴擊后清零重新計算 | ||||||
| 伏擊 / Sneak Attack | 被動,背后或夾擊將額外增加10%的暴擊率 | ||||||
| 旋轉(zhuǎn)利刃 / Spinning Blades | 主動,造成75%傷害的五次連擊。冷卻16秒,消耗65耐力 | ||||||
| 無盡旋轉(zhuǎn) / Neverending Spin | 被動,為旋轉(zhuǎn)利刃額外增加4次連擊 | ||||||
| 致死打擊 / Deathblow | 主動,強力的刺擊,造成200%武器傷害,且敵人每損失1%生命就會額外造成3%傷害,最多增加150%。冷卻8秒,消耗50耐力 | ||||||
| 勝利的喜悅 / Thrill of Victory | 被動,致死打擊的傷害額外提高100%,如果這一攻擊將敵人殺死則不會產(chǎn)生技能冷卻 | ||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 高空射擊 / Death from Above | 被動,在高處射擊能對敵人額外造成25%傷害,最高2米 | ||||||
| 第一滴血 / First Blood | 被動,對生命高于80%的敵人額外造成15%傷害 | ||||||
| 跳躍射擊 / Leaping Shot | 主動,向后跳躍并對近處敵人射出12箭,造成50%武器傷害。冷卻12秒,消耗35耐力。 | ||||||
| 翻滾射擊 / Rolling Draw | 被動,若跳躍射擊成功命中敵人,則下一次射擊會造成200%傷害并擊倒敵人 | ||||||
| 遠射 / Long Shot | 主動,遠距離射擊,敵人距離越遠則傷害越高,在15米時造成600%武器傷害。冷卻8秒,消耗50耐力 | ||||||
| 弓手之矛 / Archers Lance | 被動,遠射可穿透敵人,擊中敵人越多傷害越高 | ||||||
| 爆炸射擊/ Explosive Shot | 主動,發(fā)射火箭對4米范圍內(nèi)敵人造成100%武器傷害。冷卻12秒,消耗35耐力 | ||||||
| 連鎖反應(yīng)/ Chain Reaction | 被動,命中敵人越多則爆炸射擊傷害越高,每名敵人提高25%傷害,最高提升至100% | ||||||
| 移動射擊 / Strafing Shots | 被動,角色在移動時射擊也不會影響命中率,同時移動速度翻倍 | ||||||
| 傷害累積 / Pincushion | 被動,如果一次射擊沒能殺死敵人,則下次射擊傷害提高5%,持續(xù)5秒 | ||||||
| 蓄力射擊 / Full Draw | 主動,發(fā)動蓄力射擊,對敵人造成800%武器傷害,若敵人是滿血則傷害翻倍。冷卻24秒,消耗65耐力 | ||||||
| 沉睡射擊 / Stunning Shot | 被動,被蓄力射擊命中的敵人將暈迷20秒 | ||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 浸毒武器 / Poisoned Weapons | 主動,使武器浸毒,持續(xù)10秒,被擊中敵人在8秒內(nèi)每秒受到25%的武器傷害。冷卻24秒,消耗20耐力 | ||||||
| 感染傷口 / Infected Wounds | 被動,使浸毒的武器傷害提高25% | ||||||
| 鐵蒺藜 / Caltrops | 主動,灑下范圍為3米的鐵蒺藜,持續(xù)30秒,踏入的敵人每秒受到10%武器傷害, 并降低25%移動速度。冷卻16秒,消耗35耐力 | ||||||
| 緩速前行 / Tread Lightly | 被動,鐵蒺藜范圍增加到5米,額外減速25% | ||||||
| 污染 / Fighting Dirty | 被動,破甲與染毒持續(xù)時間增加25% | ||||||
| 速戰(zhàn)速決 / Looked Like It Hury | 被動,每次暴擊時獲得10耐力 | ||||||
| 爆炸毒藥 / Explosive Toxin | 被動,染毒的敵人死亡后會產(chǎn)生爆炸,在3米范圍內(nèi)每秒造成50%武器傷害,持續(xù)8秒 | ||||||
| 鐵鉤 / Hook And Tackle | 主動,用鎖鏈和鐵鉤將敵人拖拽到身邊。冷卻12秒,消耗20耐力 | ||||||
| 移動舞步 / It Beats Walking | 被動,使鐵鉤取消耐力消耗與冷卻 | ||||||
| 暗算 / Cheap Shot | 被動,暴擊將破壞敵人護甲,持續(xù)6秒 | ||||||
| 劇毒云霧 / Toxic Cloud | 主動,釋放一團毒霧,使3米內(nèi)的敵人每秒受到15%武器傷害,持續(xù)8秒。冷卻32秒,消耗50耐力 | ||||||
| 劇毒之觸 / Contact Poison | 被動,縮短5秒劇毒云霧冷卻時間,同時傷害提高至25%武器傷害 | ||||||
| 投擲飛刀 / Throwing Blades | 主動,向周期投擲四把飛刀,造成100%武器傷害并使敵人破甲8秒。冷卻12秒, 消耗50耐力 | ||||||
| 精準定位 / Precision Targeting | 被動,附近敵人越少則飛刀越集中,每發(fā)額外提升25%傷害 | ||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 潛行 / Stealth | 主動,進入潛行狀態(tài),持續(xù)30秒。首次攻擊將額外造成50%傷害。冷卻24秒,消耗20耐力。攻擊敵人將減少該技能冷卻時間。 | ||||||
| 匿蹤 / Lost in the Shadows | 被動,潛行將使敵人完全察覺不到你的存在,同時移除角色全部負面狀態(tài) | ||||||
| 閃避 / Evasion | 被動,角色將有5%幾率完全閃避敵人進攻 | ||||||
| 消失 / Easy to Miss | 被動,角色攻擊的仇恨值減少25%,夾擊的仇恨值降低100% | ||||||
| 逃脫 / Evade | 主動,后跳躲避敵人進攻。冷卻2秒,消耗20耐力 | ||||||
| 隱藏足跡 / Hidden Step | 被動,使用逃脫后將產(chǎn)生一個持續(xù)3秒的殘影,攻擊殘影的敵人會受到300%武器傷害 | ||||||
| 迷~魂~藥 / Knockout Powder | 主動,投擲迷~魂~藥使目標6米內(nèi)的敵人沉睡10秒。冷卻20秒,消耗35耐力 | ||||||
| 深度睡眠 / Deep Sleep | 被動,迷~魂~藥產(chǎn)生的沉睡時間延長10秒,并使敵人在受到攻擊后3秒才會醒來 | ||||||
| 伏擊 / Ambush | 被動,角色在潛行或潛行結(jié)束6秒內(nèi)的攻擊將無視敵人50%護甲 | ||||||
| 暗影突襲 / Shadow Strike | 主動,突襲敵人造成400%武器傷害,若角色在潛行中或近5秒內(nèi)未受傷,使用此技能則額外造成200%傷害。冷卻16秒,消耗50耐力 | ||||||
| 迅捷利刃 / Quick Blade | 被動,暗影突襲冷卻時間縮短10秒,若使用暗影突襲夾擊敵人則立即清空該技能的冷卻 | ||||||
| 安樂 死 / Mercy Killing | 被動,對處于恐懼和睡眠狀態(tài)的敵人必定暴擊 | ||||||
| 法師全技能 | |||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 魔法護盾 / Barrier | 主動,設(shè)立魔法護盾,為4米范圍內(nèi)的隊友提供防護,吸收3060傷害。冷卻24秒,消耗50法力 | ||||||
| 優(yōu)雅防御 / Elegant Defense | 被動,減少魔法護盾冷卻時間4秒 | ||||||
| 寧靜 / Peaceful Aura | 被動,使角色仇恨值降低50% | ||||||
| 守護之靈 / Guardian Spirit | 被動,當角色受到大量傷害時自動激活一個可以吸收傷害的護盾 | ||||||
| 驅(qū)散 / Dispel | 主動,消除5米內(nèi)友方角色的負面魔法和敵人的增益魔法 | ||||||
| 魔法變形 / Transmute Magic | 被動,驅(qū)散會使友方角色同時獲得護盾,提供50%的減傷并提高25%傷害,持續(xù)10秒 | ||||||
| 心靈震爆 / Mind Blast | 主動,釋放魔法迫使敵人后退并降低其命中率,范圍5米。冷卻8秒,消耗20法力 | ||||||
| 強化震爆 / Fortifying Blast | 被動,每個收到心靈震爆攻擊的敵人都會使角色的護盾恢復(fù)10% | ||||||
| 再生護盾 / Rejuvenating Barrier | 被動,在護盾下的友方法力/耐力恢復(fù)速度提升50% | ||||||
| 復(fù)活術(shù) / Revival | 主動,復(fù)活2米范圍內(nèi)戰(zhàn)斗不能的角色。冷卻60秒,消耗85法力 | ||||||
| 生命領(lǐng)域 / Life Ward | 被動,復(fù)活術(shù)同時可以使隊友在15秒內(nèi)獲得25%的傷害減免,在此時間內(nèi)死亡的隊友會再次復(fù)活 | ||||||
| 靈魂之力 / Strength of Spirits | 被動,該角色制造的所有護盾強度提高50% | ||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 閃電鏈 / Chain Lightning | 主動,釋放閃電鏈并在敵人之間跳躍,每次跳躍范圍5米,最多擊中四名敵人,造成250%武器傷害。冷卻8秒,消耗50法力 | ||||||
| 電弧 / Arcing Surge | 被動,使閃電鏈跳躍范圍額外增加4米,最多擊中6名敵人 | ||||||
| 魔法飛彈 / Energy Barrage | 主動,釋放12枚魔法彈攻擊敵人,每發(fā)造成66%武器傷害,傷害屬性由武器決定。 冷卻16秒,消耗50法力 | ||||||
| 法力轟擊 / Energy Bombardment | 被動,魔法飛彈同時會降低敵人的魔法抗性,每發(fā)-2%,屬性由武器決定 | ||||||
| 喚雷者 / Stormbringer | 被動,戰(zhàn)斗中有幾率召喚雷云攻擊敵人,造成300%傷害 | ||||||
| 閃電球 / Lightning Bolt | 主動,召喚閃電球攻擊敵人,在25米范圍內(nèi)造成300%武器傷害,持續(xù)15秒。如目標附近有其他敵人,則每位敵人可將閃電球范圍延長2米 | ||||||
| 爆炸閃電 / Exploding Bolt | 被動,閃電球附近的敵人越多則造成傷害越高,每增加一位敵人都會提供200%傷害加成 | ||||||
| 電能傳導(dǎo) / Conductive Current | 被動,角色每消耗10%的法力就會提高5%的傷害 | ||||||
| 風(fēng)暴集中 / Gathering Storm | 被動,每次施法降低其他法術(shù)0.5秒的冷卻時間 | ||||||
| 靜態(tài)電荷 / Static Charge | 被動,施法中的角色獲得電磁場,使接近的敵人受到100%武器傷害并震暈6秒 | ||||||
| 靜電力場 / Static Cage | 主動,在指定位置召喚一個持續(xù)8秒的靜電力場,使9米范圍內(nèi)敵人麻痹2秒。冷卻32秒,消耗65法力 | ||||||
| 閃電牢籠 / Lightning Cage | 被動,使靜電力場內(nèi)的敵人額外受到50%的武器傷害 | ||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 點燃 / Flashfire | 主動,點燃敵人造成300%武器傷害,并恐懼8秒。冷卻20秒,消耗65法力 | ||||||
| 灼燒 / Blistering Pain | 被動,使點燃的恐懼時間額外延長8秒 | ||||||
| 獻祭 / Immolate | 主動,引爆目標區(qū)域造成300%武器傷害,并在接下來的8秒內(nèi)每秒造成75%武器傷害,范圍3米。冷卻時間16秒,消耗35法力 | ||||||
| 野火 / Wildfire | 被動,獻祭的首次爆炸額外增加100%武器傷害,后續(xù)的燃燒增加75%武器傷害,同時獻祭的冷卻時間減少4秒 | ||||||
| 閃點 / Flashpoint | 被動,暴擊之后的下一個法術(shù)不會產(chǎn)生冷卻時間。每10秒只能觸發(fā)一次。 | ||||||
| 縱火者 / Pyromancer | 被動,點燃和恐懼敵人的概率增加25% | ||||||
| 燃盡 / Clean Burn | 被動,每次釋放法術(shù)都會使其他法術(shù)冷卻時間減少1秒 | ||||||
| 火焰陷阱/ Fire Mine | 主動,在目標地點制造一個火焰陷阱,第一個觸發(fā)的敵人將受到1600%的武器傷害并眩暈3秒。冷卻24秒,消耗35法力 | ||||||
| 灼熱雕文 / Searing Glyph | 被動,火焰陷阱會使敵人暈迷8秒,每秒受到200%武器傷害 | ||||||
| 混沌焦點 / Chaotic Focus | 被動,每當角色釋放火焰法術(shù),會吸收50%的護盾值來提升傷害。吸收的護盾值越高造成傷害越多。 | ||||||
| 火墻 / Wall of Fire | 主動,制造一道范圍6米、持續(xù)20秒的火墻,經(jīng)過的敵人每秒受到200%武器傷害和8秒的燃燒傷害,并恐懼4秒。冷卻32秒,消耗35法力 | ||||||
| 永恒烈焰 / Lasting Flames | 被動,增加火墻3米的范圍和4秒的持續(xù)時間 | ||||||
| 技能圖標 | 中文名稱 | 英文原名 | 類型 | 說明 | 效果 | 冷卻 | 消耗 |
| 凜冬之握 / Winters Grasp | 主動,凍結(jié)敵人4秒并造成200%武器傷害,減速8秒。冷卻16秒,消耗65法力 | ||||||
| 護甲的召喚 / Winters Chill | 被動,使凜冬之握變成范圍法術(shù),目標附近3米內(nèi)的敵人均會受到傷害并減速(并不凍結(jié)) | ||||||
| 消褪步伐 / Fade Step | 主動,使角色消失2秒并向前閃現(xiàn)一段距離。冷卻12秒 | ||||||
| 冰封之路 / Frost Step | 被動,消褪步伐途中穿過的敵人會受到300%武器傷害并減速8秒 | ||||||
| 法力之潮 / Mana Surge | 被動,角色護盾被破壞后會爆炸并將3米內(nèi)敵人凍結(jié)2秒,且下一個法術(shù)不消耗任何法力 | ||||||
| 寂靜冬日 / Winter Stillness | 被動,角色靜止3秒之后會增加50%的法力恢復(fù)速度,并結(jié)束技能冷卻 | ||||||
| 冰霜掌握 / Frost Mastery | 被動,使所有凍結(jié)和減速時間延長25% | ||||||
| 寒冰壁壘 / Wall of Ice | 主動,豎起一道5米的冰墻阻擋敵人,持續(xù)20秒。冷卻24秒,消耗50法力 | ||||||
| 冰川力量 / Glacial Strength | 被動,使寒冰壁壘范圍增加3米,冷卻減少8秒 | ||||||
| 冰凍陷阱 / Ice Mine | 主動,在目標地點設(shè)置冰凍陷阱,第一個觸發(fā)的敵人會被冰凍6秒。冷卻18秒,消耗35法力 | ||||||
| 易碎雕文 / Brittle Glyph | 被動,冰凍陷阱同時會降低敵人100%護甲值 | ||||||
| 寒冰護甲 / Ice Armor | 被動,角色釋放冰系魔法或站在被冰凍敵人附近時會減免50%的傷害 | ||||||
| 暴風(fēng)雪 / Blizzard | 主動,召喚暴風(fēng)雪對8米范圍內(nèi)敵人造成每秒75%的武器傷害,并減速8秒。冷卻24秒,每秒消耗5法力 | ||||||
| 冰風(fēng)暴 / Ice Storm | 被動,暴風(fēng)雪傷害提高75%,并且減速后使敵人冰凍4秒 | ||||||
歡迎分享轉(zhuǎn)載→http://www.avcorse.com/read-255735.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖