當前位置:首頁>時尚>315合格沐浴露(曝光星巴克飲料)
發布時間:2024-08-26閱讀(16)

點擊訂閱雜志

歡迎訂閱《中國食品藥品監管》雜志

3月26日,海關總署官網發布2019年2月未準入境的食品化妝品信息。

2019年2月,全國海關在口岸監管環節檢出食品安全項目不合格并未準入境的食品88批、化妝品3批。
未準入境的食品涉及25個國家或地區的16類產品,酒類、飲料類和糧谷及制品類分列前3位,主要不合格原因為包裝不合格、證書不合格和未獲檢驗檢疫準入。

由上海西郊福斯特國際貿易有限公司進口,產地泰國的泰仁丹原味薄荷味爽口珠(凝膠糖果)、泰仁丹樹莓薄荷味爽口珠(凝膠糖果)、泰仁丹檸檬蜂蜜薄荷味爽口珠(凝膠糖果),未按要求提供證書或合 格證明材料;
由上海恒格進出口貿易有限公司進口,產地比利時的紅色金屬甜心什錦巧克力制品,標簽不合格;
由天津自貿試驗區歐易客供應鏈管理有限公司進口,產地日本的富士優茶,未按要求提供證書或合格證明材料;
由青島浩鑫宇國際貿易有限公司進口,產地澳大利亞的科洛賽斯菜籽油,包裝不合格;
由百味來(上海)貿易有限公司進口,產地意大利的百味來傳統意大利面#5、百味來意大利粗面#7、百味來扁圓形意大利面#13,包裝不合格;
由上海虎橋進出口有限公司進口,產地中國香港的得心同源湯(植物 飲料),標簽不合格;
由深圳麝香貓進出口貿 易有限公司進口,產地日本的星巴克草莓檸檬味碳酸飲料,超范圍使用食品添加劑咖啡因;
由華潤五豐分銷(深 圳)有限公司進口,產地英國的維奇伍德啤酒,包裝不合格;
......
未準入境的化妝品來自韓國和德國,為膚用化妝品類和口腔類化妝品類,不合格原因為貨證不符、標簽不合格和證書不合格。
由廣東冉泰實業有限公司進口,產地韓國的美素酷麗潔面卸妝乳,貨證不符;
由廣州萬享進貿通供應鏈有限公司進口,產地德國的SensiDent蘋果薄荷味兒童牙膏,標簽不合格;
由嬋珍(上海)化妝品有限公司進口,產地韓國的嬋真嬋伊雪煥彩修護精華液,未按要求提供證書或 合格證明材料。
以上未準入境的食品化妝品均已在口岸做退運或銷毀處理。
附件一:
鄭重說明:本表所列未準入境的食品在進口檢驗時不符合食品安全國家標準或相關法律法規要求,都已依法做退貨或銷毀處理。
2019年2月未準入境的食品信息
序號 | HS編碼 | 檢驗檢疫編號 | 產品名稱 | 產地 | 生產企業信息 | 進口商信息 | 進口商備案號 | 重量(千 克) | 未準入境的事實 | 進境口岸 |
1 | 1602909090 | 119000000008885-1 | 水煮綿羊肉 | 蒙古 | JXCSLLC | 寧夏中南貿易有限公司 | 6416000006 | 25000 | 1. 大腸菌群超標;2. 菌落總數超標 | 呼和浩特 |
2 | 1704900000 | 119000000751159-1 | 泰仁丹原味薄荷味爽口珠(凝膠糖 果) | 泰國 | THAI JINTAN CO.,LTD | 上海西郊福斯特國際貿易有限公司 | 3112000484 | 42 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
3 | 1704900000 | 119000000751159-2 | 泰仁丹樹莓薄荷味爽口珠(凝膠糖 果) | 泰國 | THAI JINTAN CO.,LTD | 上海西郊福斯特國際貿易有限公司 | 3112000484 | 42 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
4 | 1704900000 | 119000000751159-3 | 泰仁丹檸檬蜂蜜薄荷味爽口珠(凝膠 糖果) | 泰國 | THAI JINTAN CO.,LTD | 上海西郊福斯特國際貿易有限公司 | 3112000484 | 42 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
5 | 1806900000 | 119000000438829-1 | 紅色金屬甜心什錦巧克力制品 | 比利時 | NEUHAUSE NV | 上海恒格進出口貿易有限公司 | 3112000427 | 4.86000 | 標簽不合格 | 上海 |
6 | 2006009090 | 119000000085917-1 | 美元白話梅蜜餞 | 臺灣地區 | CITYSUPER TAIWAN LIMITED | 上海施狄貿易有限公司 | 3112000861 | 10 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
7 | 2006009090 | 119000000085917-2 | 美元黑糖梅干蜜餞 | 臺灣地區 | CITYSUPER TAIWAN LIMITED | 上海施狄貿易有限公司 | 3112000861 | 2.5 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
8 | 2106909090 | 118000007788777-1 | 法布芮薄荷味糖漿 | 意大利 | FABBRI 1905 S.P.A | 法布芮(上海)食品有限公司 | 3112000738 | 1747.2 | 超限量使用食品添加劑亮藍 | 上海 |
9 | 2106909090 | 119000000394721-1 | 抹茶粉 | 日本 | HYOGO TRADING CO.,LTD | 上海鼎津進出口有限公司 | 3115001249 | 18.70000 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
10 | 2202990099 | 119000000086092-1 | 可爾必思葡萄酸乳 風味飲料 | 臺灣地 區 | CITYSUPER TAIWAN LIMITED | 上海施狄貿易有限公司 | 3112000861 | 600 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
11 | 0202300010 | 118000009061167-13 | 凍去骨牛蹄筋 | 澳大利 亞 | NORTHERN CO-OPERATIVE MEAT CO LTD | 安得利(深圳)食品有限公司 | 4712000239 | 100 | 未獲檢驗檢疫準入 | 深圳 |
12 | 0202300090 | 119000000834100-1 | 冷凍去骨牛前軀肉 | 阿根廷 | COMPANIA BERNAL S.A. | COMPANIA BERNAL S.A. | 9032160178 | 429 | 貨證不符 | 上海 |
13 | 0206290000 | 119000000406029-2 | 冷凍帶骨牛脖骨 | 澳大利 亞 | V&V WALSH PTY LTD | SHANGHAI NEW SOURCE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD | / | 20.86 | 標簽不合格 | 上海 |
14 | 0207141100 | 118000009053472-1 | 凍雞全腿 | 巴西 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 深圳市深農國際物流發展有限公司 | 4700637953 | 27000 | 污穢腐敗 | 深圳 |
15 | 0207142900 | 118000009218940-1 | 凍雞翼尖 | 巴西 | BELLO ALIMENTOS LTDA | 深圳市深農國際物流發展有限公司 | 4700637953 | 27000 | 污穢腐敗 | 深圳 |
16 | 0302141000 | 119000000523093-1 | 冰鮮大西洋鮭魚 | 挪威 | SORTA FISKEINDUSTRI AS | 深圳市漢通匯進出口貿易有限公司 | 4700639977 | 3451.5 | 檢出水生動物疫病 | 深圳 |
17 | 0307609090 | 119000000021420-1 | 冷凍花螺 | 巴基斯坦 | Arsala Seafoods | 廈門同惠物流有限公司 | 3915000185 | 5680 | 未獲檢驗檢疫準入 | 廈門 |
18 | 0307609090 | 119000000021420-2 | 冷凍花螺 | 巴基斯坦 | Arsala Seafoods | 廈門同惠物流有限公司 | 3915000185 | 15190 | 未獲檢驗檢疫準入 | 廈門 |
19 | 0307609090 | 119000000021420-3 | 冷凍花螺 | 巴基斯坦 | Arsala Seafoods | 廈門同惠物流有限公司 | 3915000185 | 5130 | 未獲檢驗檢疫準入 | 廈門 |
20 | 0307609090 | 119000000064022-1 | 冷凍花螺 | 巴基斯坦 | Qadrinoori Enterprises | 廈門同惠物流有限公司 | 3915000185 | 10000 | 未獲檢驗檢疫準入 | 廈門 |
21 | 0307609090 | 119000000064022-2 | 冷凍花螺 | 巴基斯坦 | Qadrinoori Enterprise | 廈門同惠物流有限公司 | 3915000185 | 27000 | 未獲檢驗檢疫準入 | 廈門 |
22 | 0307609090 | 119000000064022-3 | 冷凍花螺 | 巴基斯坦 | Qadrinoori Enterprises | 廈門同惠物流有限公司 | 3915000185 | 16000 | 未獲檢驗檢疫準入 | 廈門 |
23 | 0406300000 | 118000009252197-1 | 辣西西里馬蘇里拉奶酪小球 | 意大利 | FORMALACTIS S.R.L. | 辣西西里(北京)國際貿易有限公司 | 1112000861 | 4576 | 酵母菌超標 | 上海 |
24 | 0406900000 | 119000000231547-1 | 奇倫朵水牛布拉塔 干酪 | 意大利 | CILENTO S.P.A. | 百靈恬(上海)國際貿易有限公司 | 3100665021 | 50 | 酵母菌超標 | 上海 |
25 | 0406900000 | 119000000231547-2 | 奇倫朵水牛馬蘇里拉干酪 | 意大利 | CILENTO S.P.A. | 百靈恬(上海)國際貿易有限公司 | 3100665021 | 50 | 酵母菌超標 | 上海 |
26 | 0406900000 | 119000000406600-13 | 賀蒙兄弟小樹牌山 羊乳干酪 | 法國 | SARL DU PIC | 紅誘坊貿易(上海)有限公司 | 3100622821 | 2.7 | 霉菌超標 | 上海 |
27 | 0709600000 | 119000000632704-1 | 鮮辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 寧明縣德冠貿易有限公司 | 4518000029 | 9399 | 包裝不合格 | 南寧 |
28 | 0709600000 | 119000000925476-1 | 鮮辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 廣西圓方貿易有限公司 | 4518000082 | 14900 | 攜帶有害生物 | 南寧 |
29 | 0709600000 | 119000001059868-1 | 鮮辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 憑祥市御田貿易有限公司 | 4504601103 | 15480 | 攜帶有害生物 | 南寧 |
30 | 0709600000 | 119000001061170-1 | 鮮辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 憑祥市御田貿易有限公司 | 4504500851 | 15480 | 攜帶有害生物 | 南寧 |
31 | 0709600000 | 119000001100317-1 | 鮮辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 廣西憑祥圣凱貿易有限公司 | 4504600973 | 15240 | 攜帶有害生物 | 南寧 |
32 | 0709600000 | 119000001197691-1 | 鮮辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 廣西圓方貿易有限公司 | 4518000082 | 14880 | 攜帶有害生物 | 南寧 |
33 | 0709600000 | 119000001255397-1 | 鮮辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 寧明縣德冠貿易有限公司 | 4518000029 | 15930 | 攜帶有害生物 | 南寧 |
34 | 0802510000 | 118000009133813-1 | 開心果 | 伊朗 | / | 防城港七彩云果食品實業有限公司 | 4506200012 | 25000 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 南寧 |
35 | 0901110000 | 118000006258187-1 | 咖啡生豆阿拉比卡咖啡豆 | 尼加拉 瓜 | ASOCIACION DE CAFES DE NICARAGUA(AC EN) | 南京意可坊進出口貿易有限公司 | 3201605557 | 605 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
36 | 0901110000 | 119000000212738-3 | 剛果生咖啡豆 | 剛果 | INTERAMERICAN COFFEE GMBH | 上海珈露夢貿易有限公司 | 3117001033 | 180 | 未獲檢驗檢疫準入 | 上海 |
37 | 0902109000 | 118000007241989-1 | 富士優茶 | 日本 | 親和產業株式會社 | 天津自貿試驗區歐易客供應鏈管理有限公司 | 1200629363 | 4160 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 天津 |
38 | 0902109000 | 119000000081992-1 | 抹茶 | 日本 | INTERTEE HANDELSGESELLSCHAF T MBH | 深圳市中通現代供應鏈管理有限公司 | 4718000036 | 232 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 深圳 |
39 | 0910990000 | 119000000192102-1 | 辣木葉片 | 柬埔寨 | BACA VILLA PRODUCTIONS CO.,LTD | 上海維盈國際貿易有限公司 | 3100691619 | 120 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
40 | 0910990000 | 119000000624781-1 | 月桂粉 | 馬來西亞 | / | 珠海九信商貿有限公 司 | 4812000012 | 160 | 未獲檢驗檢疫準入 | 拱北 |
41 | 1211905099 | 119000000624781-2 | 迷迭香粉 | 馬來西亞 | / | 珠海九信商貿有限公司 | 4812000012 | 20 | 未獲檢驗檢疫準入 | 拱北 |
42 | 1514911000 | 119000000421674-1 | 科洛賽斯菜籽油 | 澳大利亞 | SEN HE PTY LTD. | 青島浩鑫宇國際貿易有限公司 | 1200310170 | 150 | 包裝不合格 | 天津 |
43 | 1602509090 | 118000009201871-1 | 水煮牛肉 | 蒙古 | Ikher Sharangad LLC | 內蒙古仁祥通商貿有限公司 | 1518000123 | 25000 | 1.大腸菌群超標;2.菌落總數超標 | 呼和浩特 |
44 | 1704900000 | 119000000751159-4 | 泰仁丹哈密瓜薄荷味爽口珠(凝膠糖 果) | 日本 | THAI JINTAN CO.,LTD | 上海西郊福斯特國際貿易有限公司 | 3112000484 | 42 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
45 | 1902190000 | 118000009090201-1 | 筆形意大利面n.73 | 希臘 | Barilla G. e R.Fratelli Società?per Azioni socio unico | 百味來(上海)貿易有限公司 | 3114000336 | 75 | 包裝不合格 | 深圳 |
46 | 1902190000 | 118000009090201-10 | 百味來蝴蝶形意大利面#65 | 意大利 | Barilla G. e R.Fratelli Società?per Azioni socio unico | 百味來(上海)貿易有限公司 | 3114000336 | 18 | 包裝不合格 | 深圳 |
47 | 1902190000 | 118000009090201-11 | 百味來筆形意大利面#73 | 意大利 | Barilla G. e R.Fratelli Società?per Azioni socio unico | 百味來(上海)貿易有限公司 | 3114000336 | 18 | 包裝不合格 | 深圳 |
48 | 1902190000 | 118000009090201-12 | 百味來螺旋形意大利面#98 | 意大利 | Barilla G. e R.Fratelli Società?per Azioni socio unico | 百味來(上海)貿易有限公司 | 3114000336 | 36 | 包裝不合格 | 深圳 |
49 | 1902190000 | 118000009090201-3 | 通心粉(意大利面)n.41 | 希臘 | Barilla G. e R.Fratelli Società?per Azioni socio unico | 百味來(上海)貿易有限公司 | 3114000336 | 7.5 | 包裝不合格 | 深圳 |
50 | 1902190000 | 118000009090201-4 | 百味來寬卷形意大利面 | 意大利 | Barilla G. e R.Fratelli Società?per Azioni socio unico | 百味來(上海)貿易有限公司 | 3114000336 | 1224 | 包裝不合格 | 深圳 |
51 | 1902190000 | 118000009090201-5 | 百味來傳統意大利面#5 | 意大利 | Barilla G. e R.Fratelli Società?per Azioni socio unico | 百味來(上海)貿易有限公司 | 3114000336 | 825 | 包裝不合格 | 深圳 |
52 | 1902190000 | 118000009090201-6 | 百味來意大利粗面#7 | 意大利 | Barilla G. e R.Fratelli Società?per Azioni socio unico | 百味來(上海)貿易有限公司 | 3114000336 | 28.5 | 包裝不合格 | 深圳 |
53 | 1902190000 | 118000009090201-7 | 百味來傳統意大利面#5 | 意大利 | Barilla G. e R.Fratelli Società?per Azioni socio unico | 百味來(上海)貿易有限公司 | 3114000336 | 264 | 包裝不合格 | 深圳 |
54 | 1902190000 | 118000009090201-8 | 百味來扁圓形意大利面#13 | 意大利 | Barilla G. e R.Fratelli Società?per Azioni socio unico | 百味來(上海)貿易有限公司 | 3114000336 | 1728 | 包裝不合格 | 深圳 |
55 | 1902190000 | 118000009090201-9 | 百味來意大利粗面#7 | 意大利 | Barilla G. e R.Fratelli Società?per Azioni socio unico | 百味來(上海)貿易有限公司 | 3114000336 | 72 | 包裝不合格 | 深圳 |
56 | 1905320000 | 119000000656593-1 | 貝林牌盒裝咸脆餅 | 法國 | Mondelez France Confectionery Production S.A.S | 廣西南寧飛帶進出口貿易有限責任公司 | 4500602546 | 2.5 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 南寧 |
57 | 1905900000 | 118000008719347-1 | 百樂順蛋糕 | 奧地利 | BAHLSEN GMBH & CO.KG | 中萱(上海)貿易有限公司 | 3112000585 | 268.8 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
58 | 2006009090 | 119000000085917-3 | 美元薄荷味梅肉 | 臺灣地 區 | CITYSUPER TAIWAN LIMITED | 上海施狄貿易有限公 司 | 3112000861 | 1.5 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 上海 |
59 | 2101120000 | 118000006518450-1 | 皇家燕4合1白咖啡 | 馬來西 亞 | 聚贏國際貿易有限公司 | 廣州杰市進出口貿易 有限公司 | 4413000163 | 54.72 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 廣州 |
60 | 2103100000 | 118000008930349-8 | 醬油 | 臺灣地 區 | 鉅豪興業有限公司 | 東山縣新發貿易有限公司 | 3512000199 | 36 | 氨基酸態氮含量不符合標準要求 | 廈門 |
61 | 2103909000 | 119000000153595-7 | 清凈園玉筋魚魚露 | 韓國 | DAESANG CORPORATION | 大象(北京)食品有限公司 | 1112000409 | 120 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 深圳 |
62 | 2103909000 | 119000000153595-9 | 清凈園魚露 | 韓國 | DAESANG CORPORATION | 大象(北京)食品有限公司 | 1112000409 | 600 | 未按要求提供證書或合格證明材料 | 深圳 |
63 | 2106909090 | 118000008256725-6 | 弗瑞格谷氨酰胺粉(運動營養食品) | 德國 | IronMaxx Nutrition GmbH | 天津市陶陽商貿有限公司 | 1200630470 | 98.5 | 標簽不合格 | 天津 |
64 | 2106909090 | 118000008256725-7 | 弗瑞格支鏈氨基酸粉(運動營養食品)甜橙味 | 德國 | IronMaxx Nutrition GmbH | 天津市陶陽商貿有限 公司 | 1200630470 | 389 | 標簽不合格 | 天津 |
65 | 2106909090 | 118000008269031-2 | BCAA零致支鏈氨基酸固體飲料(青蘋 果味)) | 保加利 亞 | VI BAND INDUSTRIES S LTD | 天津沃德福國際貿易有限公司 | 1218000044 | 750 | 肽類含量不符合標準要求 | 天津 |
66 | 2106909090 | 118000008756009-13 | 氮泵固體飲料(櫻桃酸橙味) | 保加利 亞 | VI BAND INDUSTRIES S LTD | 天津沃德福國際貿易有限公司 | 1218000044 | 600 | 肽類含量不符合標準要求 | 天津 |
67 | 2106909090 | 118000008756009-6 | BCAA零致支鏈氨基酸固體飲料(橙子 味)) | 保加利 亞 | VI BAND INDUSTRIES S LTD | 天津沃德福國際貿易有限公司 | 1218000044 | 30 | 肽類含量不符合標準要求 | 天津 |
68 | 2106909090 | 118000008756009-8 | 氮泵固體飲料(橙子味) | 保加利 亞 | VI BAND INDUSTRIES S LTD | 天津沃德福國際貿易有限公司 | 1218000044 | 10 | 肽類含量不符合標準要求 | 天津 |
69 | 2106909090 | 118000008999507-1 | 酷愛思特蛋白能量棒(巧克力花生醬 口味) | 美國 | Quest Nutrition LLC | 北京易品康健貿易有限公司 | 1117001013 | 216 | 標簽不合格 | 天津 |
70 | 2106909090 | 119000000099165-2 | 植脂末 | 馬來西 亞 | Custom Food Ingredients Sdn Bhd | 恩式食品(深圳有限公司) | 4713000340 | 10150 | 1.霉菌超標;2.菌落總數超標;3.大腸菌群超標 | 深圳 |
71 | 2106909090 | 119000000325359-1 | 得心同源湯(植物飲料) | 中國香 港 | 得心天然食品制造廠有限公司 | 上海虎橋進出口有限公司 | 3112000235 | 576 | 標簽不合格 | 深圳 |
72 | 2202100090 | 119000000083430-8 | 星巴克草莓檸檬味碳酸飲料 | 日本 | JAPAN SANGARIA BEVERAGE CO.,LTD | 深圳麝香貓進出口貿易有限公司 | 4717000621 | 936 | 超范圍使用食品添加劑咖啡因 | 深圳 |
73 | 2203000000 | 118000003094850-1 | 維奇伍德黑啤酒(藍罐) | 英國 | MarstonsPLC | 華潤五豐分銷(深圳)有限公司 | 4714000072 | 1920 | 包裝不合格 | 深圳 |
74 | 2203000000 | 118000003094850-2 | 維奇伍德啤酒(金罐) | 英國 | MarstonsPLC | 華潤五豐分銷(深圳)有限公司 | 4714000072 | 2880 | 包裝不合格 | 深圳 |
75 | 2203000000 | 118000003094850-3 | 維奇伍德啤酒 | 英國 | MarstonsPLC | 華潤五豐分銷(深圳)有限公司 | 4714000072 | 524 | 包裝不合格 | 深圳 |
76 | 2203000000 | 118000003094850-4 | 維奇伍德黑啤酒 | 英國 | MarstonsPLC | 華潤五豐分銷(深圳)有限公司 | 4714000072 | 524 | 包裝不合格 | 深圳 |
77 | 2203000000 | 118000003094850-5 | 維奇伍德啤酒(精靈王圖案) | 英國 | MarstonsPLC | 華潤五豐分銷(深 圳)有限公司 | 4714000072 | 1512 | 包裝不合格 | 深圳 |
78 | 2203000000 | 118000003094850-6 | 維奇伍德啤酒(弓箭手圖案) | 英國 | MarstonsPLC | 華潤五豐分銷(深圳)有限公司 | 4714000072 | 1512 | 包裝不合格 | 深圳 |
79 | 2203000000 | 118000003094850-7 | 維奇伍德啤酒(巨人圖案) | 英國 | MarstonsPLC | 華潤五豐分銷(深圳)有限公司 | 4714000072 | 2016 | 包裝不合格 | 深圳 |
80 | 2203000000 | 118000003094850-8 | 維奇伍德烈焰捕手啤酒 | 英國 | MarstonsPLC | 華潤五豐分銷(深圳)有限公司 | 4714000072 | 2016 | 包裝不合格 | 深圳 |
81 | 2203000000 | 118000008217611-1 | 皮爾諾啤酒 | 意大利 | BILLIONAIRE SRIS | 廈門梵睿進出口有限公司 | 3915000243 | 5730 | 超過保質期 | 廈門 |
82 | 2203000000 | 118000008217611-2 | 莫納迪啤酒 | 意大利 | BILLIONAIRE SRIS | 廈門梵睿進出口有限公司 | 3915000243 | 594 | 超過保質期 | 廈門 |
83 | 2204210000 | 118000003975419-8 | 勃艮第山丘紅葡萄酒 | 法國 | SASJANUSSE | 深圳市瑪圣貿易有限公司 | 4713000141 | 18 | 包裝不合格 | 深圳 |
84 | 2204210000 | 119000000496772-4 | 圣皮爾酒莊紅葡萄酒 | 法國 | CHATEAU SAINT PIERE | 深圳市星術海投資有限公司 | 4717001046 | 180 | 鉛超標 | 深圳 |
85 | 2208700000 | 118000006194485-3 | 威斯伏特加配制酒(百香果味) | 馬來西亞 | WINEPAK CORPORATION (M) SDN BHD | 深圳市輝逸翔進出口有限公司 | 4718000693 | 72 | 超范圍使用食品添加劑二氧化鈦 | 深圳 |
86 | 2208700000 | 118000006194485-5 | 威斯伏特加配制酒 (莓果味) | 馬來西亞 | WINEPAK CORPORATION (M) SDN BHD | 深圳市輝逸翔進出口有限公司 | 4718000693 | 67.5 | 超范圍使用食品添加劑二氧化鈦 | 深圳 |
87 | 2208700000 | 118000006194485-6 | 威斯伏特加配制酒 (櫻花味) | 馬來西亞 | WINEPAK CORPORATION (M) SDN BHD | 深圳市輝逸翔進出口有限公司 | 4718000693 | 72 | 超范圍使用食品添加劑二氧化鈦 | 深圳 |
88 | 2208700000 | 118000006194485-7 | 威斯伏特加配制酒 (青檸味) | 馬來西亞 | WINEPAK CORPORATION (M) SDN BHD | 廣東冉泰實業有限公司 | 4718000693 | 67.5 | 超范圍使用食品添加劑二氧化鈦 | 深圳 |
附件二:
鄭重說明:本表所列未準入境的化妝品在進口檢驗時不符合化妝品安全國家標準或相關法律法規要求,都已依法做退貨或銷毀處理。
2019年2月未準入境的化妝品信息
序號 | HS編碼 | 檢驗檢疫編號 | 產品名稱 | 產地 | 生產企業信息 | 進口商信息 | 進口商備案號 | 重量(千克) | 未準入境的事實 | 進境口岸 |
1 | 3304990099 | 118000008475830-1 | 美素酷麗潔面卸妝乳 | 韓國 | ARENDI CO.LTD | 廣東冉泰實業有限 公司 | 4417001391 | 25.65 | 貨證不符 | 深圳 |
2 | 3306101090 | 118000007890540-6 | SensiDent蘋果薄 荷味兒童牙膏 | 德國 | MAAT Holding GmbH | 廣州萬享進貿通供 應鏈有限公司 | 4418000584 | 424 | 標簽不合格 | 深圳 |
3 | 3304990039 | 118000008829128-7 | 嬋真嬋伊雪煥彩修護精華液 | 韓國 | CHARMZONE CO.,LTD | 嬋珍(上海)化妝 品有限公司 | 3117000793 | 12 | 未按要求提供證書或 合格證明材料 | 上海 |

來源:中國質量新聞網
歡迎分享轉載→http://www.avcorse.com/read-390845.html
下一篇:茶垢的好處
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖