當前位置:首頁>時尚>正品皮鞋執行標準(皮鞋抽檢結果出爐)
發布時間:2024-09-10閱讀(16)

近日,溫州市市場監督管理局公布2019年四季度溫州市皮鞋產品質量監督抽查結果,抽查了鹿城區、龍灣區、甌海區、瑞安市、永嘉縣和蒼南縣共44家企業生產的44批次皮鞋產品。經檢驗,發現15批次產品不合格,批次不合格率為34.1%。

不合格項目涉及標識、幫底剝離強度、成鞋耐折性能、跟面耐磨性能、成型底鞋跟硬度、襯里和內墊材料的耐摩擦色牢度、勾心縱向剛度、勾心硬度及勾心長度下限值。

2019年四季度溫州市皮鞋產品質量監督抽查結果匯總表
序號 | 生產企業 | 行政區域 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗機構 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 整改復查情況 |
1 | 溫州市康足鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(貼皮革幫面女式皮鞋) | 檢樣:235,備樣:230、235、240型號:8888 | 型號:8888 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
2 | 浙江皇家鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 235、240、245 | 2019.11.10/貨號:1019404902190 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
3 | 溫州市齊聯鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(超纖革幫面女式皮鞋) | 230.235 | 2019.11.13/貨號:D012-1F | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
4 | 溫州市艾詩甜鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(貼皮革 織物幫面女式皮鞋) | 225.235.230.240.245 | 2019.11.14/貨號:8010-2 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
5 | 溫州市秀時刻鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(超纖貼皮革幫面女式皮鞋) | 235 | 2019.11.15/貨號:CB0810 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
6 | 溫州市歐戀菲鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(羊京革幫面女式皮鞋) | 檢樣:230、235,備樣:230、235、240 | 貨號:617-3 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
7 | 溫州陽光姐妹鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(超纖革幫面女式皮鞋) | 230、235 | 2019.11.03/貨號:A1939-1Y | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
8 | 溫州印象之美鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 230、235、240 | 2019.11.04/貨號:HG19WI36-XT313 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
9 | 溫州市冬季戀人鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 2019.11.05 | 2019.11.05/貨號:230-2 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
10 | 溫州市依戀典鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 230、235、240 | 2019.11.05/貨號:9027-8 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
11 | 浙江戈美其鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(女式皮單鞋) | 250(1.5) | 貨號:177110571-001 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
12 | 溫州市賽鷗鞋業有限公司 | 龍灣區 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 235(1.5) | 2019.09.27/貨號:19811 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
13 | 溫州市澳克鞋業有限公司 | 龍灣區 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 230(1.5) | 2019-11-08/貨號:7732 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
14 | 浙江華冠鞋業有限公司 | 甌海區 | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋) | 250、245 | 2019.10.03/貨號:85096-1 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
15 | 溫州市都得利鞋業有限公司 | 甌海區 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 235、240 | 2019.10.20/貨號:501 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
16 | 浙江華都鞋業有限公司 | 甌海區 | 皮鞋(豬皮革/PU革幫面女式皮鞋) | 230、235、240 | 2019.11.10/貨號:9QHX5097黑 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
17 | 溫州市甌海亨得利鞋業有限公司 | 甌海區 | 皮鞋(PU革幫面男式皮鞋) | 255.245.250.265 | 2019.10.30/貨號:5105 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
18 | 溫州市甌海萬士隆鞋業有限公司 | 甌海區 | 皮鞋(移膜革幫面男式皮鞋) | 250.255 | 2019.11.01/貨號:22166 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
19 | 浙江金獅王鞋業有限公司 | 甌海區 | 皮鞋(豬皮革幫面男式皮鞋) | 250 | 2019.10.28/貨號:F6568 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
20 | 來意鞋業 | 甌海區 | 皮鞋(男士皮鞋) | 250/40 | 貨號;D9668 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
21 | 溫州市麥克西尼貿易有限公司 | 甌海區 | 皮鞋(單鞋) | 240(1.5) 230(1.5) | 2018.7.2貨號:MK1832 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
22 | 溫州市明士鞋業有限公司 | 甌海區 | 皮鞋(男式皮鞋) | 40/250(2.5) | 貨號:KA6109 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
23 | 浙江夏發鞋業有限公司 | 瑞安市 | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋) | 檢樣:240、270,備樣:270 | 2019-11-04/貨號:ZD2218 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
24 | 瑞安市舒爾特鞋業有限公司 | 瑞安市 | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋) | 250 | 2019-11-1/貨號:3B118 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
25 | 瑞安市中亞雪豹鞋業有限公司 | 瑞安市 | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋) | 檢:250,備:245 | 2019-11-11/貨號:B809106 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
26 | 浙江信諾鞋業有限公司 | 瑞安市 | 皮鞋(牛皮革幫面女式皮鞋) | 檢:230,備:235 | 2019-9-25/貨號:9Q5166-1 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
27 | 浙江康鳳鞋業有限公司 | 瑞安市 | 皮鞋(女單鞋) | 240(1.5) | 貨號:DW19Q1237A | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
28 | 蜘蛛王集團有限公司 | 永嘉縣 | 皮鞋(牛皮革幫面女式皮鞋) | 檢樣:230(1.5),備樣:230(1.5) | 2019.9.20/291Q10B29196 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
29 | 溫州市湘和鞋業有限公司 | 永嘉縣 | 皮鞋(男鞋) | 40碼/250(2.5) | 2019.10.25貨號:E867 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
30 | 溫州藍莎鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 檢樣:245、235,備樣:235、240 | 貨號:8203 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 標識 | 復查合格 |
31 | 溫州百薈鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 檢樣:230,備樣:230 | 貨號:18260 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 標識 | 復查合格 |
32 | 溫州市魅麗格格鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 230.235.240.245 | 2019.11.17/貨號:C917 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 標識 | 復查合格 |
33 | 浙江驪人閣鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(PU革幫面女式皮鞋) | 檢樣:230,備樣:230 | 貨號:7071 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 標識 | 復查合格 |
34 | 溫州川霸鞋業有限公司 | 甌海區 | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋) | 240 | 2019.11.01/型號:8373 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 標識 | 復查合格 |
35 | 溫州市力弘鞋業有限公司 | 甌海區 | 皮鞋(PU革幫面男式皮鞋) | 245.245.250.255.260 | 2019.10.30/貨號:0851-2 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 標識 | 復查合格 |
36 | 老人頭尚品有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(男式皮鞋) | 250(2.5) | 款號:D05L33113-1 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 幫底剝離強度、襯里和內墊材料的耐摩擦色牢度 | 停產 |
37 | 溫州市琳利達鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(貼皮革幫面女式皮鞋) | 230.235 | 2019.11.17/貨號:11816-2 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 標識、成鞋耐折性能 | 未復查 |
38 | 溫州市線條美鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(超纖革幫面女式皮鞋) | 230、235、240 | 2019.11.15/貨號:2655 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 標識、成型底鞋跟硬度 | 未復查 |
39 | 溫州市朵朵木鞋業有限公司 | 鹿城區 | 皮鞋(超纖革 織物幫面女式皮鞋) | 245、240 | 2019.9/型號:D999-1 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 標識、勾心硬度、勾心長度下限值 | 未復查 |
40 | 浙江卓詩尼鞋業有限公司 | 龍灣區 | 皮鞋(PU革面女式皮鞋) | 230(1.5) | 2019-10-22/型號:11691344501黑色 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 勾心縱向剛度、勾心硬度 | 未復查 |
41 | 溫州市牛阪鞋業有限公司 | 甌海區 | (皮鞋)正裝皮鞋 | 255(2.5) | 2019.4.11貨號:JU9902 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 標識、勾心縱向剛度、勾心硬度、勾心長度下限值 | 未復查 |
42 | 溫州強潤鞋業有限公司 | 甌海區 | 皮鞋(牛皮革幫面男式皮鞋) | 250 | 2019.11.13/貨號:11129 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 襯里和內墊材料的耐摩擦色牢度 | 未復查 |
43 | 溫州獵旗鞋業有限公司 | 蒼南縣 | 皮鞋(男鞋) | 250(2.5) | 貨號:9919 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 標識 | 未復查 |
44 | 蜓譽鞋業 | 蒼南縣 | 皮鞋(男士皮鞋) | 250/40(2.5) | 2017.6.26貨號:2222 | 國家鞋類質量監督檢驗中心(溫州) | 不合格 | 跟面耐磨性能、勾心縱向剛度、勾心硬度、勾心長度下限值 | 未復查 |
注:整改復查情況截至2020年2月20日。

來源:中國質量新聞網



歡迎分享轉載→http://www.avcorse.com/read-408929.html
下一篇:紅娘是哪一部作品中的人物
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖