發(fā)布時間:2024-11-19閱讀(15)

中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 10月11日,江蘇省市場監(jiān)管局網(wǎng)站發(fā)布2022年第32期食品抽檢通告,涉及80批次炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢合格信息。
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號)
| 抽樣單編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 |
| GC22320000342030138 | 1 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 崇川區(qū)潤郭日用品超市 | 江蘇 | 原味瓜子仁 | 散裝稱重 | 2022-06-27 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000342030149 | 2 | 蘇州市惠得利實業(yè)有限公司 | 蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪街道北官渡路30號6幢3層廠房 | 南通潤良商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 淮鹽花生(熟制堅果與籽類食品) | 300g/袋 | 2022-06-11 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000342030140 | 3 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 崇川區(qū)潤郭日用品超市 | 江蘇 | 蟹香味瓜子仁 | 散裝稱重 | 2022-06-27 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000342030139 | 4 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 崇川區(qū)潤郭日用品超市 | 江蘇 | 天香瓜子仁 | 散裝稱重 | 2022-05-20 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000342030174 | 5 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)湖熟街道工業(yè)集中區(qū) | 如皋食光薈鮮果零食店 | 江蘇 | 怪味花生(裹衣花生仁) | 散裝稱重 | 2022-06-13 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281230240 | 6 | 徐州進(jìn)盛源食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)蘇家村 | 江陰市龍砂吉麥隆超市有限公司 | 江蘇 | 鍋香古法瓜子 | 350g/袋 | 2022-04-21 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281230243 | 7 | 江蘇阿里山食品有限公司 | 江蘇省常熟市支塘鎮(zhèn)陽橋村 | 江陰市龍砂吉麥隆超市有限公司 | 江蘇 | 鹽焗花生米 | 120克/袋 | 2022-04-27 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281230354 | 8 | 江蘇明鋒食品有限公司 | 江蘇省南通市通州區(qū)東社鎮(zhèn)園區(qū)鹵8號 | 宜興市和橋鎮(zhèn)新豐源副食店 | 江蘇 | 茴香豆 | 200克/袋 | 2022-06-20 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000294930704 | 9 | 南京天地源食品有限公司(原南京市浦口區(qū)茂源炒貨廠) | 江蘇省南京市浦口區(qū)橋林街道丹桂路21號 | 京口區(qū)嘉潤得樂百貨超市 | 江蘇 | 金陵老太太五香花生 | 110克/袋 | 2022-05-14 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281230373 | 10 | 江蘇鳳御佳品實業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇省無錫市惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠成路79號 | 江陰市華士王振皓副食超市 | 江蘇 | 奶香味花生 | 散裝稱重 | 2022-06-23 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281230372 | 11 | 江蘇鳳御佳品實業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇省無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠成路79號 | 江陰市華士王振皓副食超市 | 江蘇 | 話梅味西瓜子 | 散裝稱重 | 2022-06-13 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281230371 | 12 | 南京禮拜幾食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)淳化街道端拱路2號 | 江陰市華士王振皓副食超市 | 江蘇 | 手剝種籽葵 | 散裝稱重 | 2022-05-18 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000342030221 | 13 | 江蘇阿里山食品有限公司 | 江蘇省常熟市支塘鎮(zhèn)陽橋村 | 南通新歐尚超市有限公司 | 江蘇 | 鹽焗腰果 | 100克/袋 | 2022-04-01 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281230364 | 14 | 南京愛優(yōu)活食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)淳化街道淳關(guān)路491號 | 江陰市華士陸橋天華購物廣場 | 江蘇 | 打手瓜子 | 散裝稱重 | 2022-05-18 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000272630437 | 15 | 蘇州市惠得利實業(yè)有限公司 | 蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪街道北官渡路30號6幢3層廠房 | 江蘇永輝超市有限公司鹽城解放路分公司 | 江蘇 | 麻辣花生(油炸類) | 300g/袋 | 2022-06-01 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000342030238 | 16 | 蘇州優(yōu)爾集團(tuán)有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)浦莊大道東側(cè) | 港閘區(qū)捷尚食品商行 | 江蘇 | 炒米(原味) | 計量稱重 | 2022-06-05 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281230280 | 17 | 蘇州市蘇太太食品有限公司 | 蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)項路村巨莊 | 宜興市丁蜀鎮(zhèn)王辰曦零食店 | 江蘇 | 醉誘仁花生 | 包裝稱重 | 2022-05-30 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000342030237 | 18 | 蘇州優(yōu)爾集團(tuán)有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)浦莊大道東側(cè) | 港閘區(qū)捷尚食品商行 | 江蘇 | 蟹黃風(fēng)味豆瓣 | 計量稱重 | 2022-05-21 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000294930758 | 19 | 鎮(zhèn)江市先達(dá)先食品有限公司 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯橋路(老鋼材市場內(nèi)) | 鎮(zhèn)江市先達(dá)先食品有限公司 | 江蘇 | 花生米(分裝) | 150g/袋 | 2022-07-02 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281230437 | 20 | 常州市久久香食品有限公司 | 江蘇省常州市橫山橋鎮(zhèn)金豐村 | 江陰市迎陽吉麥隆超市有限公司 | 江蘇 | 奶油西瓜子 | 散裝稱重 | 2022-06-01 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281230222 | 21 | 武進(jìn)區(qū)禮嘉振中食品廠 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)毛家村貝莊工業(yè)園區(qū) | 宜興市楊巷鎮(zhèn)新又發(fā)批發(fā)副食店 | 江蘇 | 椒鹽香酥花生(油炸類炒貨) | 300克/盒 | 2022-04-25 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000002630800 | 22 | 南京佳揚食品有限公司 | 南京市六合區(qū)程橋街道編鐘路 | 揚州胖東百貨商貿(mào)有限公司 | 江蘇 | 花生米(烘烤類) | 100克/袋 | 2022-06-11 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000272630533 | 23 | 蘇州傻明食品有限公司 | 常熟市支塘工業(yè)園 | 響水縣陳家港鎮(zhèn)福萬家生活超市 | 江蘇 | 剝剝香瓜子 | 170克/袋 | 2022-05-30 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281930754 | 24 | 南京聰燕食品有限公司 | 南京市棲霞區(qū)八卦洲外沙臨江村109-1號 | 常州市武進(jìn)區(qū)牛塘達(dá)敏張家港好又多超市加盟店 | 江蘇 | 聰燕花生 | 散裝稱重 | 2022-07-06 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281930755 | 25 | 南京聰燕食品有限公司 | 南京市棲霞區(qū)八卦洲外沙臨江村109-1號 | 常州市武進(jìn)區(qū)牛塘達(dá)敏張家港好又多超市加盟店 | 江蘇 | 酒鬼花生 | 散裝稱重 | 2022-07-06 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000272630560 | 26 | 蘇州豐品堂食品有限公司 | 蘇州新區(qū)珠江路木橋街9號 | 大豐潤泰商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 核桃味瓜子 | 散裝稱重 | 2022-03-24 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000272630561 | 27 | 蘇州喜來豐食品有限公司 | 蘇州市高新區(qū)楓橋木橋街9號 | 大豐潤泰商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 精選原味瓜子 | 散裝稱重 | 2022-04-14 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000272630562 | 28 | 蘇州喜來豐食品有限公司 | 蘇州市高新區(qū)楓橋木橋街9號 | 大豐潤泰商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 多味花生 | 散裝稱重 | 2022-03-05 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000002630926 | 29 | 蘇州豐品堂食品有限公司 | 蘇州新區(qū)珠江路木橋街9號 | 揚州世紀(jì)潤華商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 五香花生米 | 220g/袋 | 2022-06-05 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000002630925 | 30 | 連云港市香萬家食品有限公司 | 連云港市灌云縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)幸福大道西側(cè)、產(chǎn)業(yè)大道南側(cè) | 揚州世紀(jì)潤華商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 檸檬醋花生 | 106g/盒 | 2022-04-24 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281930779 | 31 | 武進(jìn)區(qū)牛塘江南小倆口食品廠 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)北西路8號 | 武進(jìn)區(qū)牛塘創(chuàng)新吳江大潤發(fā)超市加盟店 | 江蘇 | 香酥花生(油炸類) | 180克/袋 | 2022-06-16 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000272630590 | 32 | 蘇州傻明食品有限公司 | 常熟市支塘工業(yè)園 | 東臺客來悅購物超市 | 江蘇 | 蘭花豆(香辣味) | 散裝稱重 | 2022-05-18 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000272630613 | 33 | 蘇州玖爾福食品有限公司 | 蘇州市高新區(qū)木橋街9號 | 東臺大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 手剝巴旦木 | / | 2022-04-01 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000272630614 | 34 | 蘇州喜來豐食品有限公司 | 蘇州市高新區(qū)楓橋木橋街9號 | 東臺大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 沙嗲牛肉豆 | / | 2022-06-05 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000342030393 | 35 | 鹽城米粒方食品有限公司 | 江蘇省鹽城市濱海縣蔡橋鎮(zhèn)官尖村四組沿新大眾河邊 | 海安啁末零食店 | 江蘇 | 香脆花生 | 335克/盒 | 2022-06-25 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000342030387 | 36 | 江蘇億萊旺食品有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)杜鵑西路1號 | 海安啁末零食店 | 江蘇 | 原香腰果(分裝) | 散裝稱重 | 2022-07-01 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000342030398 | 37 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 南通好潤多超市海安明珠城加盟店 | 江蘇 | 海苔瓜子仁 | 散裝稱重 | 2022-06-27 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281930889 | 38 | 徐州進(jìn)盛源食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)蘇家村 | 金壇區(qū)西城蔻蔻副食品店 | 江蘇 | 鍋香古法瓜子 | 350g/袋 | 2022-05-11 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281930888 | 39 | 無錫市鼎食代食品有限公司 | 無錫市惠山區(qū)堰橋街道西昌路11-6號 | 金壇區(qū)西城蔻蔻副食品店 | 江蘇 | 話梅味南瓜子(分裝) | 450克/瓶 | 2022-06-23 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281930892 | 40 | 古田縣和平食品有限公司常州凌家塘分公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)懷德南路123號 | 溧陽大統(tǒng)華購物中心有限公司西門店 | 江蘇 | 咸酥花生 (分裝) | 500克/袋 | 2022-06-08 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281930907 | 41 | 無錫市蘭貴園食品有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)東北塘欣隆路1號 | 金壇區(qū)金城宏超零食店 | 江蘇 | 原香腰果 | 散裝稱重 | 2022-06-01 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000344530451 | 42 | 江蘇振亞生物科技有限公司 | 江蘇省興化市王橫經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 盱眙連芳休閑食品店 | 江蘇 | 開心果 | 400g/盒 | 2022-06-04 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000316430950 | 43 | 徐州市豐源盛商貿(mào)有限公司 | 江蘇省徐州市云龍區(qū)潘塘街道辦事處趙店社區(qū)四隊 | 徐州市豐源盛商貿(mào)有限公司 | 江蘇 | 怪味豆 | 130克/袋 | 2022-07-18 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000316430951 | 44 | 徐州市豐源盛商貿(mào)有限公司 | 江蘇省徐州市云龍區(qū)潘塘街道辦事處趙店社區(qū)四隊 | 徐州市豐源盛商貿(mào)有限公司 | 江蘇 | 開心果 | 228克/袋 | 2022-07-02 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000316430952 | 45 | 徐州市豐源盛商貿(mào)有限公司 | 江蘇省徐州市云龍區(qū)潘塘街道辦事處趙店社區(qū)四隊 | 徐州市豐源盛商貿(mào)有限公司 | 江蘇 | 核桃味瓜子 | 350克/袋 | 2022-07-18 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000295230716 | 46 | 蘇州豐品堂食品有限公司 | 蘇州新區(qū)珠江路木橋街9號 | 南京新尚超市有限公司應(yīng)天西路店 | 江蘇 | 五香花生米 | 220g/袋 | 2022-04-25 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000316430958 | 47 | 徐州新和康源食品科技有限公司 | 徐州市云龍區(qū)大龍湖辦事處劉橋工業(yè)園 | 徐州新和康源食品科技有限公司 | 江蘇 | 開心果 | 168克/袋 | 2022-07-01 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000295230722 | 48 | 江蘇頂香源食品有限公司 | 丹陽市皇塘鎮(zhèn)白兔村 | 南京市建鄴區(qū)怡品壹佳百貨超市店 | 江蘇 | 怪味蠶豆(怪味) | 散裝稱重 | 2022-07-01 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000295230731 | 49 | 江蘇頂香源食品有限公司 | 丹陽市皇塘鎮(zhèn)白兔村 | 南京市江寧區(qū)谷燕副食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 怪味蠶豆(牛肉味) | 散裝稱重 | 2022-07-14 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000316430991 | 50 | 徐州漢星食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)張集鎮(zhèn)輕工業(yè)園區(qū) | 徐州漢星食品科技有限公司 | 江蘇 | 熟制青豆 | 80g/袋 | 2022-06-29 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000316430992 | 51 | 徐州漢星食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)張集鎮(zhèn)輕工業(yè)園區(qū) | 徐州漢星食品科技有限公司 | 江蘇 | 熟制黃豆 | 80g/袋 | 2022-06-21 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000316430993 | 52 | 徐州漢星食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)張集鎮(zhèn)輕工業(yè)園區(qū) | 徐州漢星食品科技有限公司 | 江蘇 | 熟制黑豆 | 80g/袋 | 2022-07-12 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000281930936 | 53 | 蘇州芝友味食品有限公司 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)北橋街道靈峰工業(yè)園內(nèi) | 武進(jìn)經(jīng)發(fā)區(qū)錦潤明都超市 | 江蘇 | 多味花生米 | 稱重 | 2022-04-29 | 炒貨食品及堅果制品 |
| GC22320000342030490 | 54 | 江蘇頂香源食品有限公司 | 丹陽市皇塘鎮(zhèn)白兔村 | 如皋市通潤超市 | 江蘇 | 怪味豆(醬香牛肉味) | 散裝稱重 | 2022-07-01 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636689 | 55 | 江蘇茂興食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)懷德南路125號 | 鹽城市永商家得樂商業(yè)管理有限公司 | 江蘇 | 多彩豆(裹衣花生)(分裝) | 計量稱重 | 2022-05-19 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000281933364 | 56 | 滁州洽洽食品有限責(zé)任公司 | 安徽省滁州市經(jīng)開區(qū)銅陵東路197號 | 南京新尚超市有限公司應(yīng)天西路店 | 江蘇 | 洽洽香瓜子 | 460克/袋 | 2022-05-22 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000281933356 | 57 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮(zhèn)臨港南路568號1幢 | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司南京雨花商場 | 江蘇 | 鹵味花生 | 450克/袋 | 2022-05-31 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636692 | 58 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮(zhèn)臨港南路568號1幢 | 鹽城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 五香花生米 | 250克/袋 | 2022-06-14 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000281933302 | 59 | 江蘇阿里山食品有限公司 | 江蘇省常熟市支塘鎮(zhèn)陽橋村 | 南京中商金潤發(fā)鼓樓購物中心有限公司 | 江蘇 | 香瓜子(奶香味) | 250克/袋 | 2022-06-01 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636693 | 60 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮(zhèn)臨港南路568號1幢 | 鹽城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 黃金葵花籽 | 散裝稱重 | 2022-05-06 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000281933301 | 61 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路 | 南京中商金潤發(fā)鼓樓購物中心有限公司 | 江蘇 | 洽洽香瓜子(奶香味) | 285克/袋 | 2022-05-03 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280537060 | 62 | 江陰市顧山云香齋食品廠 | 江蘇省江陰市顧山鎮(zhèn)紅豆村紅豆路198號 | 江蘇好鮮生的家超市有限公司 | 江蘇 | 多味花生豆(香辣味) | 散裝稱重 | 2022-04-09 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636784 | 63 | 江蘇茂興食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)懷德南路125號 | 東臺市虹鼎好潤多超市加盟店 | 江蘇 | 多彩豆(裹衣花生)(分裝) | 計量稱重 | 2022-05-28 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000281933409 | 64 | 蘇州豐品堂食品有限公司 | 蘇州新區(qū)珠江路木橋街9號 | 常州關(guān)河大潤發(fā)商業(yè)有限公司蘭陵分公司 | 江蘇 | 五香花生米 | 220g/袋 | 2022-05-05 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000344534470 | 65 | 江蘇茂興食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)懷德南路125號 | 江蘇來伊份食品有限公司南通印象城店 | 江蘇 | 話梅味瓜子 | 計量稱重 | 2022-05-30 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636809 | 66 | 江蘇好食匯食品有限公司 | 丹陽市皇塘鎮(zhèn)常溧東路 | 鹽城先峰島大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 沙嗲牛肉豆 | 散裝稱重 | 2022-04-24 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000344534469 | 67 | 連云港市香萬家食品有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)幸福大道西側(cè),產(chǎn)業(yè)大道南側(cè) | 江蘇來伊份食品有限公司南通印象城店 | 江蘇 | 五香酥皮花生 | 計量稱重 | 2022-06-15 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636817 | 68 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 亭湖區(qū)五星街道江美清食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 蟹香味瓜子仁 | 散裝稱重 | 2022-06-01 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636818 | 69 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 亭湖區(qū)五星街道江美清食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 原味瓜子仁 | 散裝稱重 | 2022-05-23 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636819 | 70 | 蘇州市蘇太太食品有限公司 | 蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)項路村巨莊 | 亭湖區(qū)五星街道江美清食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 醉誘仁花生 | 包裝稱重 | 2022-05-30 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000002641633 | 71 | 蘇州豐品堂食品有限公司 | 蘇州新區(qū)珠江路木橋街9號 | 泰州市海陵區(qū)潤軒商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 五香花生米 | 220g/袋 | 2022-05-25 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636820 | 72 | 蘇州市蘇太太食品有限公司 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)項路村巨莊 | 亭湖區(qū)五星街道江美清食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 醉食尚花生(五香味) | 包裝稱重 | 2022-05-21 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636834 | 73 | 江蘇正林食品有限公司 | 淮安市淮陰區(qū)棉花莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 東臺市享富瑞休閑食品店 | 江蘇 | 綠茶味香瓜子 | 散裝稱重 | 2022-06-08 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636835 | 74 | 江蘇正林食品有限公司 | 淮安市淮陰區(qū)棉花莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 東臺市享富瑞休閑食品店 | 江蘇 | 多味香瓜子 | 散裝稱重 | 2022-06-08 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636824 | 75 | 鹽城建湖香佰味食品有限公司 | 建湖縣民營工業(yè)園1號路45號 | 亭湖區(qū)新苗超市店 | 江蘇 | 油炸花生米(油炸類) | 稱重 | 2022-06-10 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636825 | 76 | 江蘇億萊旺食品有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)杜鵑西路1號 | 亭湖區(qū)新苗超市店 | 江蘇 | 多彩花生(分裝) | 散裝稱重 | 2022-04-25 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000281532335 | 77 | 河南省桃園建民食品有限公司 | 清豐縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)曉月路東側(cè) | 東海縣東磐商業(yè)有限公司 | 江蘇 | 五香大花生 | 168克/袋 | 2022-06-04 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000281933433 | 78 | 江蘇奇妍食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市皇塘鎮(zhèn)白兔村 | 常州歐尚超市有限公司 | 江蘇 | 香脆豌豆 | 250克/盒 | 2022-05-25 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000280636846 | 79 | 南通酥香閣食品有限公司 | 如東縣岔河鎮(zhèn)金橋村1、8組(金橋工業(yè)園區(qū)) | 鹽城市亭湖區(qū)城東零食碼頭休閑食品建軍東路店 | 江蘇 | 蟹香味瓜子仁 | 散裝稱重 | 2022-05-13 | 炒貨食品及堅果制品 |
| SC22320000281933460 | 80 | 蘇州市惠得利實業(yè)有限公司 | 蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪街道北官渡路30號6幢3層廠房 | 江蘇永輝超市有限公司常州萬達(dá)分公司 | 江蘇 | 鹽焗花生米(烘炒類) | 138克/袋 | 2022-05-07 | 炒貨食品及堅果制品 |
歡迎分享轉(zhuǎn)載→http://www.avcorse.com/read-479667.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖