當前位置:首頁>美食>目前牛肉價格是多少錢一斤今日牛肉價格多少錢一斤
發布時間:2025-11-12閱讀(2)
近年來,肉牛養殖市場越來越受更多畜牧養殖戶的關注,牛肉年產量也長期位于世界前列,并且隨著經濟發展和國民生活水平的不斷提高,我國消費者對于牛肉的品質要求顯著提升,優質高檔牛肉產品在我國消費市場呈現出供不應求的局面。

2018年5月9日全國牛肉價格最新行情
| 分類名稱 | 品種名稱 | 平均價格 | 單位 | 地址 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 35 | 斤 | 四川成都市龍泉驛區 | ||
| 牛肉 | 藏族牦牛肉 | 25.5 | 斤 | 四川成都市金牛區 | ||
| 牛肉 | 牛腱子肉 | 27 | 斤 | 河南鄭州市惠濟區 | ||
| 牛肉 | 牛腱子肉 | 25 | 斤 | 浙江金華市義烏市 | ||
| 牛肉 | 藏族牦牛肉 | 60 | 斤 | 四川成都市成華區 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 32 | 斤 | 甘肅白銀市會寧縣 | ||
| 牛肉 | 牛仔骨 | 31 | 斤 | 山東濱州市陽信縣 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 50 | 斤 | 重慶重慶市沙坪壩區 | ||
| 牛肉 | 牛腱子肉 | 45 | 斤 | 江蘇徐州市泉山區 | ||
| 牛肉 | 牛刮骨肉 | 10 | 斤 | 山東濱州市陽信縣 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 36 | 斤 | 河南商丘市虞城縣 | ||
| 牛肉 | 牛干巴 | 90 | 斤 | 云南昆明市官渡區 | ||
| 牛肉 | 牛腱子肉 | 30 | 斤 | 四川成都市雙流縣 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 35 | 斤 | 山東濟寧市嘉祥縣 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 33 | 斤 | 河南南陽市鄧州市 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 42 | 斤 | 廣東東莞市東莞市 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 35 | 斤 | 河南鄭州市中牟縣 | ||
| 牛肉 | 藏族牦牛肉 | 38 | 斤 | 青海西寧市城東區 | ||
| 牛肉 | 牛干巴 | 60 | 斤 | 四川樂山市市中區 | ||
| 牛肉 | 牛腱子肉 | 22 | 斤 | 山東淄博市張店區 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 45 | 斤 | 內蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 35 | 斤 | 江蘇連云港市東海縣 | ||
| 牛肉 | 牛排 | 22 | 斤 | 福建廈門市集美區 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 68 | 斤 | 江西贛州市信豐縣 | ||
| 牛肉 | 牛排 | 58 | 斤 | 內蒙古呼倫貝爾市海拉爾區 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 27 | 斤 | 山東濟南市歷下區 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 36 | 斤 | 安徽滁州市定遠縣 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 25.25 | 斤 | 山東濱州市陽信縣 | ||
| 牛肉 | 牛肉類 | 16.5 | 斤 | 山東濱州市陽信縣 |

市場綜評:
現在隨著市場需求量增加,城鄉居民收入增加、生活水平提高等我國的牛肉價格趨勢一直都還算不錯。從本周的報價來看,對比上周的報價可以看出,目前大部分地區的牛肉價格穩定,價格波動地區較少。預計在未來的一段時間內,牛肉價格會繼續保持穩定的趨勢,部分地區出現波動。建議經銷商和廠家隨時關注市場牛肉價格變化,積極應對。另外提醒大家關注我國政府解除美國牛肉進口禁令帶來的影響。
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖