發布時間:2024-09-05閱讀(18)

西藏自治區藥品監督管理局網站近日發布的西藏自治區2020年國家化妝品監督抽檢質量公告顯示,本次抽檢化妝品產品585批次,其中573批次合格,12批次不合格。對公告中的不合格化妝品,已組織各地(市)市場監督管理部門依法查處。

西藏自治區2020年國家化妝品監督抽檢不合格批次匯總表
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業/進口代理商名稱 | 標稱生產企業/進口代理商地址 | 被采樣單位名稱 | 被采樣單位地址 | 樣品名稱 | 樣品類別 | 包裝規格 | 批號 | 保質期 | 生產地所在省 | 標稱批準文號/備案號 | 標稱化妝品生產許可證號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 檢驗結論 |
1 | GC20540380 | 明可麗亞化妝品(廈門)有限公司 | 廈門市思明區湖濱北路55號26C室 | 卡儷緹絲 | 色尼區高原路中科醫院旁 | 香蒲麗保濕煥采防曬霜 | 防曬類產品) | 60ml/盒 | L11S57 | 2022/12/12 | 福建 | 國妝特字G20191150 | / | 檢出標簽未標識防曬劑:奧克立林 | 0.600 | 問題項 |
標簽標識 | 批件與標簽標識不一致 | 不符合 | ||||||||||||||
2 | GC20540319 | 茗燕生物科技(上海)有限公司 | 上海市金山區楓涇正楓冠路53號4幢 | 西藏樂天商貿有限公司 | 拉薩市朵森格北路44號 | 御信堂蘆薈蛇油膏 | 宣稱保濕滋潤的國非特一般護膚類產品 | 150g/瓶 | 19081907 | 2022/08/18 | 上海 | 滬G妝網備字:2017016834 | 滬妝 20160139 | 檢出了禁用物質甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮混合物 | 0.0028 | 問題項 |
標簽標識 | 批件與標簽標識不一致 | 不符合 | ||||||||||||||
3 | GC20540242 | 江蘇美愛斯化妝品股份有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區美愛斯生物工業園 | 西藏樂天商貿有限公司 | 拉薩市朵森格北路44號 | 施華蔻怡染發霜2.0 | 染發類產品(氧化型染發產品) | 60g 60ml 12.5ml*2 12.5ml*2 | N82520131A | 2023/05/25 | 江蘇 | 國妝特字G20140498 | 蘇妝20160051 | 檢出批件及標簽未標識的染發劑:2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽 | 0.116 | 問題項 |
標簽標識 | 批件與標簽標識不一致 | 不符合 | ||||||||||||||
4 | GC20540160 | 廣州市新霸化妝品有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮金盆村永富工業區自編33號 | 海貍集尚城市生活超市總店 | 乃東區民俗文化村 | 新派染發膏(自然黑色) | 染發類產品(氧化型染發產品) | 500ml/盒 | QS190115 | 2022/01/14 | 廣東 | 國妝特字G20140307 | 粵妝20170296 | 檢出批件及標簽未標識的染發劑:4-氨基-2-羥基甲苯、苯基甲基吡唑啉酮 | 0.0207 0.0263 | 問題項 |
標簽標識 | 批件與標簽標識不一致 | 不符合 | ||||||||||||||
5 | GC20540131 | 廣東絲蕊社化妝品有限公司 | 佛山市南海區里水鎮逢涌村夏西工業區何永純車間C | 女友美舍 | 拉薩市江蘇路白果林居民樓多吉曲窮私房 | 娜緹嘉肌肽能量補水修護面膜 | 面膜類產品 | 28ml*5片/盒 | SLS200207 | 2023/02/27 | 廣東 | 粵G妝網備字2019064256 | 粵妝20161510 | 菌落總數、霉菌和酵母菌總數超標 | 5.7*104 4.8*104 | 不符合 |
6 | GC20540125 | 廣州市白云區圣迪雅化妝品廠 | 廣州市白云區良田鎮金盆村第五經濟合作社金布莊北片工業區A—3棟 | 城東朵美萊美容美發用品 | 拉薩市太陽島中央大道頤提半島D1F11—1、D1F11—2 | 益容堂染發膏(栗棕色) | 染發類產品(氧化型染發產品) | 500ml*2/盒 | S2020010301 | 2022/01/02 | 廣東 | 國妝特字G20131188 | 粵妝20161443 | 標簽標識 | 批件與標簽標識不一致 | 不符合 |
檢出批件及標簽未標識的染發劑:對苯二胺,對氨基苯酚,間苯二酚。 | 0.0925 0.170 0.116 | 問題項 | ||||||||||||||
7 | GC20540104 | 廣州市發爵士精細化工有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮金盆村金盆中路自編18號 | 城東朵美萊美容美發用品 | 拉薩市太陽島中央大道頤提半島D1F11—1、D1F11—2 | 發爵士染膏(自然黑) | 染發類產品(氧化型染發產品) | 428ml*2/盒 | 2019/09060301 | 2021/09/05 | 廣東 | 國妝特字G20110932 | 粵妝20160710 | 檢出批件及標簽未標識的染發劑:苯基甲基吡唑啉酮 | <0.0240%(最低定量濃度為0.0240%) | 問題項 |
標簽標識 | 該產品批件與標簽標識一致 | 不符合 | ||||||||||||||
8 | GC20540102 | 廣州市發爵士精細化工有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮金盆村金盆中路自編18號 | 城東朵美萊美容美發用品 | 拉薩市太陽島中央大道頤提半島D1F11—1、D1F11—2 | 發爵士染膏(自然黑) | 染發類產品(氧化型染發產品) | IG500ml/袋Ⅱ | 20191105 0301 | 2021/11/04 | 廣東 | 國妝特字G20110932 | 粵妝20160710 | 檢出批件及標簽未標識的染發劑:苯基甲基吡唑啉酮 | <0.0240%(最低定量濃度為0.0240%) | 問題項 |
標簽標識 | 該產品批件與標簽標識不一致 | 不符合 | ||||||||||||||
9 | GC20540100 | 鶴山市邦麗精細化工有限公司 | 廣東省鶴山市龍口鎮龍勝道19號之一 | 畢姐化妝品 | 拉薩市城關區巴爾庫路4號樂百隆廣場一樓 | 夢佩絲染發膏(棕色) | 染發類產品(氧化型染發產品) | 100ml/盒 | 0180115122 | 2021/01/14 | 廣東 | 國妝特字G20131249 | 粵妝20161759 | 檢出批件及標簽未標識的染發劑:2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽、4-氨基-2-羥基甲苯、N,N-雙(2-羥乙基)對苯二胺硫酸鹽 | 0.041 0.0223 0.135 | 問題項 |
標簽標識 | 該產品批件與標簽標識不一致 | 不符合 | ||||||||||||||
10 | GC20540098 | 鶴山市邦麗精細化工有限公司 | 廣東省鶴山市龍口鎮龍勝道19號之一 | 畢姐化妝品 | 拉薩市城關區巴爾庫路4號樂百隆廣場一樓 | 夢佩絲染發膏(紫色) | 染發類產品(氧化型染發產品) | 100ml/盒 | 0180109095 | 2021/01/08 | 廣東 | 國妝特字G20161282 | 粵妝20161759 | 檢出批件及標簽未標識的染發劑:間氨基苯酚 | 0.118 | 問題項 |
標簽標識 | 該產品批件與標簽標識不一致 | 不符合 | ||||||||||||||
11 | GC20540083 | 資生堂(中國)投資有限公司 | 上海市浦東新區龍東大道1558號10號樓 | 巴宜區八一鎮夢妝化妝品店 | 林芝市巴宜區八一鎮林芝百貨一層A區15號 | 安熱沙水能戶外防曬乳 | 防曬類產品 | 60ml/袋 | 9102MD | 2022/06 | 上海 | 國妝特字G20170425 | / | 檢出標簽未標識的防曬劑:奧克立林 | 2.5 | 問題項 |
標簽標識 | 該產品批件與標簽標識不一致。 | 不符合 | ||||||||||||||
12 | GC20540010 | 江蘇美愛斯化妝品股份有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區美愛斯生物工業園 | 凡情蒂諾生活超市神力時代店 | 拉薩市北京東路神力時代廣場一樓 | 施華蔻怡染發霜2.0 | 染發類產品(氧化型染發產品) | 60g 60ml 12.5ml*2 12.5ml*2/盒 | N808Y9Y31A | 2023/02/08 | 江蘇 | 國妝特字G20140498 | 蘇妝20160051 | 檢出批件及標簽未標識的染發劑:2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽 | 0.0436 | 問題項 |
標簽標識 | 該產品批件與標簽標識不一致 | 不符合 |

文字編輯/廣島
美術編輯/水川
來源/中國質量新聞網
歡迎分享轉載→http://www.avcorse.com/read-405753.html
Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖