發布時間:2024-11-14閱讀(17)

中國質量新聞網訊 8月18日,安徽省市場監督管理局網站發布的2021年第31期食品抽檢信息顯示,近期,該局組織抽檢炒貨食品及堅果制品、糕點、飲料、茶葉及相關制品、方便食品、水產制品等6類食品。其中,抽檢115批次炒貨食品及堅果制品,3批次不合格、115批次合格。
對抽檢中發現的不合格食品,安徽省市場監管局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理。以上屬地市場監管部門應及時將核查處置情況向社會公開。調查中發現涉及其他部門職責的,應當將有關信息通報相關職能部門。
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | 安徽·安慶市高記老奶奶食品有限責任公司 | 安徽省安慶市長江大橋經濟綜合開發區白澤湖經濟園 | 懷寧縣月山惠康超市 | 安徽省安慶市懷寧縣月山鎮月山西大道0028 | 高奶奶原味葵瓜子 | 250克/袋 | 必貴 | 2021-05-18 | 過氧化值(以脂肪計)║1.7g/100g║≤0.8g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 2 | 安徽省優嘉優食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東新城開發區桂王南路68號 | 青陽縣木鎮鎮伍二零生活超市 | 安徽省池州市青陽縣木鎮鎮老政府商住樓1幢5/6/7/8號 | 話梅味西瓜子 | 散裝稱重 | / | 2021-06-01 | 霉菌║40CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 3 | 池州市錦香園食品有限公司 | 安徽省池州市經濟技術開發區金安工業園 | 青陽縣廟前鎮大灃收購物中心 | 安徽省池州市青陽縣廟前鎮十字路前門街 | 香瓜子 | 散裝稱重 | 徽馨園 | 2021-04-01 | 霉菌║60CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 安徽國科檢測科技有限公司 |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 安徽永輝超市有限公司六安萬達分公司 | 安徽 | 洽洽香瓜子奶香味 | 285克/袋 | 2021-01-30 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 2 | 安慶市鴻泰食品有限公司 | 安徽省安慶市宜秀區文苑路989號3棟1號 | 北京華聯綜合超市股份有限公司桐城分公司 | 安徽 | 花生米 | 120克/袋 | 2021-01-15 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 3 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 安徽永輝超市有限公司六安萬達分公司 | 安徽 | 焦糖瓜子 | 198g/袋 | 2021-01-28 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 4 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市經濟技術開發區蓮花路 | 安徽永輝超市有限公司六安萬達分公司 | 安徽 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2021-01-30 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 5 | 安徽香味食品有限公司 | / | 寧國市樂億萬千購物廣場 | 安徽 | 黃金葵 | 散裝稱重 | 2021-01-26 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 6 | 安徽福香源生態農業科技有限公司 | 宿州市高新技術產業開發區拂曉大道9號 | 蘇果超市(安徽)有限公司桐城和平路購物廣場 | 安徽 | 開心果 | 計量稱重 | 2021-02-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 7 | 安徽凱利糧油食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區桂王路西側 | 淮南市品尚多商貿有限公司 | 安徽 | 番茄味花生 | 計量稱重 | 2020-12-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 8 | 安徽凱利糧油食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區桂王路西側 | 淮南市品尚多商貿有限公司 | 安徽 | 蟹黃味花生 | 計量稱重 | 2020-12-03 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 9 | 安慶旺旺食品有限公司 | 安徽省安慶市安慶長江大橋綜合經濟開發區 | 六安世紀聯華超市有限公司 | 安徽 | 旺旺挑豆系列(回味蠶豆)(熟制蠶豆) | 95g/袋 | 2020-11-17 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 10 | 安徽順豐食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業區 | 上海盒小馬網絡科技有限公司安慶分公司 | 安徽 | 脫皮瓜子 | 計量稱重 | 2021-01-16 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 11 | 安徽福香源生態農業科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術產業開發區拂曉大道9號 | 蘇果超市(安徽)有限公司桐城和平路購物廣場 | 安徽 | 奶油味西瓜子 | 計量稱重 | 2021-02-05 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 12 | 安徽凱利糧油食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經開區龍城路 | 淮南市品尚多商貿有限公司 | 安徽 | 爆香熱辣花生 | 計量稱重 | 2021-01-12 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 13 | 合肥久妹食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟技術開發區新安江路南側 | 六安市焜達超市有限責任公司 | 安徽 | 黃金逗(香辣味) | 計量稱重 | 2020-11-16 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 14 | 安徽福香源生態農業科技有限公司 | 宿州市高新技術產業開發區拂曉大道9號 | 蘇果超市(安徽)有限公司桐城和平路購物廣場 | 安徽 | 開口松子 | 計量稱重 | 2021-02-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 15 | 安徽白根柱食品科技有限公司 | 安徽省懷遠縣經濟開發區金河路52號 | 謝家集區柏思超市 | 安徽 | 古法瓜子(多味) | 計量稱重 | 2020-10-22 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 16 | 合肥久妹食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟技術開發區新安江路南側 | 上海盒小馬網絡科技有限公司安慶分公司 | 安徽 | 黃金花生(五香味) | 計量稱重 | 2021-01-07 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 17 | 安徽順豐食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業區 | 上海盒小馬網絡科技有限公司安慶分公司 | 安徽 | 核桃味瓜子 | 計量稱重 | 2021-01-16 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 18 | 合肥久妹食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟技術開發區新安江路南側 | 上海盒小馬網絡科技有限公司安慶分公司 | 安徽 | 黃金花生(香辣味) | 計量稱重 | 2021-01-07 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 19 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮經濟開發區 | 廬江縣福民好又多生活超市 | 安徽 | 徐記老奶奶花生米 | 110克/袋 | 2021-02-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 20 | 宣城市眾億食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業園區懷仁路18號 | 廬江縣福民好又多生活超市 | 安徽 | 手工花生米(麻辣味) | 218g/盒 | 2020-12-22 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 21 | 安徽張曉毛食品有限公司 | 安徽省懷寧縣工業園月山大道12號 | 懷寧縣永豐超市懷中店 | 安徽 | 葫蘆籽 | 500克/袋 | 2021-02-06 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 22 | 三只松鼠(無為)有限責任公司 | 安徽省蕪湖市無為縣無為經濟開發區福貿路與福東路交叉口西北側 | 謝家集區坤輝超市 | 安徽 | 多味花生 | 265g/袋 | 2020-11-02 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 23 | 三只松鼠(無為)有限責任公司 | 安徽省蕪湖市無為縣無為經濟開發區福貿路與福東路交叉口西北側 | 謝家集區坤輝超市 | 安徽 | 蟹香蠶豆 | 205g/袋 | 2021-01-19 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 24 | 蚌埠市隆鑫炒貨廠 | 安徽省蚌埠市淮上區創業路2號 | 懷遠縣榴城萬家福超市名門店 | 安徽 | 香瓜子 | 10kg/袋 | 2021-01-23 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 25 | 巢湖市烔煬明智炒貨廠 | 巢湖市烔煬鎮姚王行政村 | 寧國市百潤世紀華聯超市 | 安徽 | 花生米 | 散裝稱重 | 2020-12-15 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 26 | 銅陵市開兵瓜子有限責任公司 | 安徽省銅陵縣順安金山工業園 | 懷遠縣榴城萬家福超市名門店 | 安徽 | 老五香味瓜子 | 10kg/袋 | 2020-12-02 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 27 | 巢湖市旭峰食品有限公司 | 巢湖市夏閣鎮工業園 | 安徽安德利工貿有限公司廬江購物中心 | 安徽 | 鹽焗南瓜子 | 散裝稱重 | 2020-11-28 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 28 | 安徽樂方食品有限公司 | 宣城市經濟技術開發區柏枧山路18號 | 安徽安德利工貿有限公司廬江購物中心 | 安徽 | 樂方瓜子 | 散裝稱重 | 2020-11-25 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 29 | 宣城市眾億食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業園區懷仁路18號 | 廬江縣惠民好又多購物廣場 | 安徽 | 手工花生米(奶香味) | 218g/盒 | 2020-12-22 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 30 | 蚌埠市隆鑫炒貨廠 | 安徽省蚌埠市淮上區創業路2號 | 廬江易聯商貿有限公司 | 安徽 | 核桃味葵花籽 | 散裝稱重 | 2020-10-08 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 31 | 安徽忠俊食品有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣白湖鎮楊柳工業區 | 廬江縣惠民好又多購物廣場 | 安徽 | 半日閑葵花籽(焦糖味) | 散裝稱重 | 2021-02-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 32 | 康樂瓜子加工廠 | 合肥市瑤海區大興鎮棗樹北隊 | 長豐縣吳山鎮宜購生活廣場 | 安徽 | 多味葵花籽 | 散裝稱重 | 2021-01-25 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 33 | 合肥市久品食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市臥牛山街道橋頭工業園 | 固鎮縣新馬橋鎮路路生活超市 | 安徽 | 米小孩 花生酥糖 | 散裝稱重 | 2020-11-06 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 34 | 合肥市祥碩食品有限公司 | 巢湖市中垾鎮合蕪路北側 | 長豐水湖鎮杭嘉商行 | 安徽 | 原味葵花籽(烘烤類) | 散裝稱重 | 2021-01-29 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 35 | 安徽省巢湖市鳳凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔煬鎮鳳凰集北側 | 長豐水湖鎮杭嘉商行 | 安徽 | 多味花生 | 散裝稱重 | 2021-02-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 36 | 蚌埠市徽味炒貨廠 | 安徽省蚌埠市淮上區吳小街鎮西門渡村東南臺74號 | 長豐水湖鎮杭嘉商行 | 安徽 | 西瓜子 | 散裝稱重 | 2020-09-24 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 37 | 西山驛陂塘社區孝坤瓜子廠 | 肥東縣店埠鎮西山驛陂塘社區 | 巢湖市好又多超市烔煬連鎖店 | 安徽 | 原味葵花籽 | 散裝稱重 | 2021-01-23 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 38 | 康樂瓜子加工廠 | 合肥市瑤海區大興鎮棗樹北隊 | 安徽天潤多超市股份有限公司固鎮分公司 | 安徽 | 南瓜子 | 散裝稱重 | 2021-01-17 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 39 | 安徽省蕪湖市宏徽食品有限公司 | 蕪湖市鳩江區白茆鎮仔洲村第12村民組 | 宣城市孫埠時代聯華超市 | 安徽 | 炭燒腰果 | 散裝稱重 | 2020-11-22 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 40 | 安徽省巢湖市鳳凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔煬鎮鳳凰集北側 | 安徽天潤多超市股份有限公司固鎮分公司 | 安徽 | 泰國風味炒米 | 散裝稱重 | 2020-12-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 41 | 康樂瓜子加工廠 | 合肥市瑤海區大興鎮棗樹北隊 | 安徽天潤多超市股份有限公司固鎮分公司 | 安徽 | 西瓜子 | 散裝稱重 | 2021-01-23 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 42 | 西山驛陂塘社區孝坤瓜子廠 | 肥東縣店埠鎮西山驛陂塘社區 | 巢湖市好又多超市烔煬連鎖店 | 安徽 | 花生 | 散裝稱重 | 2021-01-29 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 43 | 安徽省月亮灣食品有限責任公司 | / | 巢湖市烔煬鎮大潤發易購生活超市 | 安徽 | 葵花籽 | 散裝稱重 | 2021-02-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 44 | 安徽省月亮灣食品有限責任公司 | / | 巢湖市烔煬鎮大潤發易購生活超市 | 安徽 | 精品雞蛋花生米 | 散裝稱重 | 2021-01-13 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 45 | 合肥韓氏食品廠 | 安徽省合肥市瑤海區龍崗鎮立橋居委會劉小郢居民組 | 安徽品涵貿易投資有限公司長豐分公司 | 安徽 | 多味花生 | 散裝稱重 | 2021-01-25 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 46 | 合肥市子豪炒貨食品有限公司 | 巢湖市炯煬鎮合蕪路南側 | 安徽品涵貿易投資有限公司長豐分公司 | 安徽 | 原味瓜子 | 散裝稱重 | 2021-01-28 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 47 | 安徽黑娃食品科技有限公司 | 渦陽城西工業園 | 安徽品涵貿易投資有限公司長豐分公司 | 安徽 | 黑娃香瓜子 | 散裝稱重 | 2021-01-11 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 48 | 安徽何金玲老太太炒貨有限公司 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮經濟開發區緯二路01號永豐工業園B4幢 | 池州潤昊商貿有限公司 | 安徽 | 五香花生米(烘烤類) | 110克/袋 | 2021-01-20 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 49 | 安徽省合肥市小魏食品炒貨有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣梁園鎮梁古路128號 | 固鎮縣尚達潤發瑪特商貿有限公司 | 安徽 | 古法海鹽瓜子 | 300g/袋 | 2021-01-23 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 50 | 巢湖市大顏炒貨廠 | 巢湖市烔煬鎮烔合蕪路北側 | 安徽品涵貿易投資有限公司長豐分公司 | 安徽 | 顏福記精品花生米 | 散裝稱重 | 2020-12-29 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 51 | 明光市伯仲食品有限公司 | 明光市張八嶺鎮中心街68號 | 郎溪縣十字鎮迎奧超市 | 安徽 | 油炸花生米(油炸類) | 散裝稱重 | 2021-01-19 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 52 | 安徽樂方食品有限公司 | 宣城市經濟技術開發區柏枧山路18號 | 固鎮縣尚達潤發瑪特商貿有限公司 | 安徽 | 樂方花生 | 散裝稱重 | 2020-12-26 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 53 | 安徽省巢湖市鳳凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔煬鎮鳳凰集北側 | 固鎮縣尚達潤發瑪特商貿有限公司 | 安徽 | 蟹黃味豆瓣 | 散裝稱重 | 2021-01-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 54 | 安徽香味食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業園區晨興路18號 | 池州潤昊商貿有限公司 | 安徽 | 多味香瓜子 | 散裝稱重 | 2021-02-02 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 55 | 安徽悅心食品有限公司 | 安徽省安慶市桐城市大關鎮大關工業集中區 | 池州潤昊商貿有限公司 | 安徽 | 蘭花豆(香辣味) | 120克/袋 | 2021-01-04 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 56 | 安徽樂方食品有限公司 | 宣城市經濟開發區柏枧山路18號 | 郎溪縣十字鎮邱正錢超市 | 安徽 | 話梅味西瓜子 | 散裝稱重 | 2020-12-14 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 57 | 安慶市江胡老奶奶食品有限公司 | 安徽省安慶市迎江區任店新村南區1棟 | 郎溪縣十字鎮邱正錢超市 | 安徽 | 花生米(烘炒類炒貨) | 120克/袋 | 2021-01-04 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 58 | 合肥小魏食品炒貨有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣梁園鎮梁古路 | 固鎮縣尚達潤發瑪特商貿有限公司 | 安徽 | 西瓜子 | 散裝稱重 | 2021-01-11 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 59 | 西山驛陂塘社區孝坤瓜子廠 | / | 固鎮縣尚達潤發瑪特商貿有限公司 | 安徽 | 花生 | 散裝稱重 | 2021-02-02 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 60 | 合肥金俊浩食品有限公司 | 合肥市包河工業區太原路8號 | 池州潤昊商貿有限公司 | 安徽 | 醬汁牛肉味蠶豆 | 散裝稱重 | 2021-01-10 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 61 | 合肥強磊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮鎮大郭工業聚集區 | 蘇果超市(滁州)有限公司 | 安徽 | 蒜香味青碗豆 | 散裝稱重 | 2021-05-05 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 62 | 合肥強磊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮鎮大郭工業聚集區 | 蘇果超市(滁州)有限公司 | 安徽 | 牛肉味蘭花豆 | 散裝稱重 | 2021-04-06 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 63 | 合肥金俊浩食品有限公司 | 合肥市包河工業區太原路8號 | 蘇果超市(滁州)有限公司 | 安徽 | 蒜香味青碗豆 | 散裝稱重 | 2021-04-12 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 64 | 合肥強磊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣撮鎮鎮大郭工業聚集區 | 蘇果超市(滁州)有限公司 | 安徽 | 蟹黃味瓜子仁 | 散裝稱重 | 2021-03-02 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 65 | 安徽福香源生態農業科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術產業開發區拂曉大道9號 | 宿州宿易商貿有限公司 | 安徽 | 魚皮花生 | 200克/袋 | 2021-05-05 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 66 | 安徽福香源生態農業科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術產業開發區拂曉大道9號 | 蘇果超市(滁州)有限公司 | 安徽 | 原香核桃仁 | 200克/袋 | 2020-10-28 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 67 | 安徽張二嘎食品有限公司 | 合肥市雙鳳工業區雙鳳大道39號 | 安徽宿州華夏超市(集團)有限公司 | 安徽 | 奶茶味瓜子 | 150克/袋 | 2021-04-07 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 68 | 安徽天美食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區龍城路南側 | 宿州大潤發商業有限公司 | 安徽 | 魚皮花生 | 散裝稱重 | 2021-02-25 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 69 | 安徽凱利糧油食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經開區龍城路 | 宿州市埇橋區新十佳購物中心 | 安徽 | 紫薯花生 | 散裝稱重 | 2021-01-12 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 70 | 安徽詹氏食品股份有限公司 | 安徽省宣城市寧國經濟技術開發區外環南路6號 | 宿州市埇橋區新十佳購物中心 | 安徽 | 紙皮核桃(草本味) | 散裝稱重 | 2021-01-31 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 71 | 巢湖市天寶食品有限公司 | 安徽省巢湖市半湯路街道辦事處對面 | 宿州大潤發商業有限公司 | 安徽 | 蟹黃花生(蟹黃味) | 稱重 | 2021-01-27 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 72 | 安徽張二嘎食品有限公司 | 合肥市雙鳳工業區雙鳳大道39號 | 安徽宿州華夏超市(集團)有限公司 | 安徽 | 綠茶瓜子 | 200克/袋 | 2021-01-21 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 73 | 安徽省合肥市小魏食品炒貨有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣梁園鎮梁古路128號 | 安徽宿州華夏超市(集團)有限公司 | 安徽 | 松鼠媽媽香酥花生(椒鹽) | 計量稱重 | 2021-05-05 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 74 | 巢湖市天寶食品有限公司 | 安徽省巢湖市半湯路街道辦事處對面 | 宿州大潤發商業有限公司 | 安徽 | 青豌豆(燒烤味) | 稱重 | 2021-01-28 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 75 | 合肥市洲道食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市夏閣鎮夏西路88號 | 宿州大潤發商業有限公司 | 安徽 | 五香花生米 | 計量稱重 | 2021-01-23 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 76 | 安徽天美食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區龍城路南側 | 宿州大潤發商業有限公司 | 安徽 | 鹽焗巴旦木 | 計量稱重 | 2021-05-20 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 77 | 合肥久妹食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟技術開發區新安江路南側 | 滁州易嘉福生活超市有限公司 | 安徽 | 黃金逗(五香味)(多味花生) | 散裝稱重 | 2021-01-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 78 | 合肥久妹食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟技術開發區新安江路南側 | 滁州易嘉福生活超市有限公司 | 安徽 | 黃金逗(香辣味)(多味花生) | 散裝稱重 | 2021-01-01 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 79 | 安徽天美食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區龍城路南側 | 宿州大潤發商業有限公司 | 安徽 | 多味花生 | 散裝稱重 | 2021-03-02 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 80 | 三只松鼠(無為)有限責任公司 | 安徽省蕪湖市無為市無為經濟開發區福貿路與福東路交叉口西北側 | 蘇果超市(滁州)有限公司明光分公司 | 安徽 | 蘭花豆(牛肉味蠶豆) | 100克/袋 | 2021-02-22 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 81 | 安徽凱利糧油食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區桂王路西側 | 蘇果超市(滁州)有限公司明光分公司 | 安徽 | 爆香熱辣味花生 | 散裝稱重 | 2021-01-26 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 82 | 宿州市三明炒貨有限公司 | 淮河東路鐵路旁 | 宿州市開發區鵬鵬炒貨經營部 | 安徽 | 南瓜子 | 計量稱重 | 2020-12-22 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 83 | 安徽樂方食品有限公司 | 宣城市經濟開發區柏枧山路18號 | 宿州市品尚多商貿有限公司 | 安徽 | 鹵味南瓜子 | 散裝稱重 | 2021-05-09 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 84 | 安徽樂方食品有限公司 | 宣城市經濟開發區柏枧山路18號 | 宿州市品尚多商貿有限公司 | 安徽 | 黃金葵(多味瓜子) | 散裝稱重 | 2021-05-09 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 85 | 安徽樂方食品有限公司 | 宣城市經濟開發區柏枧山路18號 | 宿州市品尚多商貿有限公司 | 安徽 | 奶油味西瓜子 | 散裝稱重 | 2021-05-02 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 86 | 巢湖市金喜貓食品廠 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋鎮工業園 | 明光大潤發商業有限公司 | 安徽 | 泰國炒米(香辣味) | 稱重 | 2021-05-16 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 87 | 巢湖市金喜貓食品廠 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋鎮工業園 | 明光大潤發商業有限公司 | 安徽 | 泰國炒米(五香味) | 稱重 | 2021-05-16 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 88 | 安慶市江胡老奶奶食品有限公司 | 安徽省安慶市迎江區任店新村南區1棟 | 宿州市開發區夏氏炒貨批發部 | 安徽 | 花生米(烘烤類炒貨) | 120克/袋 | 2021-05-08 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 89 | 安徽白根柱食品科技有限公司 | 安徽省懷遠縣經濟開發區金河路52號 | 合肥百大集團蚌埠合家福百大超市有限責任公司 | 安徽 | 滿口香西瓜子 | 405克/袋 | 2021-01-14 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 90 | 合肥陶永祥炒貨有限責任公司 | 合肥市瑤海區長江東路40號 | 合肥百大集團蚌埠合家福百大超市有限責任公司萬達廣場店 | 安徽 | 椒鹽味花生米 | 128g/袋 | 2021-01-12 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 91 | 安徽白根柱食品科技有限公司 | 安徽省懷遠縣經濟開發區金河路52號 | 合肥百大集團蚌埠合家福百大超市有限責任公司萬達廣場店 | 安徽 | 魚皮花生 | 150克/袋 | 2021-05-08 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 92 | 巢湖市金喜貓食品廠 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋鎮工業園 | 合肥百大集團蚌埠合家福百大超市有限責任公司 | 安徽 | 炒米(蟹黃味) | 稱重 | 2021-01-10 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 93 | 合肥陶永祥炒貨有限責任公司 | 合肥市瑤海區長江東路40號 | 合肥百大集團蚌埠合家福百大超市有限責任公司 | 安徽 | 奶香味花生米 | 128g/袋 | 2021-01-12 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 94 | 安徽白根柱食品科技有限公司 | 安徽省懷遠縣經濟開發區金河路52號 | 合肥百大集團蚌埠合家福百大超市有限責任公司萬達廣場店 | 安徽 | 怪味豆 | 155克/袋 | 2021-05-06 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 95 | 巢湖大顏炒貨廠 | 巢湖市烔煬鎮合蕪路北側 | 合肥法斯頓商貿有限公司 | 安徽 | 味在饞饞嘴奶奶花生米 | 120克/袋 | 2021-04-24 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 96 | 合肥市聯泰老爺爺食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣嚴店工業新區 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司肥西百大店 | 安徽 | 小粒香花生(蒜味) | 420g/袋 | 2020-12-13 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 97 | 合肥陶永祥炒貨有限責任公司 | 合肥長江東路40號 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司肥西百大店 | 安徽 | 椒鹽味花生米 | 400g/袋 | 2021-05-10 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 98 | 合肥市聯泰老爺爺食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣嚴店工業新區 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司肥西百大店 | 安徽 | 核桃味香瓜子 | 500g/袋 | 2020-12-15 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 99 | 安徽詹氏食品股份有限公司 | 安徽省宣城市寧國經濟技術開發區外環南路6號 | 安慶旺鮮生超市有限公司 | 安徽 | 山核桃仁 | 散裝稱重 | 2021-01-06 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 100 | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省池州市東至縣大渡口鎮經濟開發區 | 安慶市大觀區童陳食品經營部 | 安徽 | 徐記老奶奶花生米 | 110克/袋 | 2021-05-09 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 101 | 安徽·安慶市高記老奶奶食品有限責任公司 | 安徽省安慶市長江大橋經濟綜合開發區白澤湖經濟園 | 懷寧縣月山惠康超市 | 安徽 | 高奶奶香酥豆仁 | 250克/袋 | 2021-03-21 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 102 | 巢湖市樂爽炒貨食品有限公司 | 巢湖市烔煬鎮工業園區鳳烔路6號 | 懷寧縣高河永豐超市月山店 | 安徽 | 椒鹽香酥花生(油炸類) | 計量稱重 | 2021-04-12 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 103 | 巢湖市樂爽炒貨食品有限公司 | 巢湖市烔煬鎮工業園區鳳烔路6號 | 懷寧縣高河永豐超市月山店 | 安徽 | 蜂蜜花生(油炸類) | 計量稱重 | 2021-05-05 | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 104 | 安慶市慧果食品有限公司 | 安徽省安慶市迎江區老峰鎮馬窩村王村組35-1號 | 安慶市開發區楊氏炒貨店 | 安徽 | 花生米(烘炒類炒貨) | 120克/袋 | 2021-06-07 | 炒貨食品及堅果制品 | |
